07-09-2014

KONKURSY FIS CUP W EINSIEDELN

W dniach 6-7 września w szwajcarskim Einsiedeln odbyły się dwa konkursy FIS Cup w skokach narciarskich.
W imprezie wystartował zawodnik KS Wisła Łukasz Podżorski, który wczoraj zajął piętnaste miejsce, a dzisiaj uplasował się na osiemnastej pozycji.


Wyniki:


Konkurs sobotni - skocznia HS-117 (K-105)

1 Lukas Mueller Austria 252,1 pkt. 110,5 i 114,0 m
2 Killian Peier Szwajcaria 247,2 pkt. 108,0 i 113,5 m
3 Andrzej Stękała Polska 244,9 pkt. 109,5 i 111,0 m
4 William Rhoads USA 243,2 pkt. 112,0 i 109,5 m
5 Krzysztof Leja Polska 241,8 pkt. 108,5 i 110,0 m
6 Gabriel Karlen Szwajcaria 240,0 pkt. 108,5 i 109,0 m
7 Przemysław Kantyka Polska 239,8 pkt. 109,5 i 109,0 m
8 Ulrich Wohlgenannt Austria 237,3 pkt. 106,0 i 110,0 m
9 Christian Friberg USA 235,3 pkt. 102,0 i 114,0 m
10 Adam Ruda Polska 234,6 pkt. 108,0 i 111,5 m
11 Johannes Obermayr Austria 228,6 pkt. 104,5 i 107,5 m
12 Sergey Shulaev Rosja 228,0 pkt. 107,0 i 105,5 m
13 Florian Gugg Austria 226,7 pkt. 103,0 i 108,5 m
14 Marco Grigoli Szwajcaria 225,8 pkt. 105,0 i 106,0 m
15 Łukasz Podżorski Polska 224,8 pkt. 106,0 i 105,0 m
16 Dawid Jarząbek Polska 224,1 pkt. 103,0 i 106,5 m
17 Tobias Birchler Szwajcaria 223,5 pkt. 103,0 i 107,0 m
18 Francesco Hollaus Austria 221,2 pkt. 104,0 i 105,0 m
19 Kevin Bickner USA 220,0 pkt. 105,5 i 107,0 m
20 Bjoern Koch Austria 219,3 pkt. 103,0 i 105,5 m
21 Thomas Lackner Austria 218,5 pkt. 102,5 i 105,0 m
22 Pascal Egloff Szwajcaria 218,0 pkt. 103,5 i 104,0 m
23 Paweł Gut Polska 217,6 pkt. 104,5 i 102,5 m
24 Pascal Kaelin Szwajcaria 217,5 pkt. 103,0 i 104,5 m
25 Luca Egloff Szwajcaria 217,0 pkt. 106,0 i 101,5 m
26 Niko Kytoesaho Finlandia 216,2 pkt. 102,5 i 104,0 m
27 Paul Brasme Francja 213,9 pkt. 101,0 i 104,5 m
28 Simon Greiderer Austria 213,1 pkt. 100,5 i 104,0 m
29 Stefan Huber Austria 208,2 pkt. 100,5 i 101,0 m
30 Tim Hug Szwajcaria 201,0 pkt. 105,5 i 94,5 m




Konkurs niedzielny - skocznia HS-117 (K-105)

1 Andrzej Stękała Polska 248,1 pkt. 114,5 i 107,5 m
2 Killian Peier Szwajcaria 242,7 pkt. 111,5 i 107,5 m
3 Gabriel Karlen Szwajcaria 242,3 pkt. 112,5 i 106,0 m
4 Lukas Mueller Austria 240,3 pkt. 107,5 i 111,0 m
5 William Rhoads USA 239,1 pkt. 105,5 i 111,5 m
6 Przemysław Kantyka Polska 233,1 pkt. 107,5 i 107,0 m
7 Ulrich Wohlgenannt Austria 230,9 pkt. 105,0 i 108,0 m
8 Krzysztof Leja Polska 229,6 pkt. 108,5 i 103,5 m
9 Christian Friberg USA 228,2 pkt. 110,0 i 101,5 m
10 Marco Grigoli Szwajcaria 225,4 pkt. 105,5 i 105,0 m
11 Adam Ruda Polska 224,9 pkt. 110,0 i 103,5 m
11 Niko Kytoesaho Finlandia 224,9 pkt. 104,5 i 106,0 m
13 Stefan Huber Austria 224,5 pkt. 105,5 i 104,5 m
14 Luca Egloff Szwajcaria 221,2 pkt. 103,0 i 106,0 m
15 Johannes Obermayr Austria 216,4 pkt. 105,0 i 103,0 m
16 Paweł Gut Polska 216,2 pkt. 105,0 i 101,5 m
17 Tobias Birchler Szwajcaria 211,3 pkt. 98,5 i 105,0 m
18 Łukasz Podżorski Polska 208,5 pkt. 100,5 i 102,0 m
19 Simon Greiderer Austria 207,5 pkt. 100,0 i 102,5 m
20 Florian Gugg Austria 207,2 pkt. 101,5 i 100,0 m
21 Thomas Lackner Austria 206,4 pkt. 99,0 i 101,5 m
22 Sergey Shulaev Rosja 206,1 pkt. 99,5 i 102,5 m
23 Aleksandr Bazhenov Rosja 204,9 pkt. 99,5 i 103,5 m
24 Dawid Jarząbek Polska 201,9 pkt. 101,0 i 97,0 m
25 Sergey Pyzhov Rosja 201,3 pkt. 105,5 i 98,0 m
26 Paul Brasme Francja 199,9 pkt. 100,5 i 97,5 m
27 Artem Utev Rosja 195,4 pkt. 103,5 i 94,5 m
28 Francesco Hollaus Austria 192,5 pkt. 103,0 i 94,5 m
29 Kevin Bickner USA 190,8 pkt. 99,5 i 96,5 m
30 Andreas Schuler Szwajcaria 183,9 pkt. 98,5 i 92,0 m

Autor:

SRiWR 'OLZA'