29-06-2012

LEKKOATLETYCZNA SPARTAKIADA SKOCZOWSKICH PODSTAWÓWEK

W minioną środę w Skoczowie odbyła się VI Lekkoatletyczna Spartakiada Szkół Podstawowych Gminy Skoczów.
W klasyfikacji zespołowej najlepsza okazała się reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie. Drugie miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Skoczowie, a trzecie - drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Pierśćcu.


Wyniki:


Dziewczęta - klasy VI


Bieg na 60 m

1 Anna Kubicjus SP-7 Pogórze 9,17
2 Natalia Tekla SP-1 Skoczów 9,35
3 Magdalena Knopek SP-3 Skoczów 9,40
4 Dominika Hubczyk SP-1 Skoczów 9,57
5 Emilia Śliwka SP-6 Pierściec 9,75
6 Klaudia Holisz SP-6 Pierściec 9,80
7 Dorota Kozubek SP-7 Pogórze 10,07
8 Klaudia Szwedo SP-3 Skoczów 10,52


Bieg na 300 m

1 Natalia Górecka SP-7 Pogórze 0.51,14
2 Kinga Białożyt SP-1 Skoczów 0.51,50
3 Klaudia Gruszka SP-6 Pierściec 0.51,54
4 Laura Kubaczka SP-6 Pierściec 0.53,96
5 Dominika Obracaj SP-3 Skoczów 0.54,44
6 Dominika Farana SP-1 Skoczów 1.01,95
7 Estera Mrozik SP-3 Skoczów 1.10,72


Bieg na 600 m

1 Anna Drogowska SP-1 Skoczów 1.58,68
2 Karolina Pagieła SP-3 Skoczów 2.03,96
3 Wiktoria Szewczyk SP-3 Skoczów 2.05,12
4 Regina Biegun SP-1 Skoczów 2.24,86
5 Katarzyna Wytrzens SP-6 Pierściec 2.57,52
6 Karolina Czuj SP-6 Pierściec 2.58,06


Skok w dal

1 Klaudia Mysior SP-1 Skoczów 4.12
2 Agnieszka Zemanek SP-7 Pogórze 3.89
3 Nikola Stróżyk SP-1 Skoczów 3.64
4 Oliwia Kula SP-3 Skoczów 3.63
5 Weronika Swoboda SP-6 Pierściec 3.53
6 Klaudia Krzyściak SP-3 Skoczów 3.48
7 Wiktoria Waliczek SP-6 Pierściec 3.42


Rzut piłeczką palantową

1 Klaudia Zdunek SP-1 Skoczów 40.10
2 Natalia Woronowicz SP-3 Skoczów 31.00
3 Justyna Pojda SP-6 Pierściec 30.30
4 Klaudia Pasterny SP-1 Skoczów 27.70
5 Agata Ciupka SP-6 Pierściec 26.80
6 Marta Kocman SP-3 Skoczów 18.80



Dziewczęta - klasy V


Bieg na 60 m

1 Kaja Jęcz SP-7 Pogórze 9,59
2 Julia Kałuża SP-3 Skoczów 9,74
3 Marta Wajdzik SP-8 Skoczów 9,95
4 Agnieszka Stroka SP-7 Pogórze 10,25
5 Jagoda Dawidczyk SP-6 Pierściec 10,27
6 Kamila Bojda SP-3 Skoczów 10,88
7 Gabriela Kiełkowska SP-6 Pierściec 11,18
8 Karolina Makula SP-1 Skoczów 11,40


Bieg na 300 m

1 Roksana Bojda SP-6 Pierściec 0.57,96
2 Patrycja Tomaszek SP-8 Skoczów 0.58,05
3 Dominika Wanat SP-7 Pierściec 0.58,48
4 Katarzyna Zgoda SP-1 Skoczów 1.00,47
5 Dżesika Nowaczyk SP-1 Skoczów 1.00,70
6 Aleksandra Brachaczek SP-3 Skoczów 1.00,96
7 Natalia Gałęziowska SP-6 Pierściec 1.02,29
8 Wiktoria Siekierka SP-3 Skoczów 1.04,37
9 Weronika Brandys SP-7 Pogórze 1.10,35


Bieg na 600 m

1 Marcelina Wojtyła SP-7 Pogórze 2.01,48
2 Kamila Popiel SP-1 Skoczów 2.04,88
3 Anita Gołąbek SP-8 Skoczów 2.07,19
4 Maria Rakus SP-3 Skoczów 2.08,50
5 Kinga Klimowska SP-3 Skoczów 2.35,50
6 Karolina Pagieła SP-7 Pogórze 2.53,81
7 Natalia Turek SP-6 Pierściec 2.57,70
8 Małgorzata Żydek SP-6 Pierściec 3.09,45


Skok w dal

1 Magdalena Wrzeszcz SP-7 Pogórze 4.39
2 Patrycja Lebioda SP-6 Pierściec 3.60
3 Paulina Macura SP-3 Skoczów 3.41
4 Angelika Wójcik SP-3 Skoczów 3.38
5 Karolina Targosz SP-7 Pogórze 3.36
6 Agnieszka Błachut SP-1 Skoczów 3.26
7 Martyna Jaworska SP-1 Skoczów 3.03
8 Aleksandra Staniek SP-6 Pierściec 2.68


Rzut piłeczką palantową

1 Klaudia Kajstura SP-3 Skoczów 44,90
2 Katarzyna Krajewska SP-1 Skoczów 34,70
3 Monika Kocoń SP-6 Pierściec 27,50
4 Małgorzata Wierzgoń SP-6 Pierściec 27,00
5 Karolina Moczko SP-3 Skoczów 27,00
6 Izabela Madej SP-7 Pogórze 24,60
7 Paulina Pietrzyk SP-7 Pogórze 23,90
8 Wiktoria Adamczyk SP-8 Skoczów 18,10



Dziewczęta - klasy IV


Bieg na 60 m

1 Magdalena Rodenko SP-7 Pogórze 9,66
2 Aleksandra Ziętek SP-3 Skoczów 10,28
3 Sara Gajewska SP-1 Skoczów 10,48
4 Izabela Pasterny SP-1 Skoczów 10,55
5 Laura Sosna SP-6 Pierściec 10,60
6 Katarzyna Grzybek SP-6 Pierściec 10,75
7 Aleksandra Skoczylas SP-8 Skoczów 10,90
8 Izabela Marek SP-7 Pogórze 10,97


Bieg na 300 m

1 Magdalena Kobus SP-3 Skoczów 0.54,86
2 Kornelia Strach SP-1 Skoczów 0.59,38
3 Karolina Nikiel SP-6 Pierściec 1.01,25
4 Aleksandra Janik SP-8 Skoczów 1.03,02
5 Martyna Leśniak SP-3 Skoczów 1.05,19
6 Zuzanna Wróbel SP-1 Skoczów 1.05,88
7 Sandra Skałka SP-6 Pierściec 1.08,24
8 Kamila Madej SP-7 Pogórze 1.08,96
9 Ada Głogowska SP-8 Skoczów 1.09,03
10 Wiktoria Brudny SP-7 Pogórze 1.15,33


Bieg na 600 m

1 Anna Kowalczyk SP-8 Skoczów 2.16,15
2 Natalia Socała SP-8 Skoczów 2.16,79
3 Joanna Faruga SP-7 Pogórze 2.21,33
4 Paula Gruszka SP-1 Skoczów 2.25,94
5 Nikola Rajatek SP-3 Skoczów 2.26,30
6 Klaudia Białoń SP-3 Skoczów 2.36,65
7 Wiktoria Mola SP-1 Skoczów 2.39,17
8 Patrycja Grycz SP-6 Pierściec 2.48,23
9 Natalia Stasica SP-6 Pierściec 2.52,13


Skok w dal

1 Kornelia Pagieła SP-1 Skoczów 3.82
2 Nadia Warzynkiewicz SP-1 Skoczów 3.53
3 Oliwia Niewiada SP-3 Skoczów 3.49
4 Ewelina Knopek SP-3 Skoczów 3.30
5 Nadia Szypuła SP-8 Skoczów 3.30
6 Arleta Tryka SP-8 Skoczów 2.96
7 Natalia Górniok SP-7 Pogórze 2.77
8 Jagoda Kuś SP-6 Pierściec 2.70
9 Emilia Studnica SP-6 Pierściec 2.55
10 Dominika Koterba SP-7 Pogórze 2.12


Rzut piłeczką palantową

1 Martyna Orawska SP-1 Skoczów 39.80
2 Joanna Kowalczyk SP-8 Skoczów 27.60
3 Paulina Ziemińska SP-8 Skoczów 22.70
4 Dorota Waliczek SP-1 Skoczów 22.30
5 Iga Nowicka SP-6 Pierściec 20.70
6 Gabriela Bronowska SP-6 Pierściec 18.50
7 Żaneta Kozubek SP-7 Pogórze 17.30
8 Marcelina Kanafek SP-7 Pogórze 15.70
9 Kamila Procner SP-3 Skoczów 13.10
10 Joanna Gruba SP-3 Skoczów 12.40




Chłopcy - klasy VI


Bieg na 60 m

1 Hubert Matlak SP-3 Skoczów 9,08
2 Patryk Reisinger SP-1 Skoczów 9,25
3 Maksymilian Oratowski SP-1 Skoczów 9,36
4 Adrian Niewiada SP-3 Skoczów 9,47
5 Łukasz Machała SP-7 Pogórze 9,75
6 Mikołaj Kołodziej SP-7 Pogórze 9,94
7 Dawid Holisz SP-6 Pierściec 10,31


Bieg na 300 m

1 Bartłomiej Mojeścik SP-6 Pierściec 0.50,50
2 Dawid Waliczek SP-1 Skoczów 0.53,29
3 Tymoteusz Ciach SP-1 Skoczów 0.53,67
4 Patryk Targosz SP-8 Skoczów 0.53,84
5 Bartosz Kaiser SP-7 Pogórze 0.59,06
6 Łukasz Pszczółka SP-7 Pogórze 0.59,57
7 Szymon Górniak SP-3 Skoczów 1.00,18
8 Przemysław Mastalerz SP-3 Skoczów 1.04,63


Bieg na 1000 m

1 Kamil Brachaczek SP-7 Pogórze 3.36,35
2 Dawid Gabryś SP-8 Skoczów 3.37,60
3 Mateusz Kolarczyk SP-1 Skoczów 3.39,07
4 Przemysław Kocur SP-6 Pierściec 3.42,05
5 Błażej Burawa SP-3 Skoczów 4.22,24


Skok w dal

1 Konrad Waliczek SP-1 Skoczów 4.71
2 Mateusz Marek SP-7 Pogórze 4.56
3 Patryk Zbijowski SP-1 Skoczów 4.20
4 Arkadiusz Stroka SP-6 Pierściec 3.97
5 Ireneusz Kopiec SP-6 Pierściec 3.91
6 Mateusz Rucki SP-7 Pogórze 3.36


Rzut piłeczką palantową

1 Piotr Kurzeja SP-1 Skoczów 53.90
2 Nikodem Kliś SP-7 Pogórze 50.40
3 Marcin Kukulski SP-1 Skoczów 50.10
4 Łukasz Strządała SP-6 Pierściec 37.00
5 Kacper Stańczak SP-7 Pogórze 35.80
6 Piotr Szadkowski SP-6 Pierściec 33.70
7 Przemysław Olszar SP-3 Skoczów 33.10
8 Dawid Jaworski SP-3 Skoczów 30.50



Chłopcy - klasy V


Bieg na 60 m

1 Wojciech Wysłuch SP-3 Skoczów 8,68
2 Antoni Czerch SP-1 Skoczów 8,95
3 Witold Oczadły SP-6 Pierściec 9,07
4 Maciej Januszek SP-1 Skoczów 9,78
5 Kamil Markowicz SP-8 Skoczów 10,47
6 Robert Czylok SP-3 Skoczów 10,62
7 Kornel Krużołek SP-6 Pierściec 10,88
8 Szymon Kaiser SP-7 Pogórze 11,28
9 Filip Cwajna SP-7 Pogórze 12,40


Bieg na 300 m

1 Kamil Pilorz SP-8 Skoczów 0.54,15
2 Marcin Bomski SP-1 Skoczów 0.56,45
3 Seweryn Gluza SP-3 Skoczów 1.00,54
4 Rafał Nowosad SP-1 Skoczów 1.02,20
5 Przemysław Holisz SP-6 Pierściec 1.07,25
6 Jakub Naglik SP-3 Skoczów 1.11,39
7 Dawid Zbijowski SP-6 Pierściec 1.20,71


Bieg na 1000 m

1 Patryk Tyrna SP-3 Skoczów 3.35,70
2 Mirosław Grzybek SP-6 Pierściec 3.45,91
3 Wojciech Czaja SP-1 Skoczów 3.52,43
4 Kacper Gawlas SP-8 Skoczów 4.06,55
5 Daniel Łagan SP-3 Skoczów 4.26,42


Skok w dal

1 Robert Białożyt SP-5 Ochaby 4.51
2 Klaudiusz Pagieła SP-7 Pogórze 4.41
3 Łukasz Sokulski SP-6 Pierściec 4.30
4 Paweł Sikora SP-8 Skoczów 4.04
5 Kamil Zarzycki SP-3 Skoczów 4.02
6 Jakub Baran SP-1 Skoczów 3.59
7 Mateusz Sobel SP-8 Skoczów 3.58
8 Bartosz Palacki SP-3 Skoczów 3.51
9 Remigiusz Iskrzycki SP-1 Skoczów 3.10
10 Andrzej Kuś SP-6 Pierściec 3.04


Rzut piłeczką palantową

1 Dawid Radomski SP-7 Pogórze 42.20
2 Mikołaj Pietrykowski SP-3 Skoczów 40.50
3 Daniel Strach SP-1 Skoczów 40.10
4 Jan Parchański SP-6 Pierściec 39.00
5 Filip Chmiel SP-6 Pierściec 38.50
6 Szymon Woźniczka SP-3 Skoczów 35.10
7 Tomasz Kozok SP-1 Skoczów 35.10
8 Michał Padło SP-8 Skoczów 35.10
9 Tymoteusz Jarco SP-7 Pogórze 31.00



Chłopcy - klasy IV


Bieg na 60 m

1 Marek Adamik SP-1 Skoczów 9,91
2 Jakub Wojtas SP-3 Skoczów 9,99
3 Eryk Korus SP-7 Pogórze 10,14
4 Jonatan Szturc SP-8 Skoczów 10,14
5 Arkadiusz Obracaj SP-6 Pierściec 10,46
6 Paweł Klus SP-1 Skoczów 10,47
7 Witold Waszut SP-3 Skoczów 10,51
8 Jakub Kuczera SP-7 Pogórze 11,37


Bieg na 300 m

1 Filip Szonowski SP-8 Skoczów 0.52,68
2 Filip Piszczek SP-3 Skoczów 0.55,56
3 Kamil Firlajczyk SP-8 Skoczów 0.57,34
4 Łukasz Lachowski SP-1 Skoczów 0.59,23
5 Adrian Mazurek SP-1 Skoczów 1.00,49
6 Paweł Kurzeja SP-3 Skoczów 1.04,14
7 Wojciech Waliczek SP-6 Pierściec 1.05,25
8 Dawid Jasiński SP-7 Pogórze 1.10,44


Bieg na 1000 m

1 Wojciech Wojtyła SP-7 Pogórze 3.39,22
2 Patryk Szturc SP-8 Skoczów 3.50,52
3 Szymon Dudela SP-1 Skoczów 3.50,95
4 Jonasz Kluz SP-3 Skoczów 4.14,60
5 Patryk Wawrzyczek SP-3 Skoczów 4.20,18
6 Sylwester Szczypka SP-6 Pierściec 4.21,68
7 Stanisław Rajwa SP-1 Skoczów 4.22,21
8 Michał Słowak SP-7 Pogórze 4.39,75
9 Mariusz Gluza SP-6 Pierściec 4.56,90


Skok w dal

1 Tobiasz Chmiel SP-6 Pierściec 4.09
2 Robert Gajda SP-8 Skoczów 3.91
3 Tymoteusz Bulandra SP-1 Skoczów 3.75
4 Szymon Waliczek SP-1 Skoczów 3.67
5 Mikołaj Waleczek SP-6 Pierściec 3.63
6 Bartłomiej Kołacz SP-3 Skoczów 3.43
7 Łukasz Brudny SP-3 Skoczów 2.96
8 Jakub Rucki SP-7 Pogórze 2.92


Rzut piłeczką palantową

1 Kamil Ludka SP-8 Skoczów 42.40
2 Klaudiusz Legierski SP-3 Skoczów 40.10
3 Sebastian Zawada SP-3 Skoczów 36.00
4 Adam Labzik SP-6 Pierściec 32.50
5 Piotr Kamieniorz SP-7 Pogórze 30.80
6 Przemysław Turek SP-6 Pierściec 25.90
7 Marcin Czyż SP-1 Skoczów 25.10
8 Szymon Pagieła SP-7 Pogórze 24.90
9 Kamil Król SP-3 Skoczów 24.80



Klasyfikacja drużynowa

1 SP-1 Skoczów 250 pkt. 121 (d) + 129 (ch)
2 SP-3 Skoczów 184 pkt. 103 (d) + ..81 (ch)
3 SP-6 Pierściec 160 pkt. 82 (d) + ..78 (ch)
4 SP-7 Pogórze 153 pkt. 79 (d) + ..74 (ch)
5 SP-8 Skoczów 118 pkt. 52 (d) + ..66 (ch)
6 SP-5 Ochaby 7 pkt.     0 (d) + ....7 (ch)





Autor:

SRiWR 'OLZA'