Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
21-05-2007
LEKKOATLETYCZNE ZAWODY W BIELSKU-BIAŁEJ
W minioną sobotę w Bielsku-Białej odbyły się zawody lekkoatletycznej II ligi juniorów.
Na stadionie Sprintu nie zabrakło również zawodników z naszego regionu, wśród których najlepiej spisali się tyczkarze Olimpu Mazańcowice, oraz Łukasz Haratyk (KS Sprint Bielsko-Biała) rywalizujący w pchnięciu kulą.
Wyniki:
100 m kobiet (w nawiasie nr biegu)
| 1 (1) | Martyna Książek | MKS Budomark Mysłowice | 12,27 (1) |
| 2 (PK) | Wioletta Brągiel | ULKS Technik Trzcinica | 12,45 (1) |
| 3 (PK) | Barbara Siemińska | AZS AWF Kraków | 12,49 (1) |
| . | ... | ... | ... |
| 55 (PK) | Weronika Wiśniewska | KB MOSiR Jastrzębie | 15,40 (7) |
200 m kobiet (w nawiasie nr biegu)
| 1 (PK) | Wioletta Brągiel | ULKS Technik Trzcinica | 25,16 (1) |
| 2 (PK) | Katarzyna Trzop | SSKS Cracovia Kraków | 25,21 (1) |
| 3 (1) | Tina Polak | MKS Budomark Mysłowice | 25,57 (1) |
| . | ... | ... | ... |
| 21 (PK) | Izabela Piskorz | MUKS SZS Cieszyn | 28,44 (3) |
400 m kobiet (w nawiasie nr biegu)
| 1 (PK) | Monika Kajtloch | MKS Budomark Mysłowice | 0.57,17 (1) |
| 2 (1) | Matylda Siedlok | MKS Victoria Racibórz | 0.58,54 (1) |
| 3 (PK) | Bożena Bitnerowicz | MKS Górnik Zabrze | 0.59,07 (1) |
| . | ... | ... | ... |
| 11 (PK) | Ilona Potrzebowska | MUKS SZS Cieszyn | 1.01,57 (2) |
| 21 (PK) | Adriana Dobska | MUKS SZS Cieszyn | 1.03,75 (4) |
800 m kobiet (w nawiasie nr biegu)
| 1 (PK) | Katarzyna Broniatowska | SSKS Cracovia Kraków | 2.11,36 (1) |
| 2 (1) | Daria Kasprzycka | MKS MOSM Bytom | 2,12.90 (1) |
| 3 (PK) | Agnela Stanek | AZS AWF Kraków | 2.13,66 (1) |
| . | ... | ... | ... |
| 21 (PK) | Monika Kliś | MUKS SZS Cieszyn | 2.39.26 (2) |
Skok o tyczce kobiet
| 1 (PK) | Natalia Krupińska | UKS Olimp Mazańcowice | 3.60 |
| 2 (PK) | Katarzyna Kuglarz | UKS Olimp Mazańcowice | 3.40 |
| 3 (PK) | Justyna Hamerlak | UKS Olimp Mazańcowice | 3.20 |
| - (PK) | Marcelina Wawak | UKS Olimp Mazańcowice | bw |
| - (PK) | Agata Sznyr | UKS Olimp Mazańcowice | bw |
200 m mężczyzn (w nawiasie nr biegu)
| 1 (1) | Artur Noga | MKS Victoria Racibórz | 21,33 (1) |
| 2 (PK) | Leszek Dyja | AZS AWF Kraków | 21,37 (1) |
| 3 (PK) | Olaf Paruzel | MKS Górnik Zabrze | 21,70 (1) |
| . | ... | ... | ... |
| 36 (PK) | Bartłomiej Matuszny | MUKS SZS Cieszyn | 25,10 (5) |
| 21 (PK) | Łukasz Kojs | KB MOSiR Jastrzębie | 25,50 (6) |
800 m mężczyzn (w nawiasie nr biegu)
| 1 (PK) | Michał Kaczmarek | AZS AWF Kraków | 1.53,41 (1) |
| 2 (PK) | Daniel Pasek | AZS AWF Kraków | 1,53.42 (1) |
| 3 (1) | Mateusz Zioła | TL Pogoń Ruda Śląska | 1.54,40 (1) |
| . | ... | ... | ... |
| 17 (PK) | Marcin Szafarczyk | LKS Pogórze | 2.07.60 (2) |
| 18 (PK) | Maciej Sorkowicz | LKS Pogórze | 2.08.57 (2) |
1500 m mężczyzn (w nawiasie nr biegu)
| 1 (PK) | Łukasz Oślizło | AZS AWF Katowice | 3.58,51 (1) |
| 2 (1) | Kamil Kędzierski | MKS Ekonomik Nysa | 4.01,84 (1) |
| 3 (2) | Rafał Żywot | MKS Budomark Mysłowice | 4.03,64 (1) |
| . | ... | ... | ... |
| 5 (PK) | Maciej Cieślar | LKS Pogórze | 4.05,08 (1) |
| 10 (PK) | Mikołaj Góralik | MKS Centrum Dzięgielów | 4.13,92 (1) |
| 12 (PK) | Robert Czerwiński | KB MOSiR Jastrzebie | 4.19,41 (1) |
| 26 (PK) | Tadeusz Spyrka | KB MOSiR Jastrzębie | 4.58,27 (2) |
2000 m przez przeszkody mężczyzn
| 1 (1) | Damian Dykas | ULKS Technik Trzcinica | 6.15,50 |
| 2 (PK) | Miłosz Jarczok | LUKS Zabrzeg | 6.22.07 |
| 3 (PK) | Marcin Gola | LUKS Zabrzeg | 6.23,61 |
| 4 (PK) | Marek Kawik | LKS Pogórze | 6.29,22 |
Pchnięcie kulą mężczyzn (6 kg)
| 1 (1) | Łukasz Haratyk | KS Sprint Bielsko-Biała | 18.22 |
| 2 (2) | Mariusz Gałązka | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 16.83 |
| 3 (3) | Łukasz Kutek | RMKS Rybnik | 16.77 |
Pchnięcie kulą mężczyzn (5 kg)
| 1 (1) | Bartosz Horodyński | MKS MOSM Bytom | 15.74 |
| 2 (2) | Damian Grabarczyk | KS Piast Gliwice | 14.73 |
| 3 (3) | Damian Mitoraj | LKS Kłos Olkusz | 14.10 |
| . | ... | ... | ... |
| 9 (PK) | Kamil Kałuża | LKS Pogórze | 12.83 |
Skok o tyczce mężczyzn
| 1 (PK) | Jarosław Herok | UKS Olimp Mazańcowice | 4.20 |
| 2 (PK) | Arkadiusz Świerkot | UKS Olimp Mazańcowice | 3.60 |



