Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
23-02-2015
ŁUKASZ PODŻORSKI PIĄTY W GENERALCE 'FIS CUP'
Łukasz Podżorski (WSS Wisła) zajął dwudzieste ósme miejsce w niedzielnym konkursie FIS Cup w skokach narciarskich.
Zwyciężył reprezentant Rosji, Jewgienij Klimow.
Zawody w niemieckim Hinterzarten zakończyły rywalizację w Pucharze FIS 2014/2015. Do zawodów zaliczono wyniki uzyskane w dwudziestu sześciu konkursach i to zarówno rozegranych w lecie (pierwsze zawody odbyły się 12 lipca w austriackim Villach), jak i w zimie.
W klasyfikacji końcowej cyklu triumfował reprezentant Polski Andrzej Stękała (AZS Zakopane). Łukasz Podżorski, najlepszy z naszych zawodników, został sklasyfikowany na piątej pozycji.
Wyniki - skocznia HS-108 (K-95)
| 1 | Evgeniy Klimov | Rosja | 277,0 pkt. | 105,0 i 107,5 m |
| 2 | Andrzej Stękała | Polska | 273,5 pkt. | 104,5 i 102,0 m |
| 3 | Daniel Huber | Austria | 268,0 pkt. | 106,0 i 102,5 m |
| 4 | Paul Brasme | Francja | 262,5 pkt. | 102,5 i 104,5 m |
| 5 | Roberto Dellasega | Włochy | 260,5 pkt. | 101,5 i 103,5 m |
| 5 | Daniel Althaus | Niemcy | 260,5 pkt. | 103,5 i 102,0 m |
| 7 | Przemysław Kantyka | Polska | 258,5 pkt. | 104,0 i 100,0 m |
| 8 | Thomas Lackner | Austria | 255,0 pkt. | 101,0 i 101,0 m |
| 9 | Felix Hoffmann | Niemcy | 249,0 pkt. | 102,0 i 99,0 m |
| 10 | Thomas Hofer | Austria | 248,0 pkt. | 101,5 i 98,5 m |
| 11 | Mitja Meznar | Słowenia | 246,5 pkt. | 101,0 i 98,5 m |
| 12 | Moritz Baer | Niemcy | 243,0 pkt. | 97,0 i 100,0 m |
| 13 | Dominik Maylaender | Niemcy | 242,0 pkt. | 97,5 i 99,0 m |
| 14 | Pascal Egloff | Szwajcaria | 237,5 pkt. | 100,0 i 95,5 m |
| 14 | Lars Antonissen | Holandia | 237,5 pkt. | 96,5 i 99,5 m |
| 16 | Milos Kadlec | Czechy | 237,0 pkt. | 101,0 i 95,0 m |
| 16 | Tim Heinrich | Niemcy | 237,0 pkt. | 100,5 i 94,5 m |
| 18 | Ziga Mandl | Słowenia | 236,0 pkt. | 97,0 i 97,5 m |
| 18 | Ernest Prislic | Słowenia | 236,0 pkt. | 97,0 i 98,0 m |
| 20 | Adam Ruda | Polska | 235,5 pkt. | 97,0 i 98,0 m |
| 21 | Alex Insam | Włochy | 234,5 pkt. | 97,5 i 96,0 m |
| 22 | Thomas Ortner | Austria | 234,0 pkt. | 98,0 i 95,5 m |
| 23 | Krzysztof Leja | Polska | 232,5 pkt. | 98,0 i 95,0 m |
| 23 | Patrick Hammann | Niemcy | 232,5 pkt. | 96,5 i 97,0 m |
| 25 | Florian Gugg | Austria | 231,0 pkt. | 95,5 i 96,5 m |
| 26 | Noelic Revilliod Blanchard | Francja | 230,0 pkt. | 98,0 i 95,0 m |
| 27 | Dawid Jarząbek | Polska | 227,5 pkt. | 97,0 i 93,5 m |
| 28 | Łukasz Podżorski | Polska | 224,0 pkt. | 98,0 i 92,0 m |
| 29 | Michael Dreher | Niemcy | 219,5 pkt. | 96,0 i 91,0 m |
| 30 | Tobias Birchler | Szwajcaria | 216,5 pkt. | 99,0 i 88,5 m |
Klasyfikacja końcowa FIS Cup (po dwudziestu sześciu konkursach)
| 1 | Andrze Stękała | Polska | 910 pkt. |
| 2 | Ziga Mandl | Słowenia | 730 pkt. |
| 3 | Przemysław Kantyka | Polska | 712 pkt. |
| 4 | Krzysztof Leja | Polska | 548 pkt. |
| 5 | Łukasz Podżorski | Polska | 535 pkt. |
| 6 | Ernest Prislic | Słowenia | 518 pkt. |
| 7 | Adam Ruda | Polska | 423 pkt. |
| 8 | Killian Peier | Szwajcaria | 392 pkt. |
| 9 | Dawid Jarząbek | Polska | 366 pkt. |
| 10 | David Zauner | Austria | 327 pkt. |
| . | ... | ... | ... |
| 83 | Artur Kukuła | Polska | 67 pkt. |
| 136 | Tomasz Byrt | Polska | 29 pkt. |
| 187 | Mateusz Kojzar | Polska | 10 pkt. |



