07-07-2018

MARTIN KASPERLÍK W JKH GKS JASTRZĘBIE

Nowym zawodnikiem JKH GKS Jastrzębie został Martin Kasperlík. Pochodzący z Karwiny hokeista związał się z jastrzębskim klubem roczną umową

Martin Kasperlík ostatnie dwa sezony spędził w Unii Oświęcim, gdzie grał wraz z młodszym od siebie o dwa lata bratem, Ondřejem. Należał do wyróżniających się graczy biało-niebieskich. W minionym sezonie w barwach Unii rozegrał trzydzieści dwa mecze, w których zdobył trzynaście goli i siedemnaście asyst. 


 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM
 2008-2009 SK Karvina U18 Czech U18 2 - - - - - |            
 2009-2010 HC Havirov U18 Czech U18 48 10 14 24 56 |            
 2010-2011 AZ Havirov U18 Czech U18 39 24 17 41 24 | Playoffs 2 1 0 1
  AZ Havirov U20 Czech U20 10 2 3 5 10 |            
 2011-2012 HC Trinec U20 Czech U20 44 12 14 26 53 | Playoffs 2 0 1 1
  Czech Republic U19 (all) International-Jr 4 1 0 1 0 |            
 2012-2013 HC Trinec U20 Czech U20 35 3 10 13 79 | Playoffs 3 0 0 0
  AZ Havirov Czech3 11 3 3 6 2 |            
  Czech Republic U20 (all) International-Jr 4 0 0 0 0 |            
 2013-2014 SK Karvina U20 Czech U20 2 14 7 10 17 26 |            
  HC Byci Karvina Czech4 20 16 26 42 20 | Playoffs 6 6 8 14
  HC Byci Karvina Czech4 - - - - - | Qualification 3 0 5 5 39 
 2014-2015 HC Byci Karvina Czech3 40 14 21 35 40 |            
 2015-2016 HC Byci Karvina Czech3 35 13 12 25 48 |            
 2016-2017 Unia Oswiecim Poland 34 14 16 30 34 | Playoffs 5 0 2 2
 2017-2018 Unia Oswiecim Poland 26 13 14 27 12 | Playoffs 6 0 3 3

Player statistics powered by www.eliteprospects.com


Źródło: www.jkh.pl

Autor:

SRiWR 'OLZA'