Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
17-07-2012
MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA JASTRZĘBIA ZDROJU W SZACHACH
Dzisiaj w Ustroniu zakończyły się trzydniowe Międzynarodowe Mistrzostwa Miasta Jastrzębie Zdrój w szachach juniorów.
W grupie starszej (do lat 18) zwycięstwo odniosła zawodniczka z Serbii, Bogdana Nonković. Drugie miejsce Węgier Daniel Grimm, a trzecie kolejny z Serbów, Aleksandar Marković.
Z kolei w grupie dzieci do lat 8 najlepszy okazał się Ukrainiec, Roman Klymonczuk, który wyprzedził Dawida Drobnego (UKS Pionier Jastrzębie) i swojego rodaka Jarosława Gijenkę.
Wyniki:
Juniorzy do lat 18 - 7 rund
| 1 | Bogdana Nonković | Serbia / Belgrad | 6,0 pkt. | 23,0 | 32,0 |
| 2 | Daniel Grimm | Węgry / Budapeszt | 5,5 pkt. | 24,5 | 33,0 |
| 3 | Aleksandar Marković | Serbia / Belgrad | 5,5 pkt. | 23,5 | 33,0 |
| 4 | Mladen Rajković | Serbia / Belgrad | 5,5 pkt. | 21,0 | 30,0 |
| 5 | Paweł Rydzewski | UKS Pionier Jastrzębie | 5,5 pkt. | 21,0 | 28,5 |
| 6 | Maciej Karp | UKS Pionier Jastrzębie | 5,0 pkt. | 20,5 | 27,5 |
| 7 | Natalia Czernyszowa | Rosja / Woroneż | 4,5 pkt. | 23,5 | 33,0 |
| 8 | Teodora Rakić | Serbia / Belgrad | 4,5 pkt. | 20,5 | 29,0 |
| 9 | György Grimm | Węgry / Budapeszt | 4,5 pkt. | 20,5 | 29,0 |
| 10 | Mikołaj Wodecki | UKS Pionier Jastrzębie | 4,5 pkt. | 20,0 | 27,5 |
| 11 | Karin Němcová | Czechy / Praga | 4,5 pkt. | 20,0 | 27,0 |
| 12 | Tomasz Posłuszny | UKS Pionier Jastrzębie | 4,5 pkt. | 19,0 | 26,5 |
| 13 | Eva Němcová | Czechy / Praga | 4,0 pkt. | 20,0 | 28,5 |
| 14 | Kamil Kordela | UKS Pionier Jastrzębie | 4,0 pkt. | 19,0 | 26,5 |
| 15 | Łukasz Liśnikowski | UKS Pionier Jastrzębie | 4,0 pkt. | 18,0 | 25,5 |
| 16 | Monika Kordela | UKS Pionier Jastrzębie | 4,0 pkt. | 18,0 | 24,5 |
| 17 | Jurij Kowalenko | Ukraina / Kijów | 4,0 pkt. | 17,5 | 23,5 |
| 18 | Martin Pogadl | Słowacja / Liptovský Mikuláš | 4,0 pkt. | 15,0 | 20,5 |
| 19 | Anastazja Logacziewa | Białoruś / Gomel | 4,0 pkt. | 14,5 | 20,5 |
| 20 | Maciej Kołoczek | UKS Pionier Jastrzębie | 3,5 pkt. | 19,5 | 28,5 |
| 21 | Kamila Němcová | Czechy / Praga | 3,5 pkt. | 18,5 | 26,0 |
| 22 | Aleksander Wodecki | UKS Pionier Jastrzębie | 3,5 pkt. | 18,0 | 25,5 |
| 23 | Michał Orzechowski | UKS Pionier Jastrzębie | 3,5 pkt. | 17,5 | 24,5 |
| 24 | Nikita Biran | Białoruś / Gomel | 3,5 pkt. | 17,0 | 25,5 |
| 25 | Mateusz Rasała | UKS Pionier Jastrzębie | 3,5 pkt. | 12,5 | 19,5 |
| 26 | Balázs Grimm | Węgry / Budapeszt | 3,0 pkt. | 17,5 | 24,0 |
| 27 | Szymon Czerwiński | UKS Pionier Jastrzębie | 3,0 pkt. | 17,5 | 23,5 |
| 28 | Patryk Ursnik | UKS Pionier Jastrzębie | 3,0 pkt. | 16,5 | 22,5 |
| 29 | Weronika Ursnik | UKS Pionier Jastrzębie | 3,0 pkt. | 16,0 | 22,5 |
| 30 | Jakub Pogadl | Słowacja / Liptovský Mikuláš | 3,0 pkt. | 16,0 | 22,0 |
| 31 | Wojciech Moczała | UKS Pionier Jastrzębie | 3,0 pkt. | 16,0 | 21,0 |
| 32 | Dawid Lutkiewicz | Sarnaki | 3,0 pkt. | 15,5 | 21,5 |
| 33 | Maciej Guberski | Sarnaki | 3,0 pkt. | 15,5 | 21,0 |
| 34 | Mikołaj Daniluk | Sarnaki | 3,0 pkt. | 15,0 | 22,0 |
| 35 | Dawid Sułkowski | UKS Pionier Jastrzębie | 3,0 pkt. | 14,5 | 21,5 |
| 36 | Matúš Moravčík | Słowacja / Liptovský Mikuláš | 2,0 pkt. | 16,5 | 24,0 |
| 37 | Paulina Hawryluk | Sarnaki | 2,0 pkt. | 15,5 | 20,5 |
| 38 | Anna Burdieniuk | Białoruś / Gomel | 2,0 pkt. | 14,5 | 19,5 |
| 39 | Jakub Bąk | UKS Pionier Jastrzębie | 2,0 pkt. | 14,0 | 21,0 |
| 40 | Ewa Sergiejewa | Białoruś / Gomel | 2,0 pkt. | 13,5 | 19,5 |
| 41 | Aleksandra Lisiecka | Sarnaki | 2,0 pkt. | 13,0 | 18,5 |
| 42 | Paulina Golwiej | Sarnaki | 2,0 pkt.. | 12,5 | 17,5 |
| 43 | Joanna Szymańska | Sarnaki | 1,0 pkt. | 12,0 | 16,5 |
Juniorzy do lat 8 - 7 rund
| 1 | Roman Klymonczuk | Ukraina / Kijów | 5,5 pkt. | 20,5 | 28,0 |
| 2 | Dawid Drobny | UKS Pionier Jastrzębie | 5,0 pkt. | 19,5 | 27,0 |
| 3 | Jarosław Gijenko | Ukraina / Kijów | 5,0 pkt. | 19,0 | 25,5 |
| 4 | Anastazja Biran | Białoruś / Gomel | 5,0 pkt. | 17,5 | 23,5 |
| 5 | Zuzanna Adamczyk | UKS Pionier Jastrzębie | 3,5 pkt. | 24,0 | 30,5 |
| 6 | Oliwia Czerwińska | UKS Pionier Jastrzębie | 3,5 pkt. | 17,0 | 23,0 |
| 7 | Kristina Šubjaková | Słowacja / Liptovský Mikuláš | 3,0 pkt. | 20,0 | 26,0 |
| 8 | Martin Stankoviansky | Słowacja / Liptovský Mikuláš | 3,0 pkt. | 18,5 | 24,5 |
| 9 | Nikita Tyszczuk | Ukraina / Kijów | 3,0 pkt. | 13,0 | 18,0 |
| 10 | Irina Szaropienko | Ukraina / Kijów | 2,5 pkt. | 18,0 | 23,5 |
| 11 | Oresta Klymonczuk | Ukraina / Kijów | 1,0 pkt. | 13,0 | 18,5 |



