Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
31-08-2023
MPJ W SZACHACH SZYBKICH - BRĄZ ZUZANNY GASZKI
W dniach 29-30 sierpnia w Bydgoszczy odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzików w szachach szybkich.
W gronie medalistów znalazła się Zuzanna Gaszka (UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój), która zdobyła brązowy medal w kategorii dziewcząt do lat 14.
Wyniki:
Dziewczęta do lat 18 - 11 rund
| 1 | Barbara Goraj | KS Gwiazda Bydgoszcz | 9,5 pkt. | 69,5 | 73,5 |
| 2 | Martyna Wikar | LKSz GCKiP Czarna | 9,0 pkt. | 69,0 | 74,5 |
| 3 | Martyna Starosta | KSz Polonia Wrocław | 7,5 pkt. | 72,0 | 77,0 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 | Lena Obrochta | UKS Pionier Jastrzębie | 6,5 pkt. | 62,5 | 65,5 |
| 12 | Weronika Bukała | UKS Pionier Jastrzębie | 6,5 pkt. | 54,5 | 58,5 |
Dziewczęta do lat 14 - 11 rund
| 1 | Anastasiya Obukhava | MUKS Stoczek 45 Białystok | 10,0 pkt. | 71,5 | 76,5 |
| 2 | Aliaksandra Klintsevich | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 8,5 pkt. | 73,0 | 77,5 |
| 3 | Zuzanna Gaszka | UKS Pionier Jastrzębie | 8,5 pkt. | 71,5 | 75,0 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | Natalia Strzoda | UKS Pionier Jastrzębie | 7,0 pkt. | 64,0 | 68,0 |
| 19 | Alicja Wojs | UKS Pionier Jastrzębie | 6,0 pkt. | 66,0 | 69,5 |
| 62 | Julia Słobodzian | UKS Pionier Jastrzębie | 2,5 pkt. | 41,5 | 43,5 |
Dziewczęta do lat 12 - 11 rund
| 1 | Varvara Matskevich | UKS Czternastka Warszawa | 10,0 pkt. | 72,0 | 76,0 |
| 2 | Michalina Popczyńska | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 8,0 pkt. | 77,0 | 82,0 |
| 3 | Magdalena Malicka | UKS Czternastka Warszawa | 8,0 pkt. | 75,0 | 80,0 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| 64 | Daria Słobodzian | UKS Pionier Jastrzębie | 4,0 pkt. | 49,5 | 53,5 |
Chłopcy do lat 18 - 11 rund
| 1 | Jan Klimkowski | UKS Smecz Konin | 9,0 pkt. | 75,0 | 79,5 |
| 2 | Filip Łuczak | KSz Hetman Koszalin | 8,5 pkt. | 74,5 | 80,0 |
| 3 | Karol Kacprzak | UKS Rodło Opole | 8,5 pkt. | 74,0 | 78,5 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25 | Mateusz Dziendziel | UKS Pionier Jastrzębie | 6,5 pkt. | 69,0 | 72,5 |
Chłopcy do lat 14 - 11 rund
| 1 | Cyprian Mulawa | UKS Czternastka Warszawa | 9,5 pkt. | 82,0 | 87,0 |
| 2 | Paweł Sowiński | LKSz GCKiP Czarna | 9,5 pkt. | 80,0 | 85,5 |
| 3 | Patryk Rekuć | MUKS Stoczek 45 Białystok | 9,0 pkt. | 75,0 | 80,5 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 | Kamil Warchoł | UKS Pionier Jastrzębie | 8,0 pkt. | 68,5 | 73,0 |
| 16 | Philip Rosol | UKS Pionier Jastrzębie | 7,5 pkt. | 72,5 | 77,5 |
| 28 | Leonard Łęcki | UKS Pionier Jastrzębie | 7,0 pkt. | 74,5 | 79,5 |
| 49 | Michał Niesyt | SSz Olimpia Goleszów | 6,5 pkt. | 66,0 | 71,0 |
| 120 | Mateusz Puchała | UKS Pionier Jastrzębie | 5,0 pkt. | 57,0 | 59,0 |
| 176 | Bartosz Kubera | UKS Pionier Jastrzębie | 4,0 pkt. | 48,5 | 51,5 |
Chłopcy do lat 12 - 11 rund
| 1 | Wiktor Golis | LKSz GCKiP Czarna | 9,5 pkt. | 80,5 | 85,5 |
| 2 | Mateusz Różański | KSz Polonia Wrocław | 9,5 pkt. | 79,0 | 82,5 |
| 3 | Adam Gibała | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 9,5 pkt. | 78,5 | 84,5 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | Antoni Radzimski | UKS Pionier Jastrzębie | 8,0 pkt. | 78,0 | 84,0 |
| 108 | Mikołaj Slobodzian | UKS Pionier Jastrzębie | 5,5 pkt. | 53,5 | 57,0 |
| 145 | Ksawery Michałowski | UKS Pionier Jastrzębie | 4,5 pkt. | 52,5 | 54,5 |
Chłopcy do lat 10 - 11 rund
| 1 | Jan Wolak | KKSz Kraków | 8,5 pkt. | 77,0 | 82,5 |
| 2 | Paweł Brzezina | KSz Hetman Koszalin | 8,5 pkt. | 77,0 | 82,0 |
| 3 | Aleksander Kopacki | LZS CKTiS Biskupiec | 8,5 pkt. | 76,0 | 81,5 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| 129 | Jan Michalik | UKS Pionier Jastrzębie | 4,5 pkt. | 51,5 | 55,0 |



