12-03-2022

MŚ W LOTACH - KONKURS INDYWIDUALNY

Piotr Żyła zajął piętnaste, a Pawel Wąsek (obaj WSS Wisła) - dwudzieste piąte miejsce w indywidualnym konkursie Mistrzostw Świata w lotach narciarskich, który został rozegrany w norweskim Vikersund.
Tytuł mistrzowski wywalczył reprezentant gospodarzy, Marius Lindvik


Wyniki - skocznia HS-240 (K-200)
Wind Factor - 14,40 pkt. = 1 m/s --- Gate Factor - 8,64 pkt. = 1 metr

 
1 Marius Lindvik Norwegia 854,2 pkt. 232,5 i 226,5 i 230,0 i 224,5 m
2 Timi Zajc Słowenia 844,3 pkt. 245,5 i 218,0 i 243.5 i 235,5 m
3 Stefan Kraft Austria 837,5 pkt. 225,5 i 230,0 i 227,0 i 213,0 m
4 Peter Prevc Słowenia 808,2 pkt. 236,0 i 207,5 i 237,0 i 223,0 m
5 Anze Lanisek Słowenia 806,1 pkt. 230,0 i 211,5 i 221,0 i 231,0 m
6 Domen Prevc Słowenia 802,2 pkt. 231,5 i 222,5 i 222,5 i 216,0 m
7 Michael Hayboeck Austria 780,9 pkt. 227,5 i 209,0 i 217,0 i 227,0 m
8 Karl Geiger Niemcy 769,2 pkt. 209,0 i 199,0 i 234,5 i 220,5 m
9 Yukiya Sato Japonia 764,2 pkt. 225,5 i 210,5 i 221,0 i 218,0 m
10 Johann Andre Forfang Norwegia 755,1 pkt. 223,0 i 212,0 i 208,5 i 216,0 m
11 Jakub Wolny Polska 745,6 pkt. 219,0 i 197,0 i 213,5 i 221,5 m
12 Severin Freund Niemcy 743,5 pkt. 206,0 i 209,0 i 213,0 i 221,5 m
13 Ryoyu Kobayashi Japonia 737,9 pkt. 204,5 i 208,5 i 195,5 i 218,5 m
14 Andreas Wellinger Niemcy 731,4 pkt. 216,5 i 187,5 i 193,0 i 219,5 m
15 Piotr Żyła Polska 725,7 pkt. 215,0 i 187,0 i 225,0 i 209,5 m
16 Manuel Fettner Austria 719,1 pkt. 216,5 i 197,5 i 193,5 i 213,0 m
17 Constantin Schmid Niemcy 714,4 pkt. 206,0 i 206,0 i 197,0 i 213,5 m
18 Markus Eisenbichler Niemcy 375,6 pkt. 185,0 i 204,5 i 213,5 i 206,0 m
19 Artti Aigro Estonia 709,9 pkt. 207,0 i 208,0 i 208,5 i 201,5 m
20 Daniel Andre Tande Norwegia 706,6 pkt. 197,5 i 201,5 i 207,5 i 215,0 m
21 Giovanni Bresadola Włochy 699,3 pkt. 207,0 i 204,0 i 218,0 i 187,5 m
22 Kamil Stoch Polska 679,6 pkt. 206,5 i 196,0 i 223,5 i 175,5 m
23 Simon Ammann Szwajcaria 660,6 pkt. 197,0 i 196,0 i 196,5 i 201,0 m
24 Gregor Deschwanden Szwajcaria 659,7 pkt. 185,5 i 201,0 i 200,0 i 199,5 m
25 Paweł Wąsek Polska 656,8 pkt. 196,0 i 181,5 i 208,5 i 200,0 m
26 Eetu Nousiainen Finlandia 632,3 pkt. 204,5 i 173,5 i 191,5 i 190,5 m
27 Niko Kytosaho Finlandia 605,0 pkt. 192,5 i 199,0 i 162,0 i 191,5 m
28 Antti Aalto Finlandia 602,6 pkt. 194,0 i 186,0 i 200,0 i 160,0 m
29 Alex Insam Włochy 581,9 pkt. 188,0 i 185,5 i 172,5 i 181,0 m
30 Robert Johansson Norwegia 420,4 pkt. 231,0 i 206,0 i DNS i DNS

Autor:

SRiWR 'OLZA'