13-12-2020

MŚ W LOTACH NARCIARSKICH - SIÓDME MIEJSCE PIOTRA ŻYŁY

Reprezentant Niemiec Karl Geiger triumfował Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich, które rozegrano w dniach 10-12 grudnia w słoweńskiej Planicy.
Na siódmej pozycji zawody ukończył Piotr Żyła. To najlepszy start zawodnika WSS Wisła w indywidualnym konkursie mistrzostw globu w skokach na 'mamucie'.

W punktacji poszczególnych serii Żyła plasował się odpowiednio na ósmym, szóstym i dwukrotnie na siódmym miejscu.


Wyniki końcowe (po II dniach zmagań) - skocznia HS-240 (K-200) 
Wind Factor - 14,40 pkt. = 1 m/s --- Gate Factor - 8,64 pkt. = 1 m

1 Karl Geiger Niemcy 877,2 pkt. 241,0 i 223,5 i 240,5 i 231,5 m
2 Halvor Egner Granerud Norwegia 876,7 pkt. 221,0 i 229,5 i 239,0 i 243,0 m
3 Markus Eisenbichler Niemcy 859,3 pkt. 220,0 i 247,0 i 234,5 i 230,0 m
4 Michael Hayboeck Austria 845,1 pkt. 245,5 i 217,0 i 237,5 i 220,5 m
5 Robrt Johansson Norwegia 841,0 pkt. 220,0 i 228,5 i 228,0 i 232,0 m
6 Yukiya Sato Japonia 835,1 pkt. 222,0 i 229,0 i 228,0 i 229,0 m
7 Piotr Żyła Polska 828,6 pkt. 221,5 i 224,5 i 227,0 i 224,5 m
8 Kamil Stoch Polska 808,5 pkt. 213,0 i 229,0 i 223,0 i 222,5 m
9 Evgeniy Klimov Rosja 802,2 pkt. 237,0 i 208,0 i 222,5 i 220,0 m
10 Andrzej Stękała Polska 792,4 pkt. 224,5 i 215,5 i 224,5 i 212,0 m
11 Pius Paschke Niemcy 790,9 pkt. 212,5 i 224,5 i 217,0 i 213,5 m
12 Anze Lanisek Słowenia 777,2 pkt. 196,0 i 218,5 i 215,5 i 228,0 m
13 Daniel Andre Tande Norwegia 777,1 pkt. 203,0 i 218,5 i 224,0 i 218,0 m
14 Constantin Schmid Niemcy 767,7 pkt. 216,5 i 219,5 i 209,0 i 213,5 m
15 Dawid Kubacki Polska 754,4 pkt. 219,0 i 215,5 i 211,0 i 196,0 m
16 Antti Aalto Finlandia 739,9 pkt. 205,0 i 208,5 i 208,5 i 207,5 m
17 Keiichi Sato Japonia 723,1 pkt. 205,0 i 217,5 i 197,5 i 206,0 m
18 Phillipp Aschenwald Austria 719,7 pkt. 201,5 i 218,0 i 200,5 i 203,0 m
19 Ryoyu Kobayashi Japonia 716,7 pkt. 203,0 i 212,5 i 202,0 i 205,0 m
20 Bor Pavlovcic Słowenia 715,5 pkt. 207,0 i 198,0 i 203,5 i 203,5 m
21 Domen Prevc Słowenia 712,7 pkt. 206,0 i 206,5 i 201,5 i 207,5 m
22 Johann Andre Forfang Norwegia 710,4 pkt. 202,5 i 213,0 i 200,0 i 205,0 m
23 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 710,1 pkt. 200,0 i 212,0 i 206,0 i 203,0 m
24 Giovanni Bresadola Włochy 689,5 pkt. 199,5 i 202,0 i 192,0 i 201,0 m
25 Artti Aigro Estonia 687,3 pkt. 200,5 i 196,5 i 197,5 i 207,0 m
26 Gregor Schlierenzauer Austria 686,2 pkt. 193,0 i 199,5 i 193,0 i 202,0 m
27 Matthew Soukup Kanada 664,0 pkt. 204,0 i 196,5 i 191,5 i 200,0 m
28 Sander Vossan Eriksen Norwegia 663,3 pkt. 207,0 i 208,0 i 172,5 i 198,0 m
29 Mikhail Nazarov Rosja 652,1 pkt. 203,0 i 178,5 i 199,5 i 195,5 m
30 Timi Zajc Słowenia 339,3 pkt. 205, 0 i 199,0 m i DNS

Autor:

SRiWR 'OLZA'