NAUTILUS JASTRZĘBIE DRUGI W BAŃSKIEJ BYSTRZYCY
Reprezentacja Klubu Sportowego 'Nautilus' Jastrzębie Zdrój zajęła drugie miejsce w klasyfikacji zespołowej drugiej rundy Środkowoeuropejskiego Pucharu Młodzieży w pływaniu w płetwach, która odbyła się w minioną sobotę w słowackiej miejscowości Banská Bystrica.
Pomimo tego jastrzębianie utrzymali prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu.
W punktacji wielobojowej najlepsi okazali się Bartłomiej Giba (kategoria D) i Hubert Dyrszka (kategoria EO). Drugie miejsce zajął Mikołaj Piątek (kategoria EO), a na trzecich pozycjach zawody ukończyli Balbina Sikora (kategoria EO), Jakub Dyrszka (kategoria C) oraz Daniel Rachuna (kategoria D)
W kategorii łączonej A+B (rocznik 1996 i starsi) nie wliczanej do punktacji Pucharu triumfował Sebastian Nalepka, a Szymon Paluch zajął trzecie miejsce.
Wyniki:
Dziewczęta
Kategoria A+B - rocznik 1996 i starsze
400 m po powierzchni
| 1 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 3.54,94 |
| 2 | Lucie Střelcová | KSP Nemo Zlín | 3.55,70 |
| 3 | Denisa Polovinčáková | KVS Careta Zvolen | 3.59,57 |
50 m pod wodą
| 1 | Veronika Rosová | KVS Laguna Nový Jičín | 0.19,53 |
| 2 | Martina Hanzelková | KVS Laguna Nový Jičín | 0.21,61 |
| 3 | Lucie Střelcová | KSP Nemo Zlín | 0.22,07 |
| . | ... | ... | ... |
| - | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | DNF |
100 m bi-fins
| 1 | Veronika Rosová | KVS Laguna Nový Jičín | 0.53,16 |
| 2 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.53,61 |
| 3 | Lucie Střelcová | KSP Nemo Zlín | 0.57,96 |
Kategoria C - rocznik 1997-1998
200 m po powierzchni
| 1 | Klára Křepelková | KVS Laguna Nový Jičín | 1.48,14 |
| 2 | Zuzana Erteľová | KVS Careta Zvolen | 1.51,16 |
| 3 | Nikola Jurečková | KVS Laguna Nový Jičín | 1.54,12 |
| . | … | … | … |
| 9 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 2.00,10 |
| 10 | Aleksandra Kasperek | KS Nautilus Jastrzębie | 2.00,39 |
| 13 | Sandra Szuter | KS Nautilus Jastrzębie | 2.03,06 |
50 m pod wodą
| 1 | Klára Křepelková | KVS Laguna Nový Jičín | 0.18,13 |
| 2 | Zuzana Erteľová | KVS Careta Zvolen | 0.20,45 |
| 3 | Lenka Kokešová | KVS Laguna Nový Jičín | 0.20,66 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.21,40 |
| 6 | Sandra Szuter | KS Nautilus Jastrzębie | 0.21,68 |
| 11 | Aleksandra Kasperek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,43 |
100 m po bi-fins
| 1 | Klára Křepelková | KVS Laguna Nový Jičín | 0.53,80 |
| 2 | Lenka Kokošová | KVS Laguna Nový Jičín | 0.55,83 |
| 3 | Petra Kuncová | KVS Laguna Nový Jičín | 0.56,16 |
| 4 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.57,09 |
| 5 | Aleksandra Kasperek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.57,10 |
| . | … | … | … |
| 10 | Sandra Szuter | KS Nautilus Jastrzębie | 0.59,36 |
Kategoria D - rocznik 1999-2000
50 m po powierzchni
| 1 | Zuzana Hrašková | KVS Careta Zvolen | 0.22,80 |
| 2 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,51 |
| 3 | Vendula Mizerová | KVS Laguna Nový Jičín | 0.24,01 |
| 4 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,07 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Oliwia Leoniuk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,38 |
| 19 | Edyta Kuczaj | KS Nautilus Jastrzębie | 0.28,99 |
400 m po powierzchni
| 1 | Zuzana Hrašková | KVS Careta Zvolen | 3.58,24 |
| 2 | Nikola Jakušová | KVS Laguna Nový Jičín | 4.10,10 |
| 3 | Vendula Mizerová | KVS Laguna Nový Jičín | 4.18,55 |
| . | … | … | … |
| 7 | Oliwia Leoniuk | KS Nautilus Jastrzębie | 4.43,82 |
| 8 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 4.45,12 |
| 13 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 4.53,72 |
| - | Edyta Kuczaj | KS Nautilus Jastrzębie | DNF |
100 m po bi-fins
| 1 | Zuzana Hrašková | KVS Careta Zvolen | 0.56,00 |
| 2 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.58,09 |
| 3 | Nikola Jakušová | KVS Laguna Nový Jičín | 0.58,53 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.01,45 |
| 7 | Oliwia Leoniuk | KS Nautilus Jastrzębie | 1.01,69 |
| 15 | Edyta Kuczaj | KS Nautilus Jastrzębie | 1.07,71 |
Kategoria E - rocznik 2001-2002
50 m po powierzchni
| 1 | Barbora Svobodová | KVS Laguna Nový Jičín | 0.26,93 |
| 2 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.27,07 |
| 3 | Karolína Durajová | KVS Laguna Nový Jičín | 0.27,70 |
| . | … | … | … |
| 7 | Daria Wiora | KS Nautilus Jastrzębie | 0.28,54 |
| 9 | Klaudia Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 0.28,88 |
100 m po powierzchni
| 1 | Zuzana Nuličková | KVS Careata Zvolen | 1.01,31 |
| 2 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.01,32 |
| 3 | Barbora Svobodová | KVS Laguna Nový Jičín | 1.02,11 |
| . | … | … | … |
| 7 | Klaudia Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 1.05,60 |
| 9 | Daria Wiora | KS Nautilus Jastrzębie | 1.07,00 |
100 m bi-fins
| 1 | Barbora Svobodová | KVS Laguna Nový Jičín | 1.01,17 |
| 2 | Karolína Durajová | KVS Laguna Nový Jičín | 1.03,89 |
| 3 | Klaudia Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 1.06,58 |
| . | … | … | … |
| 8 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.10,99 |
| 11 | Daria Wiora | KS Nautilus Jastrzębie | 1.13,38 |
Kategoria E0 - rocznik 2003 i młodsze
50 m po powierzchni
| 1 | Victoria Mináčová | KVS Careta Zvolen | 0.32,00 |
| 2 | Eva Bednáriková | KVS Careta Zvolen | 0.33,16 |
| 3 | Balbina Sikora | KS Nautilus Jastrzębie | 0.34,53 |
| . | … | … | … |
| 11 | Magdalena Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 0.45,92 |
100 m po powierzchni
| 1 | Victoria Mináčová | KVS Careta Zvolen | 1.11,62 |
| 2 | Eva Bednáriková | KVS Careta Zvolen | 1.17,77 |
| 3 | Hana Rosová | KVS Laguna Nový Jičín | 1.19,30 |
| 4 | Balbina Sikora | KS Nautilus Jastrzębie | 1.20,29 |
| . | ... | ... | ... |
| 11 | Magdalena Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 1.59,78 |
100 m po bi-fins
| 1 | Eva Bednáriková | KVS Careta Zvolen | 1.15,96 |
| 2 | Balbina Sikora | KS Nautilus Jastrzębie | 1.17,82 |
| 3 | Victoria Mináčová | KVS Careta Zvolen | 1.18,72 |
| . | … | … | … |
| 11 | Magdalena Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 1.47,49 |
Chłopcy
Kategoria A+B - rocznik 1996 i starsi
400 m po powierzchni
| 1 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 3.47,74 |
| 2 | Patryk Woźniak | KS Nautilus Jastrzębie | 3.56,16 |
| 3 | Szymon Paluch | KS Nautilus Jastrzębie | 4.09,96 |
50 m pod wodą
| 1 | Martin Andreánský | KVS Careta Zvolen | 0.15,97 |
| 2 | Szymon Paluch | KS Nautilus Jastrzębie | 0.17,32 |
| 3 | Adrian Michalak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.18,04 |
| 4 | Karol Wala | KS Nautilus Jastrzębie | 0.18,80 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.19,26 |
| 7 | Patryk Woźniak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.19,94 |
| 8 | Michał Wieczorek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.21,32 |
100 m bi-fins
| 1 | Martin Andreánský | KVS Careta Zvolen | 0.48,03 |
| 2 | Adrian Michalak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.50,56 |
| 3 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.52,13 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Karol Wala | KS Nautilus Jastrzębie | 0.54,06 |
| 6 | Patryk Woźniak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.54,77 |
| 7 | Michał Wieczorek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.55,54 |
| 8 | Szymon Paluch | KS Nautilus Jastrzębie | 0.58,08 |
Kategoria C - rocznik 1997-1998
200 m po powierzchni
| 1 | Ondřej Dofek | KVS Laguna Nový Jičín | 1.38,13 |
| 2 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.42,38 |
| 3 | Tomáš Zelík | KVS Laguna Nový Jičín | 1.46,24 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 1.49,77 |
50 m pod wodą
| 1 | Ondřej Dofek | KVS Laguna Nový Jičín | 0.17,54 |
| 2 | Daniel Hanák | KVS Laguna Nový Jičín | 0.18,26 |
| 3 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.18,54 |
| 4 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.18,83 |
100 m bi-fins
| 1 | Ondřej Dofek | KVS Laguna Nový Jičín | 0.48,81 |
| 2 | Daniel Hanák | KVS Laguna Nový Jičín | 0.50,42 |
| 3 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.53,41 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.55,19 |
Kategoria D - rocznik 1999-2000
50 m po powierzchni
| 1 | Bartłomiej Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,85 |
| 2 | Ladislav Malček | KVS Careta Zvolen | 0.25,95 |
| 3 | Daniel Rachuna | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,01 |
| . | ... | ... | ... |
| 9 | Szymon Sawicki | KS Nautilus Jastrzębie | 0.32,40 |
400 m po powierzchni
| 1 | Jiří Penc | KVS Laguna Nový Jičín | 4.33,17 |
| 2 | Daniel Polášek | KSP Nemo Zlín | 4.34,27 |
| 3 | Bartomiej Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 4.36,92 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Daniel Rachuna | KS Nautilus Jastrzębie | 5.09,78 |
50 m bi-fins
| 1 | Daniel Polášek | KSP Nemo Zlín | 0.58,92 |
| 2 | Daniel Rachuna | KS Nautilus Jastrzębie | 1.00,07 |
| 3 | Lukáš Podzemný | KVS Laguna Nový Jičín | 1.01,09 |
| . | … | … | … |
| 5 | Bartłomiej Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 1.02,40 |
| 10 | Szymon Sawicki | KS Nautilus Jastrzębie | 1.12,48 |
Kategoria E - rocznik 2001-2002
50 m po powierzchni
| 1 | Jakub Klimpar | KVS Laguna Nový Jičín | 0.25,45 |
| 2 | Jakub Kovařík | KVS Laguna Nový Jičín | 0.25,70 |
| 3 | Martin Bolek | KVS Laguna Nový Jičín | 0.26,33 |
| . | ... | ... | ... |
| 12 | Rafał Granat | KS Nautilus Jastrzębie | 0.34,92 |
| 15 | Jakub Kosmowski | KS Nautilus Jastrzębie | 0.37,03 |
| 19 | Michał Rasiak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.48,00 |
100 m po powierzchni
| 1 | Jakub Kovařík | KVS Laguna Nový Jičín | 0.56,90 |
| 2 | Jakub Klimpar | KVS Laguna Nový Jičín | 0.57,64 |
| 3 | Martin Bolek | KVS Laguna Nový Jičín | 1.02,04 |
| . | … | … | … |
| 14 | Jakub Kosmowski | KS Nautilus Jastrzębie | 1.25,35 |
| 15 | Michał Rasiak | KS Nautilus Jastrzębie | 1.27,06 |
| 18 | Rafał Granat | KS Nautilus Jastrzębie | 1.36,71 |
100 m po bi-fins
| 1 | Jakub Kovařík | KVS Laguna Nový Jičín | 1.04,17 |
| 2 | Jakub Klimpar | KVS Laguna Nový Jičín | 1.05,73 |
| 3 | Martin Bolek | KVS Laguna Nový Jičín | 1.10,74 |
| . | … | … | … |
| 14 | Michał Rasiak | KS Nautilus Jastrzębie | 1.24,60 |
| 15 | Jakub Kosmowski | KS Nautilus Jastrzębie | 1.25,75 |
| 16 | Rafał Granat | KS Nautilus Jastrzębie | 1.24,80 |
Kategoria E0 - rocznik 2003 i młodsi
50 m po powierzchni
| 1 | Hubert Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,73 |
| 2 | Mikołaj Piątek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.27,57 |
| 3 | Dominik Matej | KVS Careta Zvolen | 0.33,40 |
| . | … | … | … |
| 8 | Filip Gilba | KS Nautilus Jastrzębie | 0.39,07 |
100 m po powierzchni
| 1 | Hubert Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.02,57 |
| 2 | Mikołaj Piątek | KS Nautilus Jastrzębie | 1.03,64 |
| 3 | Dominik Matej | KVS Careta Zvolen | 1.16,03 |
| . | … | … | … |
| 5 | Filip Gilba | KS Nautilus Jastrzębie | 1.26,36 |
100 m bi-fins
| 1 | Hubert Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.08,73 |
| 2 | Mikołaj Piątek | KS Nautilus Jastrzębie | 1.09,41 |
| 3 | Dominik Matej | KVS Careta Zvolen | 1.11,47 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Filip Gilba | KS Nautilus Jastrzębie | 1.24,49 |
Klasyfikacja zespołowa
| 1 | KVS Laguna Nový Jičín | 2042 pkt. |
| 1 | KS Nautilus Jastrzębie | 1899 pkt. |
| 3 | KVS Careta Zvolen | 1858 pkt. |
| 4 | KSP Nemo Zlín | 658 pkt. |
Nieoficjalna klasyfikacja zespołowa (po II rundach)
| 1 | KS Nautilus Jastrzębie | 3851 pkt. |
| 2 | KVS Laguna Nový Jičín | 3828 pkt. |
| 3 | KVS Careta Zvolen | 3582 pkt. |
| 4 | KSP Nemo Zlín | 1455 pkt. |
Źródło: www.ksnautilus.pl



