Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
28-11-2011
NAUTILUS JASTRZĘBIE DRUGI W KLUBOWYM PUCHARZE POLSKI
Drużyna Nautilusa Jastrzębie po kilku latach dominacji w Klubowym Pucharze Polski w pływaniu płetwach musiała uznać wyższość innej ekipy.
Podczas finałowych zawodów, które odbyły się w miniony weekend we Wrocławiu Nautilus przegrał o kilkadziesiąt punktów z Laguną 24 Toruń, tracąc w ten sposób na rzecz Laguny przodownictwo w klasyfikacji generalnej.
Indywidualnie nasi zawodnicy odnieśli osiem zwycięstw: trzy Amelia Pisarczyk, po dwa Aleksandra Łotecka i Piotr Marchewka i jedno Sebastian Nalepka. Ponadto jastrzębianie wygrali trzy z pięciu sztafet.
Wyniki:
Kategoria A (rocznik 1993 i starsze)
50 m po powierzchni
| 1 | Natalia Uścinowicz | UKS Rekin Wrocław | 0.21,02 |
| 2 | Sylwia Kempa | UKS Rekin Wrocław | 0.21,33 |
| 3 | Katarzyna Truszczyńska | MKP Toruńczyk Toruń | 0.21,72 |
| 4 | Sandra Rogalska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,57 |
| . | … | … | … |
| 7 | Monika Górska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,24 |
200 m po powierzchni
| 1 | Katarzyna Truszczyńska | MKP Toruńczyk Toruń | 1.40,27 |
| 2 | Sylwia Kempa | UKS Rekin Wrocław | 1.44,84 |
| 3 | Aleksandra Szalkowska | MKP Toruńczyk Toruń | 1.47,65 |
| 4 | Sandra Rogalska | KS Nautilus Jastrzębie | 1.48,57 |
| . | … | … | … |
| 6 | Monika Górska | KS Nautilus Jastrzębie | 1.53,05 |
50 m bi-fins
| 1 | Natalia Uścinowicz | UKS Rekin Wrocław | 0.23,77 |
| 2 | Sylwia Kempa | UKS Rekin Wrocław | 0.24,01 |
| 3 | Monika Górska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.25,92 |
| . | … | … | … |
| 9 | Sandra Rogalska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.27,62 |
100 m pod wodą
| 1 | Katarzyna Truszczyńska | MKP Toruńczyk Toruń | 0.44,04 |
| 2 | Elżbieta Krakowiak | WKS Poznań | 0.44,22 |
| 3 | Sylwia Kempa | UKS Rekin Wrocław | 0.44,51 |
| . | … | … | … |
| 5 | Sandra Rogalska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.47,64 |
Kategoria B (rocznik 1994-95)
50 m po powierzchni
| 1 | Agata Struck | MGOKSiR Delfin Jastarnia | 0.20,27 |
| 2 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.21,71 |
| 3 | Joanna Partyka | KS Laguna 24 Toruń | 0.22,57 |
| . | … | … | … |
| - | Olga Niedzielska | KS Nautilus Jastrzębie | DSQ |
200 m po powierzchni
| 1 | Agata Struck | MGOKSiR Delfin Jastarnia | 1.36,51 |
| 2 | Olga Niedzielska | KS Nautilus Jastrzębie | 1.43,70 |
| 3 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 1.47,33 |
50 m bi-fins
| 1 | Agata Struck | MGOKSiR Delfin Jastarnia | 0.24,33 |
| 2 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,86 |
| 3 | Olga Niedzielska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.25,51 |
100 m pod wodą
| 1 | Agata Struck | MGOKSiR Delfin Jastarnia | 0.44,19 |
| 2 | Joanna Partyka | KS Laguna 24 Toruń | 0.47,84 |
| 3 | Olga Niedzielska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.48,03 |
| . | … | … | … |
| - | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | DNF |
Kategoria C (rocznik 1996-97)
50 m po powierzchni
| 1 | Michalina Demska | KS Laguna 24 Toruń | 0.20,47 |
| 2 | Zuzanna Perz | WUKS Wilczki Poznań | 0.22,07 |
| 3 | Paulina Rybka | UKS Delfinek Chodzież | 0.22,10 |
| . | … | … | … |
| 6 | Sandra Szuter | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,76 |
| 8 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,20 |
| 11 | Marcelina Mikułka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,03 |
200 m po powierzchni
| 1 | Michalina Demska | KS Laguna 24 Toruń | 1.42,69 |
| 2 | Zuzanna Perz | WUKS Wilczki Poznań | 1.45,02 |
| 3 | Joanna Sarna | UKS Rekin Wrocław | 1.47,51 |
| . | … | … | … |
| 6 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 1.55,91 |
| 9 | Sandra Szuter | KS Nautilus Jastrzębie | 2.00,44 |
| 15 | Marcelina Mikułka | KS Nautilus Jastrzębie | 2.17,79 |
50 m bi-fins
| 1 | Michalina Demska | KS Laguna 24 Toruń | 0.23,90 |
| 2 | Zuzanna Perz | WUKS Wilczki Poznań | 0.24,30 |
| 3 | Angelika Zwolińska | WKS Poznań | 0.25,30 |
| . | … | … | … |
| 5 | Sandra Szuter | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,19 |
| 8 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,49 |
| 13 | Marcelina Mikułka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.27,85 |
100 m pod wodą
| 1 | Michalina Demska | KS Laguna 24 Toruń | 0.45,13 |
| 2 | Zuzanna Perz | WUKS Wilczki Poznań | 0.46,81 |
| 3 | Joanna Sarna | UKS Rekin Wrocław | 0.50,31 |
| 4 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.51,20 |
Kategoria D (rocznik 1998-99)
50 m po powierzchni
| 1 | Amelia Pisarczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,32 |
| 2 | Agnieszka Stachowiak | UKS Rekin Wrocław | 0.23,03 |
| 3 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,09 |
| . | … | … | … |
| 8 | Dominika Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,13 |
| 13 | Oliwia Leoniuk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.25,69 |
| 18 | Aleksandra Kasperek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,08 |
| 27 | Dominika Bibrowska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.28,15 |
200 m po powierzchni
| 1 | Amelia Pisarczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 1.51,43 |
| 2 | Agnieszka Stachowiak | UKS Rekin Wrocław | 1.52,16 |
| 3 | Aleksandra Urbanowska | MKP Toruńczyk Toruń | 1.52,45 |
| . | … | … | … |
| 7 | Dominika Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 1.59,62 |
| 8 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 1.59,98 |
| 13 | Oliwia Leoniuk | KS Nautilus Jastrzębie | 2.04,28 |
| 26 | Aleksandra Kasperek | KS Nautilus Jastrzębie | 2.19,14 |
| 29 | Dominika Bibrowska | KS Nautilus Jastrzębie | 2.26,44 |
50 m bi-fins
| 1 | Amelia Pisarczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,80 |
| 2 | Weronika Czajkowska | KS Laguna 24 Toruń | 0.25,76 |
| 3 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.25,91 |
| . | … | … | … |
| 6 | Dominika Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,11 |
| 13 | Oliwia Leoniuk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.27,57 |
| 18 | Aleksandra Kasperek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.28,15 |
| 19 | Dominika Bibrowska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.28,21 |
100 m pod wodą
| 1 | Agnieszka Stachowiak | UKS Rekin Wrocław | 0.45,70 |
| 2 | Weronika Czajkowska | KS Laguna 24 Toruń | 0.50,32 |
| 3 | Aleksandra Urbanowska | MKP Toruńczyk Toruń | 0.51,87 |
| 4 | Amelia Pisarczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.52,45 |
| 5 | Dominika Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.59,94 |
| . | … | … | … |
| - | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | DSQ |
Kategoria E (rocznik 2000 i młodsze)
50 m po powierzchni
| 1 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,55 |
| 2 | Karolina Szpejna | KS Laguna 24 Toruń | 0.24,78 |
| 3 | Agata Rettig | UKS Delfinek Chodzież | 0.27,26 |
| 4 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.28,15 |
| . | … | … | … |
| 12 | Edyta Kuczaj | KS Nautilus Jastrzębie | 0.33,15 |
| 13 | Klaudia Goraus | KS Nautilus Jastrzębie | 0.34,74 |
200 m po powierzchni
| 1 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.59,86 |
| 2 | Agata Rettig | UKS Delfinek Chodzież | 2.08,52 |
| 3 | Karolina Szpejna | KS Laguna 24 Toruń | 2.09,64 |
| . | … | … | … |
| 5 | Edyta Kuczaj | KS Nautilus Jastrzębie | 2.20,57 |
| 7 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 2.31,75 |
| 12 | Klaudia Goraus | KS Nautilus Jastrzębie | 2.56,48 |
50 m bi-fins
| 1 | Karolina Szpejna | KS Laguna 24 Toruń | 0.26,51 |
| 2 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,93 |
| 3 | Julia Wasilewicz | WKS Poznań | 0.28,38 |
| 4 | Edyta Kuczaj | KS Nautilus Jastrzębie | 0.28,90 |
| . | … | … | … |
| 8 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.31,76 |
| 12 | Klaudia Goraus | KS Nautilus Jastrzębie | 0.34,42 |
100 m bi-fins
| 1 | Karolina Szpejna | KS Laguna 24 Toruń | 0.58,82 |
| 2 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.59,25 |
| 3 | Julia Wasilewicz | WKS Poznań | 1.00,76 |
| . | … | … | … |
| 6 | Edyta Kuczaj | KS Nautilus Jastrzębie | 1.07,60 |
| 8 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.12,82 |
4 x 100 m po powierzchni (młodzież – od kategorii D)
| 1 | KS Nautilus Jastrzębie | 3.27,54 |
| 2 | KS Laguna 24 Toruń | 3.30,05 |
| 3 | UKS Delfinek Chodzież | 3.43,81 |
4 x 100 m po powierzchni (Open)
| 1 | KS Laguna 24 Toruń | 3.13,47 |
| 2 | KS Nautilus Jastrzębie | 3.14,38 |
| 3 | UKS Rekin Wrocław | 3.19,46 |
Kategoria A (rocznik 1993 i starsi)
50 m po powierzchni
| 1 | Mateusz Szurmiej | MKP Toruńczyk Toruń | 0.17,37 |
| 2 | Jakub Piechowiak | KS Laguna 24 Toruń | 0.18,61 |
| 3 | Jakub Kłosiński | UKS Rekin Wrocław | 0.18,62 |
| . | … | … | … |
| 5 | Łukasz Czajka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.19,38 |
| 10 | Adrian Winiarski | KS Nautilus Jastrzębie | 0.20,31 |
200 m po powierzchni
| 1 | Mateusz Szurmiej | MKP Toruńczyk Toruń | 1.31,83 |
| 2 | Jakub Kłosiński | UKS Rekin Wrocław | 1.33,48 |
| 3 | Jakub Piechowiak | KS Laguna 24 Toruń | 1.34,08 |
| 4 | Łukasz Czajka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.36,90 |
| . | … | … | … |
| 7 | Adrian Winiarski | KS Nautilus Jastrzębie | 1.40,58 |
50 m bi-fins
| 1 | Bartosz Kempa | UKS Rekin Wrocław | 0.21,01 |
| 2 | Bartłomiej Karpisz | WM Bars Gorzów Wielkopolski | 0.21,02 |
| 3 | Mateusz Szurmiej | MKP Toruńczyk Toruń | 0.21,96 |
| 3 | Łukasz Czajka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,18 |
| . | … | … | … |
| 12 | Adrian Winiarski | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,74 |
100 m pod wodą
| 1 | Mateusz Szurmiej | MKP Toruńczyk Toruń | 0.34,97 |
| 2 | Jakub Piechowiak | KS Laguna 24 Toruń | 0.37,57 |
| 3 | Adrian Winiarski | KS Nautilus Jastrzębie | 0.40,67 |
| . | … | … | … |
| 5 | Łukasz Czajka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.42,16 |
Kategoria B (rocznik 1994-95)
50 m po powierzchni
| 1 | Tomasz Krzyśpiak | Orka Świętochłowice | 0.18,45 |
| 2 | Szymon Łukaszewski | KS Laguna 24 Toruń | 0.19,06 |
| 3 | Arkadiusz Achangielski | Orka Świętochłowice | 0.19,49 |
| 4 | Adrian Michalak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.19,72 |
| . | … | … | … |
| 8 | Szymon Paluch | KS Nautilus Jastrzębie | 0.20,93 |
200 m po powierzchni
| 1 | Tomasz Krzyśpiak | Orka Świętochłowice | 1.34,82 |
| 2 | Kacper Bojański | UKS Delfinek Chodzież | 1.35,48 |
| 3 | Szymon Łukaszewski | KS Laguna 24 Toruń | 1.35,74 |
| . | … | … | … |
| 5 | Adrian Michalak | KS Nautilus Jastrzębie | 1.41,24 |
| 8 | Szymon Paluch | KS Nautilus Jastrzębie | 1.53,26 |
50 m bi-fins
| 1 | Arkadiusz Archangielski | Orka Świętochłowice | 0.21,25 |
| 2 | Maciej Filiński | UKS Rekin Wrocław | 0.22,22 |
| 3 | Szymon Łukaszewski | KS Laguna 24 Toruń | 0.22,27 |
| . | … | … | … |
| 9 | Adrian Michalak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,32 |
| 12 | Szymon Paluch | KS Nautilus Jastrzębie | 0.25,08 |
100 m pod wodą
| 1 | Tomasz Krzyśpiak | Orka Świętochłowice | 0.37,76 |
| 2 | Szymon Łukaszewski | KS Laguna 24 Toruń | 0.40,02 |
| 3 | Maciej Filiński | UKS Rekin Wrocław | 0.40,26 |
| . | … | … | … |
| 6 | Adrian Michalak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.43,82 |
| 7 | Szymon Paluch | KS Nautilus Jastrzębie | 0.46,24 |
Kategoria C (rocznik 1996-97)
50 m po powierzchni
| 1 | Jakub Górny | KS Laguna 24 Toruń | 0.18,39 |
| 2 | Filip Nowak | UKS Delfinek Chodzież | 0.19,59 |
| 3 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.19,93 |
| 4 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.20,21 |
| . | … | … | … |
| 8 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.21,29 |
| 10 | Patryk Wieczorek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,70 |
| 11 | Michał Wieczorek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,52 |
200 m po powierzchni
| 1 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.38,30 |
| 2 | Jakub Górny | KS Laguna 24 Toruń | 1.38,57 |
| 3 | Filip Nowak | UKS Delfinek Chodzież | 1.38,91 |
| 4 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.40,55 |
| . | … | … | … |
| 8 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 1.47,39 |
| 9 | Patryk Woźniak | KS Nautilus Jastrzębie | 1.48,79 |
50 m bi-fins
| 1 | Jakub Górny | KS Laguna 24 Toruń | 0.21,45 |
| 2 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,12 |
| 3 | Michał Wieczorek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,36 |
| . | … | … | … |
| 7 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,15 |
| 11 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,99 |
| 17 | Patryk Woźniak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,65 |
100 m pod wodą
| 1 | Mateusz Michalski | KS Laguna 24 Toruń | 0.42,70 |
| 2 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.43,09 |
| 3 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.43,55 |
| 4 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.45,44 |
Kategoria D (rocznik 1998-99)
50 m po powierzchni
| 1 | Piotr Marchewka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.20,01 |
| 2 | Waldemar Krakowiak | WKS Poznań | 0.21,80 |
| 3 | Patryk Sakerski | KS Laguna 24 Toruń | 0.22,88 |
| 4 | Cezary Klimczuk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,34 |
| . | … | … | … |
| 11 | Bartłomiej Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 0.25,04 |
| 14 | Łukasz Kowalczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,14 |
200 m po powierzchni
| 1 | Piotr Marchewka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.48,03 |
| 2 | Waldemar Krakowiak | WKS Poznań | 1.53,70 |
| 3 | Damian Kiryluk | KS Neptun Gdańsk | 1.55,09 |
| . | … | … | … |
| 5 | Cezary Klimczuk | KS Nautilus Jastrzębie | 2.00,08 |
| 11 | Bartłomiej Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 2.07,33 |
| - | Łukasz Kowalczyk | KS Nautilus Jastrzębie | DSQ |
50 m bi-fins
| 1 | Waldemar Krakowiak | WKS Poznań | 0.23,65 |
| 2 | Maciej Falbogowski | WKS Poznań | 0.23,91 |
| 3 | Piotr Marchewka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,96 |
| . | … | … | … |
| 5 | Cezary Klimczuk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,54 |
| 8 | Łukasz Kowalczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,98 |
| 15 | Bartłomiej Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 0.28,64 |
100 m pod wodą
| 1 | Waldemar Krakowiak | WKS Poznań | 0.47,13 |
| 2 | Piotr Marchewka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.48,90 |
| 3 | Cezary Klimczuk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.50,37 |
Kategoria E (rocznik 2000 i młodsi)
50 m po powierzchni
| 1 | Michał Pilawski | WUKS Wilczki Poznań | 0.22,96 |
| 2 | Mikołaj Osiński | KS Laguna 24 Toruń | 0.25,39 |
| 3 | Patryk Wińszczyk | MGOKSiR Delfin Jastarnia | 0.26,31 |
| . | … | … | … |
| 7 | Przemysław Sterczek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.28,24 |
| 9 | Mikołąj Piątek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.28,58 |
| 13 | Hubert Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.29,02 |
| 16 | Krystian Albrecht | KS Nautilus Jastrzębie | 0.29,58 |
200 m po powierzchni
| 1 | Michał Pilawski | WUKS Wilczki Poznań | 1.54,57 |
| 2 | Maciej Modrzyński | KS Laguna 24 Toruń | 2.10,22 |
| 3 | Patryk Wińszczyk | MGOKSiR Delfin Jastarnia | 2.11,02 |
| . | … | … | … |
| 9 | Mikołąj Piątek | KS Nautilus Jastrzębie | 2.21,14 |
| 13 | Przemysław Sterczek | KS Nautilus Jastrzębie | 2.24,88 |
| 14 | Hubert Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 2.24,97 |
| 17 | Krystian Albrecht | KS Nautilus Jastrzębie | 2.31,56 |
50 m bi-fins
| 1 | Michał Pilawski | WUKS Wilczki Poznań | 0.26,54 |
| 2 | Jędrzej Radzewicz | WM Bars Gorzów Wielkopolski | 0.26,92 |
| 3 | Maciej Modrzyński | KS Laguna 24 Toruń | 0.27,04 |
| . | … | … | … |
| 10 | Przemysław Sterczek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.29,41 |
| 16 | Mikołąj Piątek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.31,38 |
| 18 | Hubert Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.32,02 |
| 19 | Krystian Albrecht | KS Nautilus Jastrzębie | 0.32,61 |
100 m bi-fins
| 1 | Michał Pilawski | WUKS Wilczki Poznań | 0.58,62 |
| 2 | Maciej Modrzyński | KS Laguna 24 Toruń | 1.02,10 |
| 3 | Tymon Twardoń | KS Laguna 24 Toruń | 1.02,43 |
| . | … | … | … |
| 7 | Przemysław Sterczek | KS Nautilus Jastrzębie | 1.04,03 |
| 15 | Mikołąj Piątek | KS Nautilus Jastrzębie | 1.10,13 |
| 20 | Hubert Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.14,72 |
| 22 | Krystian Albrecht | KS Nautilus Jastrzębie | 1.14,82 |
4 x 100 m po powierzchni (młodzież – od kategorii D)
| 1 | KS Nautilus Jastrzębie | 3.34,81 |
| 2 | KS Laguna 24 Toruń | 3.41,15 |
| 3 | UKS Rekin Wrocław | 4.04,02 |
4 x 100 m po powierzchni (Open)
| 1 | KS Laguna 24 Toruń | 2.42,92 |
| 2 | UKS Rekin Wrocław | 2.53,54 |
| 3 | KS Nautilus Jastrzębie | 2.53,68 |
Szatafeta mieszana 8 x 50 m dowolnym
| 1 | KS Nautilus Jastrzębie | 6.09,73 |
| 2 | KS Laguna 24 Toruń | 6.11,61 |
| 3 | UKS Rekin Wrocław | 6.17,38 |
Klasyfikacja drużynowa V rundy Pucharu Polski
| 1 | KS Laguna 24 Toruń | 2115 pkt. |
| 2 | KS Nautilus Jastrzębie | 2064 pkt. |
| 3 | UKS Rekin Wrocław | 1990 pkt. |
| 4 | UKS Delfinek Chodzież | 1353 pkt. |
| 5 | WKS Poznań | 860 pkt. |
| 6 | WM Bars Gorzów Wielkopolski | 758 pkt. |
Klasyfikacja końcowa PP (cztery najlepsze wyniki)
| 1 | KS Laguna 24 Toruń | 8493 pkt. |
| 2 | KS Nautilus Jastrzębie | 8491 pkt. |
| 3 | UKS Rekin Wrocław | 7372 pkt. |
| 4 | UKS Delfinek Chodzież | 5616 pkt. |
| 5 | Orka Świętochłowice | 4282 pkt. |
| 6 | WKS Poznań | 4157 pkt. |



