Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
15-01-2023
NIEDZIELNE KONKURSY PK W SAPPORO
Dzisiaj w japońskim Sapporo rozegrano kolejne dwa konkursy Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich.
W pierwszym na podium stanął Tomasz Pilch zajął drugie miejsce, a jego kolega klubowy z WSS Wisła Kacper Juroszek był trzynasty.
W drugim Pilch został sklasyfikowany na dwunastej, a Juroszek - dwudziestej szóstej pozycji.
Wyniki - skocznia HS-137 (K-123)
Wind Factor - 10,80 pkt. = 1 m/s --- Gate Factor - 7,40 pkt. = 1 metr
Konkurs nr 1
| 1 | Joacim Oedegaard Bjoereng | Norwegia | 238,5 pkt. | 131,5 i 138,5 m |
| 2 | Tomasz Pilch | Polska | 220,9 pkt. | 127,5 i 127,5 m |
| 3 | Zak Mogel | Słowenia | 214,8 pkt. | 130,0 i 122,0 m |
| 4 | Martin Hamann | Niemcy | 213,5 pkt. | 116,5 i 133,5 m |
| 5 | Philipp Aschenwald | Austria | 212,7 pkt. | 118,0 i 130,0 m |
| 6 | Justin Lisso | Niemcy | 209,1 pkt. | 125,5 i 127,0 m |
| 7 | Markus Mueller | Austria | 208,7 pkt. | 123,5 i 130,0 m |
| 8 | David Siegel | Niemcy | 208,2 pkt. | 126,0 i 128,5 m |
| 9 | Anders Fannemel | Norwegia | 206,5 pkt. | 127,5 i 122,0 m |
| 10 | Pius Paschke | Niemcy | 203,8 pkt. | 133,5 i 114,0 m |
| 11 | Bendik Jakobsen Heggli | Norwegia | 198,6 pkt. | 122,5 i 121,5 m |
| 12 | Dominik Peter | Szwajcaria | 197,8 pkt. | 118,0 i 122,0 m |
| 13 | Kacper Juroszek | Polska | 196,2 pkt. | 125,5 i 121,5 m |
| 14 | Tomofumi Naito | Japonia | 195,0 pkt. | 121,5 i 127,0 m |
| 15 | Killian Peier | Szwajcaria | 194,9 pkt. | 112,5 i 130,0 m |
| 16 | Andrzej Stękała | Polska | 194,7 pkt. | 123,5 i 123,0 m |
| 17 | Sondre Ringen | Norwegia | 193,9 pkt. | 123,0 i 118,0 m |
| 18 | Artti Aigro | Estonia | 193,1 pkt. | 120,0 i 117,5 m |
| 19 | Taku Takeuchi | Japonia | 190,9 pkt. | 112,0 i 129,0 m |
| 20 | Tilen Bartol | Słowenia | 189,3 pkt. | 120,5 i 120,0 m |
| 21 | Patrik Vitez | Słowenia | 186,6 pkt. | 115,0 i 125,0 m |
| 22 | Rikuta Watanabe | Japonia | 184,1 pkt. | 121,5 i 119,0 m |
| 23 | Keiichi Sato | Japonia | 181,5 pkt. | 113,0 i 123,5 m |
| 24 | Matija Vidic | Słowenia | 179,7 pkt. | 118,5 i 118,5 m |
| 25 | Jakub Wolny | Polska | 178,7 pkt. | 121,5 i 110,0 m |
| 26 | Klemens Murańka | Polska | 176,0 pkt. | 133,5 i 110,5 m |
| 27 | Remo Imhof | Szwajcaria | 175,4 pkt. | 118,5 i 117,0 m |
| 28 | Yuken Iwasa | Japonia | 175,0 pkt. | 113,0 i 120,0 m |
| 29 | Mackenzie Boyd-Clowes | Kanada | 93,8 pkt. | 121,5 m i DSQ |
| 30 | Maximilian Steiner | Austria | 85,2 pkt. | 111,0 m i DSQ |
Konkurs nr 2
| 1 | Philipp Aschenwald | Austria | 245,5 pkt. | 138,0 i 127,0 m |
| 2 | Joacim Oedegaard Bjoereng | Norwegia | 240,4 pkt. | 133,0 i 125,0 m |
| 3 | Fredrik Villumstad | Norwegia | 238,8 pkt. | 131,0 i 125,0 m |
| 4 | Martin Hamann | Niemcy | 232,8 pkt. | 131,0 i 123,0 m |
| 5 | Anders Fannemel | Norwegia | 232,2 pkt. | 135,5 i 123,0 m |
| 6 | Zak Mogel | Słowenia | 231,0 pkt. | 131,5 i 124,5 m |
| 7 | Justin Lisso | Niemcy | 227,7 pkt. | 135,0 i 117,0 m |
| 8 | Killian Peier | Szwajcaria | 219,5 pkt. | 121,5 i 127,5 m |
| 9 | Pius Paschke | Niemcy | 219,3 pkt. | 134,0 i 118,0 m |
| 10 | Maximilian Steiner | Austria | 217,9 pkt. | 127,0 i 121,0 m |
| 11 | Matija Vidic | Słowenia | 216,3 pkt. | 127,0 i 122,5 m |
| 12 | Tomasz Pilch | Polska | 215,8 pkt. | 121,5 i 131,5 m |
| 13 | Bendik Jakobsen Heggli | Norwegia | 215,6 pkt. | 118,0 i 126,5 m |
| 14 | David Siegel | Niemcy | 214,2 pkt. | 126,0 i 125,0 m |
| 15 | Rok Oblak | Słowenia | 214,0 pkt. | 125,5 i 118,5 m |
| 16 | Mackenzie Boyd-Clowes | Kanada | 213,9 pkt. | 119,5 i 125,0 m |
| 17 | Maciej Kot | Polska | 212,3 pkt. | 120,0 i 127,0 m |
| 18 | Tilen Bartol | Słowenia | 212,1 pkt. | 129,0 i 116,0 m |
| 19 | Sondre Ringen | Norwegia | 211,3 pkt. | 123,0 i 123,5 m |
| 20 | Markus Mueller | Austria | 210,6 pkt. | 125,5 i 122,5 m |
| 21 | Dominik Peter | Szwajcaria | 207,5 pkt. | 123,0 i 120,5 m |
| 22 | Patrik Vitez | Słowenia | 206,4 pkt. | 119,5 i 127,0 m |
| 23 | Taku Takeuchi | Japonia | 204,2 pkt. | 118,5 i 126,5 m |
| 24 | Keiichi Sato | Japonia | 201,3 pkt. | 125,5 i 113,5 m |
| 25 | Jakub Wolny | Polska | 201,2 pkt. | 127,0 i 112,0 m |
| 26 | Kacper Juroszek | Polska | 198,9 pkt. | 126,5 i 113,0 m |
| 27 | Andrzej Stękała | Polska | 198,7 pkt. | 123,5 i 121,0 m |
| 28 | Rikuta Watanabe | Japonia | 197,3 pkt. | 117,0 i 123,0 m |
| 29 | Tomofuni Naito | Japonia | 193,5 pkt. | 126,5 i 110,5 m |
| 30 | Felix Hoffmann | Niemcy | 178,8 pkt. | 117,0 i 115,5 m |
Klasyfikacja Pucharu Kontynentalnego (po jedenastu konkursach)
| 1 | Joacim Oedegaard Bjoereng | Norwegia | 634 pkt. |
| 2 | Sondre Ringen | Norwegia | 494 pkt. |
| 3 | Benjamin Oestvold | Norwegia | 454 pkt. |
| 4 | Fredrik Villumstad | Norwegia | 413 pkt. |
| 5 | Zak Mogel | Słowenia | 373 pkt. |
| 6 | Clemens Aigner | Austria | 337 pkt. |
| 7 | Anders Fannemel | Norwegia | 335 pkt. |
| 8 | Philipp Raimund | Niemcy | 280 pkt. |
| 9 | Justin Lisso | Niemcy | 244 pkt. |
| 10 | Philipp Aschenwald | Austria | 225 pkt. |
| . | ... | ... | ... |
| 19 | Aleksander Zniszczoł | Polska | 123 pkt. |
| 21 | Tomasz Pilch | Polska | 117 pkt. |
| 47 | Kacper Juroszek | Polska | 38 pkt. |



