14-01-2019

NIEDZIELNY KONKURS PŚ W VAL DI FIEMME

Piotr Żyła (WSS Wisła) zajął dziesiąte miejsce w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich we włoskim Val di Fiemme.
Zwyciężył Dawid Kubacki (TS Wisła Zakopane), który przerwał serię sześciu zwycięstw rzędu Japończyka Ryoyu Kobayashiego.


Wyniki - skocznia HS-135 (K-120)
Wind Factor - 10,80 pkt. = 1 m/s --- Gate Factor - 5,58 pkt. = 1 metr

 
1 Dawid Kubacki Polska 271,1 pkt. 129,5 i 131,5 m
2 Stefan Kraft Austria 257,2 pkt. 124,5 i 122,5 m
3 Kamil Stoch Polska 256,9 pkt. 120,0 i 128,5 m
4 Robert Johansson Norwegia 252,6 pkt. 122,5 i 127,5 m
5 David Siegel Niemcy 251,9 pkt. 127,5 i 124,0 m
6 Markus Eisenbichler Niemcy 250,3 pkt. 121,0 i 133,0 m
7 Ryoyu Kobayashi Japonia 249,2 pkt. 128,0 i 127,5 m
8 Andreas Stjernen Norwegia 247,6 pkt. 122,0 i 130,5 m
9 Simon Ammann Szwajcaria 242,9 pkt. 122,0 i 135,0 m
10 Piotr Żyła Polska 241,8 pkt. 119,5 i 127,0 m
11 Killian Peier Szwajcaria 240,2 pkt. 121,5 i 130,5 m
12 Johann Andre Forfang Norwegia 239,9 pkt. 122,0 i 123,0 m
13 Halvor Egner Granerud Norwegia 239,8 pkt. 125,0 i 123,0 m
14 Roman Koudelka Czechy 239,6 pkt. 123,0 i 120,0 m
15 Anze Semenic Słowenia 239,4 pkt. 117,0 i 129,0 m
16 Richard Freitag Niemcy 238,4 pkt. 121,0 i 122,5 m
17 Anze Lanisek Słowenia 237,5 pkt. 120,5 i 125,0 m
18 Stephan Leyhe Niemcy 235,2 pkt. 119,0 i 133,5 m
19 Karl Geiger Niemcy 235,0 pkt. 120,0 i 124,0 m
20 Yukiya Sato Japonia 234,8 pkt. 124,0 i 116,0 m
21 Timi Zajc Słowenia 233,7 pkt. 122,0 i 117,5 m
22 Michael Hayboeck Austria 231,6 pkt. 118,5 i 123,5 m
23 Antii Aalto Finlandia 231,4 pkt. 121,0 i 123,5 m
24 Manuel Fettner Austria 231,2 pkt. 119,0 i 123,5 m
25 Maciej Kot Polska 230,5 pkt. 116,5 i 127,0 m
26 Andreas Wellinger Niemcy 230,0 pkt. 119,0 i 123,0 m
27 Vladimir Zografski Bułgaria 229,2 pkt. 118,0 i 122,5 m
28 Junshiro Kobayashi Japonia 225,8 pkt. 118,0 i 123,5 m
29 Jakub Wolny Polska 224,9 pkt. 116,5 i 125,0 m
30 Stefan Hula Polska 219,1 pkt. 116,0 i 119,5 m

 
Klasyfikacja Pucharu Świata (po trzynastu konkursach)
 
1 Ryoyu Kobayashi Japonia 1092 pkt.
2 Kamil Stoch Polska 624 pkt.
3 Piotr Żyła Polska 591 pkt.
4 Dawid Kubacki Polska 532 pkt.
5 Stefan Kraft Austria 481 pkt.
6 Stephan Leyhe Niemcy 469 pkt.
7 Karl Geiger Niemcy 418 pkt.
8 Johann Andre Forfang Norwegia 406 pkt.
9 Robert Johansson Norwegia 373 pkt.
10 Markus Eisenbichler Niemcy 369 pkt.

Autor:

SRiWR 'OLZA'