Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
12-10-2008
NIEZŁY START NASZYCH SKOCZKÓW W EINSIEDELN
Niemiec Pascal Bodmer został zwycięzcą sobotnich zawodów FIS Cup w skokach narciarskich, które odbyły w szwajcarskim Einsiedeln.
Na ósmej pozycji zawody ukończył Mateusz Cieślar (KS Wisła Ustronianka). Jego kolega klubowy Artur Kukuła uplasował się na osiemnastym miejscu.
W dzisiejszym konkursie zwyciężył Andres Fannemel z Norwegii. Mateusz Cieślar był dwunasty, a Artur Kukuła czternasty.
Wyniki:
Konkurs sobotni - skocznia HS-117 (K-105)
| 1 | Pascal Bodmer | Niemcy | 258,1 pkt. | 116,0 i 111,0 m |
| 2 | Klemens Murańka | Polska | 252,8 pkt. | 113,5 i 110,0 m |
| 3 | Lukas Mueller | Austria | 247,6 pkt. | 113,0 i 109,0 m |
| 4 | Anders Fannemel | Norwegia | 238,2 pkt. | 108,0 i 108,5 m |
| 5 | Tord-Markusen Hammer | Norwegia | 236,4 pkt. | 111,0 i 104,5 m |
| 6 | Felix Brodauf | Niemcy | 236,2 pkt. | 108,5 i 108,0 m |
| 7 | Antoine Guignard | Szwajcaria | 235,7 pkt. | 107,5 i 106,5 m |
| 8 | Mateusz Cieślar | Polska | 225,0 pkt. | 107,0 i 103,0 m |
| 9 | Christoph Haenel | Niemcy | 222,1 pkt. | 109,5 i 100,0 m |
| 10 | Nico Faller | Niemcy | 221,3 pkt. | 104,0 i 104,5 m |
| 11 | Andrzej Zapotoczny | Polska | 213,5 pkt. | 106,5 i 98,5 m |
| 12 | Bjoern Einar Hagemoen | Norwegia | 212,9 pkt. | 103,5 i 99,5 m |
| 13 | Julien Dorme | Francja | 211,2 pkt. | 105,0 i 99,0 m |
| 14 | Dawid Kowal | Polska | 208,0 pkt. | 104,5 i 98,0 m |
| 15 | Grzegorz Miętus | Polska | 207,5 pkt. | 105,0 i 107,5 m |
| 16 | Pascal Egloff | Szwajcaria | 206,1 pkt. | 103,5 i 98,5 m |
| 17 | Adrian Schuler | Szwajcaria | 203,7 pkt. | 107,0 i 92,0 m |
| 18 | Artur Kukuła | Polska | 202,7 pkt. | 103,5 i 98,0 m |
| 19 | Joachim Hauer | Norwegia | 201,9 pkt. | 98,0 i 102,5 m |
| 20 | Julian Heidler | Niemcy | 201,5 pkt. | 98,0 i 102,0 m |
| 21 | Kamil Skrobot | Polska | 199,0 pkt. | 99,5 i 98,0 m |
| 22 | Alexandre Habboux | Francja | 197,8 pkt. | 98,5 i 100,0 m |
| 23 | Marco Grigoli | Szwajcaria | 197,1 pkt. | 102,0 i 95,0 m |
| 24 | Gregor Deschwanden | Szwajcaria | 196,5 pkt. | 103,5 i 94,0 m |
| 25 | Marc Krauspenhaar | Niemcy | 195,1 pkt. | 102,0 i 95,0 m |
| 26 | Dominik Maier | Niemcy | 191,5 pkt. | 97,5 i 97,5 m |
| 27 | Johannes Lenz | Austria | 190,9 pkt. | 105,0 i 90,5 m |
| 28 | Jordan Taillard | Francja | 182,0 pkt. | 97,5 i 92,5 m |
| 29 | Simen Grimsrud | Norwegia | 181,2 pkt. | 96,0 i 93,0 m |
| 30 | Tommy Lianes | Norwegia | 159,0 pkt. | 98,0 i 82,0 m |
Konkurs niedzielny - skocznia HS-117 (K-105)
| 1 | Anders Fannemel | Norwegia | 268,8 pkt. | 117,0 i 114,0 m |
| 2 | Klemens Murańka | Polska | 262,3 pkt. | 115,5 i 113,0 m |
| 3 | Pascal Bodmer | Niemcy | 261,7 pkt. | 115,5 i 113,5 m |
| 4 | Lukas Mueller | Austria | 260,5 pkt. | 113,5 i 114,0 m |
| 5 | Felix Brodauf | Niemcy | 253,1 pkt. | 113,0 i 111,5 m |
| 6 | Grzegorz Miętus | Polska | 247,8 pkt. | 112,5 i 108,5 m |
| 7 | Christoph Haenel | Niemcy | 245,9 pkt. | 111,0 i 109,5 m |
| 8 | Adrian Schuler | Szwajcaria | 245,1 pkt. | 111,0 i 108,5 m |
| 9 | Tord-Markusen Hammer | Norwegia | 244,3 pkt. | 110,5 i 108,0 m |
| 10 | Nico Faller | Niemcy | 240,4 pkt. | 108,5 i 109,5 m |
| 11 | Johannes Lenz | Austria | 231,3 pkt. | 106,5 i 107,0 m |
| 12 | Mateusz Cieślar | Polska | 230,9 pkt. | 107,0 i 106,0 m |
| 13 | Marco Grigoli | Szwajcaria | 229,5 pkt. | 105,5 i 107,0 m |
| 14 | Artur Kukuła | Polska | 222,9 pkt. | 105,0 i 105,5 m |
| 15 | Bjoern Einar Hagemoen | Norwegia | 217,3 pkt. | 103,0 i 108,0 m |
| 16 | Andrzej Zapotoczny | Polska | 213,5 pkt. | 104,0 i 101,0 m |
| 17 | Julian Heidler | Niemcy | 213,0 pkt. | 104,5 i 100,5 m |
| 18 | Elias Pfannenstill | Austria | 210,4 pkt. | 100,5 i 102,5 m |
| 19 | Jan Fuhre | Niemcy | 210,3 pkt. | 102,0 i 101,5 m |
| 20 | Pascal Egloff | Szwajcaria | 209,9 pkt. | 102,5 i 100,5 m |
| 21 | Dawid Kowal | Polska | 209,5 pkt. | 103,5 i 99,0 m |
| 22 | Marc Krauspenhaar | Niemcy | 209,0 pkt. | 101,0 i 101,5 m |
| 23 | Tommy Lianes | Norwegia | 208,2 pkt. | 101,0 i 100,5 m |
| 24 | Gregor Deschwanden | Szwajcaria | 207,2 pkt. | 102,0 i 99,5 m |
| 25 | Dominik Maier | Niemcy | 202,0 pkt. | 100,0 i 100,0 m |
| 26 | Thomas De Vit | Holandia | 198,7 pkt. | 99,0 i 100,0 m |
| 27 | Martin Machreich | Austria | 193,1 pkt. | 100,0 i 94,5 m |
| 28 | Kamil Skrobot | Polska | 185,8 pkt. | 96,0 i 95,0 m |
| 29 | Joachim Hauer | Norwegia | 185,1 pkt. | 98,5 i 96,0 m |
| 30 | Antoine Guignard | Szwajcaria | 126,3 pkt. | 111,0 m i DSQ |



