Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
09-02-2021
NIGHT VERTICAL RACE
W pierwszą sobotę lutego w Szczyrku odbyły się XIV Zawody w Skialpiniźmie im. Kuby Soińskiego 'Night Vertical Race'.
W tym roku niespełna pięciokilometrową trasę z dolnej stacji krzesełkowej COS na szczyt Pilska najszybciej pokonał Marcin Rzeszótko z Zakopanego. Trzeci na mecie zameldował Piotr Andrzejewski z Wisły.
Ponadto Grzegorz Kubaczka ze Skoczowa był najlepszy w gronie weteranów (40-49 lat), a Sylwia Kubala-Śliwka została sklasyfikowana na trzeciej pozycji w kategorii weteranek.
Wyniki - dystans: 4,7 km / przewyższenie: +/- 720 m
| 1 | Marcin Rzeszótko | Zakopane | 30.12,0 | M 24-39 (1) |
| 2 | Matúš Danko | Słowacja | 30.28,5 | M 24-39 (2) |
| 3 | Piotr Andrzejewski | Wisła | 30.57,3 | M 24-29 (3) |
| 4 | Peter Fraňo | Słowacja | 33.12,2 | M 24-39 (4) |
| 5 | Jan Elantkowski | Zakopane | 33.18,7 | M 21-23 (1) |
| 6 | Pavel Ondrášek | Czechy | 34.07,0 | M 24-39 (5) |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 8 | Jerzy Kałuża | Skoczów | 34.24,8 | M 24-39 (7) |
| 16 | Grzegorz Kubaczka | Skoczów | 35.52,9 | M 40-49 (1) |
| 24 | Szymon Molek | Cieszyn | 36.47,4 | M 24-39 (15) |
| 25 | Tyberiusz Mikołajczyk | Brenna | 36.52,7 | M 40-49 (4) |
| 38 | Artur Juszczak | Jastrzębie-Zdrój | 38.33,2 | M 40-49 (11) |
| 61 | Piotr Kizinkiewicz | Ustroń | 41.27,3 | M 24-39 (33) |
| 70 | Grzegorz Gawłowski | Cieszyn | 42.51,4 | M 24-39 (38) |
| 107 | Arkadiusz Kalita | Jaworze | 46.53,3 | M 40-49 (31) |
| 128 | Mirosław Uczniak | Jaworze | 48.59,9 | M 40-49 (38) |
| 134 (K-9) | Sylwia Kubala-Śliwka | Ustroń | 49.39,3 | K 40-49 (3) |
| 145 | Krzysztof Gajny | Jasienica | 50.59,5 | M 50-59 (14) |
| 163 (K-13) | Gabriela Gajny | Jasienica | 55.03,7 | K 40-49 (5) |



