Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
19-12-2020
PIERWSZE W SEZONIE ZAWODY PK
Paweł Wąsek zajął siódme, a Tomasz Pilch (obaj WSS Wisła) - ósme miejsce w pierwszym w tym sezonie konkursie Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich, który odbył się wczoraj w fińskiej miejscowości Ruka.
W niezwykle loteryjnych, co się tyczy wiatru, zawodach najlepszy okazał się Austriak Stefan Rainer.
Wyniki - skocznia HS-142 (K-120)
Wind Factor -11,70 pkt. = 1 m/s --- Gate Factor - 9,54 pkt. = 1 m
| 1 | Stefan Rainer | Austria | 276,9 pkt. | 134,0 i 138,5 m |
| 2 | Jan Hoerl | Austria | 260,9 pkt. | 150,0 i 128,0 m |
| 3 | Bendik Jakobsen Heggli | Norwegia | 253,7 pkt. | 137,0 i 124,0 m |
| 4 | Eetu Nousiainen | Finlandia | 240,9 pkt. | 127,0 i 132,5 m |
| 5 | Clemens Leitner | Austria | 239,3 pkt. | 128,0 i 120,5 m |
| 6 | Richard Freitag | Niemcy | 229,4 pkt. | 116,5 i 131,5 m |
| 7 | Paweł Wąsek | Polska | 221,2 pkt. | 128,0 i 112,5 m |
| 8 | Tomasz Pilch | Polska | 217,6 pkt. | 132,0 i 117,5 m |
| 9 | Maciej Kot | Polska | 213,3 pkt. | 118,0 i 123,0 m |
| 10 | Sondre Ringen | Norwegia | 208,0 pkt. | 112,0 i 128,0 m |
| 11 | Timon-Pascal Kahofer | Austria | 198,4 pkt. | 111,0 i 123,0 m |
| 12 | Jan Bombek | Słowenia | 195,8 pkt. | 123,5 i 107,0 m |
| 13 | Anders Haare | Norwegia | 184,6 pkt. | 86,0 i 131,5 m |
| 14 | Andreas Granerud Buskum | Norwegia | 185,8 pkt. | 99,0 i 122,5 m |
| 15 | Moritz Baer | Niemcy | 183,9 pkt. | 104,0 i 115,5 m |
| 16 | Niklas Bachlinger | Austria | 182,3 pkt. | 109,5 i 109,0 m |
| 17 | Jakub Wolny | Polska | 180,9 pkt. | 98,0 i 124,5 m |
| 18 | Jarkko Maatta | Finlandia | 178,0 pkt. | 117,0 i 103,0 m |
| 19 | Daniel Tschofenig | Austria | 170,2 pkt. | 112,5 i 104,0 m |
| 20 | Valentin Foubert | Francja | 150,9 pkt. | 128,5 i 80,0 m |
| 21 | Kalle Heikinen | Finlandia | 149,1 pkt. | 104,0 i 108,5 m |
| 22 | Eetu Merilaeinen | Finlandia | 147,2 pkt. | 121,0 i 92,5 m |
| 23 | Arttu Pohjola | Finlandia | 145,7 pkt. | 103,0 i 109,5 m |
| 24 | Robin Pedersen | Norwegia | 143,0 pkt. | 137,0 m i DSQ |
| 25 | Kilian Maerkl | Niemcy | 142,7 pkt. | 116,0 i 93,0 m |
| 26 | Luca Roth | Niemcy | 139,6 pkt. | 116,5 i 94,0 m |
| 27 | Lovro Kos | Słowenia | 137,3 pkt. | 109,0 i 94,0 m |
| 28 | Denis Kornilov | Rosja | 130,4 pkt. | 109,5 i 92,5 m |
| 29 | Andreas Alamommo | Finlandia | 126,7 pkt. | 116,0 i 79,0 m |
| 30 | Anze Semenic | Słowenia | 92,8 pkt. | 104,0 i 72,0 m |



