Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
10-03-2011
PIOTR MOSOŃ NA PODIUM PŁYWACKICH ZAWODÓW W BERLINIE
W miniony weekend w Berlinie odbył się Międzynarodowy Mityng Pływacki, w którym o medale rywalizowali młodzi zawodnicy z kilkunastu krajów.
W tym gronie znaleźli się również reprezentanci Sekcji Pływackiej H2O Jastrzębie. Na wyróżnienie zasługuje szczególnie Piotr Mosoń, który dwukrotnie stawał na najniższym stopniu podium w grupie chłopców do lat 10.
Wyniki:
Dziewczęta - rocznik 1997-98
50 m stylem dowolnym
| 1 | Janine Wirz | Niemcy | DSV Jugendteam | 0.27,20 |
| 2 | Charlotte Ahrens | Niemcy | SSG 81 Erlangen | 0.27,49 |
| 3 | Anna Kolarova | Czechy | SK Motorlet Praha | 0.27,71 |
| . | … | … | … | … |
| 100 | Julia Koral | Polska | H2O Jastrzębie | 0.32,90 |
50 m stylem motylkowym
| 1 | Anna Kolarova | Czechy | SK Motorlet Praha | 0.29,57 |
| 2 | Cecilia Wommelsdorff | Niemcy | Dresdner Delphine | 0.29,79 |
| 3 | Alenka Crustewitz | Niemcy | SV Handwerk Leipzig | 0.30,32 |
| . | … | … | … | … |
| 81 | Julia Koral | Polska | H2O Jastrzębie | 0.37,68 |
50 m stylem klasycznym
| 1 | Liv Nebelo | Niemcy | SC Chemnitz von 1892 | 0.34,40 |
| 2 | Mari Louise Tran | Szwecja | Helsingborgs Simsallskap | 0.34,80 |
| 3 | Juliane Assmann | Niemcy | SV Weixdorf | 0.34,98 |
| . | … | … | … | … |
| 60 | Julia Koral | Polska | H2O Jastrzębie | 0.41,96 |
100 m stylem klasycznym
| 1 | Margarethe Hummel | Niemcy | DSV Jegendteam | 1.14,07 |
| 2 | Mari Louise Tran | Szwecja | Helsingborgs Simsallskap | 1.15,83 |
| 3 | Juliane Assmann | Niemcy | SV Weixdorf | 1.17,11 |
| . | … | … | … | … |
| 48 | Julia Koral | Polska | H2O Jastrzębie | 1.31,26 |
Chłopcy – rocznik 1997-98
50 m stylem dowolnym
| 1 | Thomas Puchly | Słowacja | STU Trnava | 0.26,73 |
| 2 | Harald Fagerheim | Norwegia | Karmoy Svommeklubb | 0.26,84 |
| 3 | Chris Kerber | Niemcy | 1. Dresdner SG | 0.26,96 |
| . | … | … | … | … |
| 96 | Mateusz Gwóźdź | Polska | H2O Jastrzębie | 0.32,47 |
50 m stylem motylkowym
| 1 | Paulus Schon | Niemcy | SC Chemnitz von 1892 | 0.28,47 |
| 2 | Emils Pone | Łotwa | Kipsala Swim Club Ridzene | 0.28,52 |
| 3 | Juhra Lennard | Niemcy | Dresdner Delphine | 0.28,71 |
| . | … | … | … | … |
| 47 | Arkadiusz Topolski | Polska | H2O Jastrzębie | 0.33,17 |
50 m stylem klasycznym
| 1 | Milton Lauritsen | Szwecja | Angelholms Simsallskap | 0.34,37 |
| 2 | David Ludwig | Niemcy | SC Chemnitz von 1892 | 0.34,45 |
| 3 | Chris Kerber | Niemcy | 1. Dresdner SG | 0.35,03 |
| . | … | … | … | … |
| 25 | Mateusz Gwódź | Polska | H2O Jastrzębie | 0.37,59 |
50 m stylem grzbietowym
| 1 | Juhra Lennard | Niemcy | Dresdner Delphine | 0.31,10 |
| 2 | Emils Pone | Łotwa | Kipsala Swim Club Ridzene | 0.31,17 |
| 2 | Konstatnin Walter | Niemcy | SSG 81 Erlangen | 0.31,17 |
| . | … | … | … | … |
| 35 | Arkadiusz Topolski | Polska | H2O Jastrzębie | 0.34,34 |
100 m stylem dowolnym
| 1 | Thomas Puchly | Słowacja | STU Trnava | 0.58,14 |
| 2 | Konstatnin Walter | Niemcy | SSG 81 Erlangen | 0.58,17 |
| 3 | Monica Marinescu | Rumunia | CNE Racovita Bucharest | 0.58,51 |
| . | … | … | … | … |
| 41 | Arkadiusz Topolski | Polska | H2O Jastrzębie | 1.04,84 |
100 m stylem motylkowym
| 1 | Juhra Lennard | Niemcy | Dresdner Delphine | 1.03,69 |
| 2 | Paulus Schon | Niemcy | SC Chemnitz von 1892 | 1.04,94 |
| 3 | Matt-Erik Logow | Niemcy | 1. Dresdner SG | 1.05,44 |
| . | … | … | … | … |
| 30 | Arkadiusz Topolski | Polska | H2O Jastrzębie | 1.14,62 |
| 81 | Mateusz Gwódź | Polska | H2O Jastrzębie | 1.16,96 |
100 m stylem klasycznym
| 1 | Patrik Zlatics | Węgry | Bajai Spartacus VSC | 1.16,24 |
| 2 | Milton Lauritsen | Szwecja | Angelholms Simsallskap | 1.16,62 |
| 3 | David Ludwig | Niemcy | SC Chemnitz von 1892 | 1.17,06 |
| . | … | … | … | … |
| 32 | Mateusz Gwódź | Polska | H2O Jastrzębie | 1.26,80 |
100 m stylem grzbietowym
| 1 | Konstatnin Walter | Niemcy | SSG 81 Erlangen | 1.05,24 |
| 2 | Thomas Rohmberger | Niemcy | SV Zwickau 04 | 1.07,27 |
| 3 | Juhra Lennard | Niemcy | Dresdner Delphine | 1.07,45 |
| . | … | … | … | … |
| 38 | Arkadiusz Topolski | Polska | H2O Jastrzębie | 1.14,64 |
200 m stylem klasycznym
| 1 | Chris Kerber | Niemcy | 1. Dresdner SG | 2.43,55 |
| 2 | David Ludwig | Niemcy | SC Chemnitz von 1892 | 2.44,57 |
| 3 | Patrik Zlatics | Węgry | Bajai Spartacus VSC | 2.45,06 |
| . | … | … | … | … |
| 10 | Mateusz Gwódź | Polska | H2O Jastrzębie | 2.59,30 |
800 m stylem dowolnym
| 1 | Konstatnin Walter | Niemcy | SSG 81 Erlangen | 9.06,52 |
| 2 | Paul Hentschel | Niemcy | SC Chemnitz von 1892 | 9.06,76 |
| 3 | Michael Seeman | Czechy | SK Motorlet Praha | 9.20,36 |
| . | … | … | … | … |
| 9 | Arkadiusz Topolski | Polska | H2O Jastrzębie | 10.31,46 |
Dziewczęta - rocznik 1999-2000
50 m stylem dowolnym
| 1 | Isabell Lude | Niemcy | SV Automation | 0.29,24 |
| 2 | Michelle Zehmisch | Niemcy | Post SV Leipzig | 0.30,12 |
| 3 | Josefine Glasner | Niemcy | SSV Leutzsch | 0.30,29 |
| . | … | … | … | … |
| 46 | Liliana Pająk | Polska | H2O Jastrzębie | 0.34,00 |
| 61 | Weronika Kamieniarz | Polska | H2O Jastrzębie | 0.35,49 |
| 97 | Barbara Jankowska | Polska | H2O Jastrzębie | 0.41,88 |
| 101 | Alicja Kwapińska | Polska | H2O Jastrzębie | 0.42,11 |
50 m stylem motylkowym
| 1 | Isabell Lude | Niemcy | SV Automation | 0.31,76 |
| 2 | Julia Becker | Niemcy | Potsdamer SV | 0.32,56 |
| 3 | Victoria Fischer | Niemcy | SC Chemnitz von 1892 | 0.32,65 |
| . | … | … | … | … |
| 32 | Barbara Czaja | Polska | H2O Jastrzębie | 0.37,09 |
| 41 | Weronika Kamieniarz | Polska | H2O Jastrzębie | 0.38,61 |
| 69 | Barbara Jankowska | Polska | H2O Jastrzębie | 0.47,41 |
| 73 | Alicja Kwapińska | Polska | H2O Jastrzębie | 0.49,91 |
50 m stylem klasycznym
| 1 | Luisa Kuch | Niemcy | Potsdamer SV | 0.36,44 |
| 2 | Dora Borcsok | Węgry | Dobrovari Sportiskola | 0.36,46 |
| 3 | Josefine Glasner | Niemcy | SSV Leutzsch | 0.37,17 |
| . | … | … | … | … |
| 19 | Liliana Pająk | Polska | H2O Jastrzębie | 0.41,57 |
| 66 | Barbara Jankowska | Polska | H2O Jastrzębie | 0.54,02 |
| 67 | Alicja Kwapińska | Polska | H2O Jastrzębie | 0.54,68 |
50 m stylem grzbietowym
| 1 | Julia Becker | Niemcy | Potsdamer SV | 0.33,58 |
| 2 | Isabell Lude | Niemcy | SV Automation | 0.34,64 |
| 3 | Petra Tarai | Węgry | Dombovari Sportiskola | 0.34,66 |
| . | … | … | … | … |
| 76 | Barbara Jankowska | Polska | H2O Jastrzębie | 0.46,61 |
100 m stylem dowolnym
| 1 | Josefine Glasner | Niemcy | SSV Leutzsch | 1.04,68 |
| 2 | Isabell Lude | Niemcy | SV Automation | 1.04,71 |
| 3 | Lisa Grasshoff | Niemcy | SC Eintracht Berlin | 1.06,33 |
| . | … | … | … | … |
| 50 | Barbara Czaja | Polska | H2O Jastrzębie | 1.15,57 |
| 71 | Weronika Kamieniarz | Polska | H2O Jastrzębie | 1.19,62 |
100 m stylem motylkowym
| 1 | Isabell Lude | Niemcy | SV Automation | 1.12,55 |
| 2 | Monica Marinescu | Rumunia | CNE Racovita Bucharest | 1.13,34 |
| 3 | Ellen Sandberg | Szwecja | S71 Hassleholm | 1.15,75 |
| . | … | … | … | … |
| 26 | Weronika Kamieniarz | Polska | H2O Jastrzębie | 1.29,46 |
100 m stylem klasycznym
| 1 | Luisa Kuch | Niemcy | Potsdamer SV | 1.20,20 |
| 2 | Josefine Glasner | Niemcy | SSV Leutzsch | 1.21,89 |
| 2 | Dora Borcsok | Węgry | Dobrovari Sportiskola | 1.21,89 |
| . | … | … | … | … |
| 17 | Barbara Czaja | Polska | H2O Jastrzębie | 1.31,66 |
| 20 | Liliana Pająk | Polska | H2O Jastrzębie | 1.32,21 |
| 55 | Barbara Jankowska | Polska | H2O Jastrzębie | 1.55,21 |
| 56 | Alicja Kwapińska | Polska | H2O Jastrzębie | 1.57,69 |
100 m stylem grzbietowym
| 1 | Julia Becker | Niemcy | Potsdamer SV | 1.12,60 |
| 2 | Petra Tarai | Węgry | Dombovari Sportiskola | 1.13,17 |
| 3 | Monica Marinescu | Rumunia | CNE Racovita Bucharest | 1.15,61 |
| . | … | … | … | … |
| 28 | Liliana Pająk | Polska | H2O Jastrzębie | 1.23,80 |
200 m stylem dowolnym
| 1 | Petra Tarai | Węgry | Dombovari Sportiskola | 2.23,64 |
| 2 | Darya Shibarova | Rosja | Sdyshor no 1 | 2.24,59 |
| 3 | Marie Graf | Niemcy | SdysSSG 81 Erlangen | 2.26,17 |
| . | … | … | … | … |
| 33 | Barbara Czaja | Polska | H2O Jastrzębie | 2.46,04 |
200 m stylem klasycznym
| 1 | Dora Borcsok | Węgry | Dobrovari Sportiskola | 2.56,29 |
| 2 | Luisa Kuch | Niemcy | Potsdamer SV | 2.56,31 |
| 3 | Mariana Smirnova | Rosja | Sdyshor no 1 | 3.00,00 |
| . | … | … | … | … |
| 9 | Barbara Czaja | Polska | H2O Jastrzębie | 3.13,82 |
200 m stylem zmiennym
| 1 | Josefine Glasner | Niemcy | SSV Leutsch | 2.37,64 |
| 2 | Dora Borcsok | Węgry | Dobrovari Sportiskola | 2.40,24 |
| 3 | Michael Seeman | Rumunia | CNE Racovita Bucharest | 2.41,47 |
| . | … | … | … | … |
| 14 | Liliana Pająk | Polska | H2O Jastrzębie | 2.54,55 |
Chłopcy - rocznik 1999-2000
50 m stylem dowolnym
| 1 | Johanees Hintze | Niemcy | SV Wfr. Brandenburg | 0.29,23 |
| 2 | Georgiy Galchenko | Rosja | Sdyshor no 1 | 0.29,80 |
| 2 | Daniel Kertes | Szwecja | Angelholms Simsallskap | 0.29,80 |
| . | … | … | … | … |
| 36 | Rafał Fiedosiuk | Polska | H2O Jastrzębie | 0.32,80 |
50 m stylem motylkowym
| 1 | Johanees Hintze | Niemcy | SV Wfr. Brandenburg | 0.31,54 |
| 2 | Daniel Kertes | Szwecja | Angelholms Simsallskap | 0.33,77 |
| 3 | Vlad Nestor | Rumunia | CNE Racovita Bucharest | 0.33,93 |
| . | … | … | … | … |
| 35 | Rafał Fiedosiuk | Polska | H2O Jastrzębie | 0.37,74 |
50 m stylem klasycznym
| 1 | Daniel Kertes | Szwecja | Angelholms Simsallskap | 0.38,78 |
| 2 | Sascha Wolf | Niemcy | SV Lok Leipzig-Mitte | 0.39,75 |
| 3 | Jan Kalusowski | Polska | MKS Trójka Łódź | 0.39,87 |
| . | … | … | … | … |
| 11 | Rafał Fiedosiuk | Polska | H2O Jastrzębie | 0.41,77 |
100 m stylem klasycznym
| 1 | Jan Kalusowski | Polska | MKS Trójka Łódź | 1.25,39 |
| 2 | Sascha Wolf | Niemcy | SV Lok Leipzig-Mitte | 1.26,49 |
| 3 | Balint Csomos | Węgry | AngelhTFSE Budapest | 1.27,67 |
| . | … | … | … | … |
| 11 | Rafał Fiedosiuk | Polska | H2O Jastrzębie | 1.32,17 |
100 m stylem grzbietowym
| 1 | Bence Dort | Węgry | Dunaferr SE | 0.34,53 |
| 2 | Philipp Dietzel | Niemcy | SVSC DHfK Leipzig | 0.34,66 |
| 3 | Alexander Bauch | Niemcy | SVSC DHfK Leipzig | 0.34,80 |
| . | … | … | … | … |
| 36 | Rafał Fiedosiuk | Polska | H2O Jastrzębie | 0.40,23 |
Chłopcy - rocznik 2001 i młodsi
50 m stylem dowolnym - finał
| 1 | Robert Duican | Rumunia | CNE Racovita Bucharest | 0.32,40 |
| 2 | Kacper Rybarczyk | Polska | UKS Wilanowia Warszawa | 0.32,80 |
| 3 | Sebastian Schaaf | Polska | UKS Wilanowia Warszawa | 0.33,41 |
| 4 | Piotr Mosoń | Polska | H2O Jastrzębie | 0.34,04 |
50 m stylem dowolnym - eliminacje
| 1 | Robert Duican | Rumunia | CNE Racovita Bucharest | 0.33,25 |
| 2 | Sebastian Schaaf | Polska | UKS Wilanowia Warszawa | 0.33,47 |
| 3 | Kacper Rybarczyk | Polska | UKS Wilanowia Warszawa | 0.33,95 |
| 4 | Piotr Mosoń | Polska | H2O Jastrzębie | 0.34,42 |
50 m stylem motylkowym - finał
| 1 | Sebastian Schaaf | Polska | UKS Wilanowia Warszawa | 0.37,17 |
| 2 | Robert Duican | Rumunia | CNE Racovita Bucharest | 0.37,24 |
| 3 | Piotr Mosoń | Polska | H2O Jastrzębie | 0.38,11 |
50 m stylem motylkowym - eliminacje
| 1 | Robert Duican | Rumunia | CNE Racovita Bucharest | 0.37,81 |
| 2 | Piotr Mosoń | Polska | H2O Jastrzębie | 0.37,82 |
| 3 | Sebastian Schaaf | Polska | UKS Wilanowia Warszawa | 0.37,92 |
50 m stylem klasycznym - finał
| 1 | Ilja Rudnev | Czechy | SK Motorlet Praha | 0.45,92 |
| 2 | Adrian Mandroc | Rumunia | CNE Racovita Bucharest | 0.45,97 |
| 3 | Mortiz Blanke | Niemcy | Zehlendorfer TSV v.1888 | 0.46,35 |
| . | … | … | … | … |
| 5 | Piotr Mosoń | Polska | H2O Jastrzębie | 0.48,56 |
50 m stylem klasycznym - eliminacje
| 1 | Ilja Rudnev | Czechy | SK Motorlet Praha | 0.45,31 |
| 2 | Adrian Mandroc | Rumunia | CNE Racovita Bucharest | 0.45,94 |
| 3 | Mortiz Blanke | Niemcy | Zehlendorfer TSV v.1888 | 0.47,68 |
| . | … | … | … | … |
| 6 | Piotr Mosoń | Polska | H2O Jastrzębie | 0.49,29 |
50 m stylem grzbietowym - finał
| 1 | Sebastian Schaaf | Polska | UKS Wilanowia Warszawa | 0.38,46 |
| 2 | Robert Duican | Rumunia | CNE Racovita Bucharest | 0.39,05 |
| 3 | Piotr Mosoń | Polska | H2O Jastrzębie | 0.40,04 |
50 m stylem grzbietowym - eliminacje
| 1 | Sebastian Schaaf | Polska | UKS Wilanowia Warszawa | 0.39,81 |
| 2 | Robert Duican | Rumunia | CNE Racovita Bucharest | 0.40,15 |
| 3 | Gabriel Dumitrache | Rumunia | CNE Racovita Bucharest | 0.40,36 |
| 4 | Piotr Mosoń | Polska | H2O Jastrzębie | 0.40,64 |
100 m stylem grzbietowym
| 1 | Sebastian Schaaf | Polska | UKS Wilanowia Warszawa | 1.22,78 |
| 2 | Robert Duican | Rumunia | CNE Racovita Bucharest | 1.22,92 |
| 3 | Edward Ageev | Niemcy | SV Wfr. Brandenburg | 1.24,21 |
| . | … | … | … | … |
| 5 | Piotr Mosoń | Polska | H2O Jastrzębie | 1.27,43 |



