Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
14-09-2016
PKO FESTIWAL BIEGOWY 2016
W dniach 9-11 września w Krynicy-Zdroju odbyła się największa impreza biegowa w naszym kraju PKO Festiwal Biegowy.
W najważniejszym biegu imprezy - Biegu siedmiu dolin na dystansie stu kilometrów, mającej status Mistrzostw Polski w Utramaratońskim Biegu Górskim trzecie miejsce zajął Wojciech Probst z Hażlacha.
Ponadto Wojciech Lizak z Jastrzębia-Zdroju był trzeci w Nocnym Biegu Rodzinnym, a Marcin Szafarczyk z Ochab Małych również trzeci w biegu na 1000 metrów.
Wyniki:
Bieg na 15 km (09.09.2016)
| 1 | Joel Maina Mwangi | Kenia | 0:52.12 | M-18 (1) |
| 2 | Rafał Czarnecki | Bliżyn | 0:52.58 | M-30 (1) |
| 3 | Kamil Nartowski | Toruń | 0:53.28 | M-30 (2) |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 97 (K-15) | Maria Bochenek | Skoczów | 0:25.47 | K-50 (3) |
Krynicka Mila - eliminacje (09.09.2016)
| 1 | Tomasz Mikulski | Kampinos | 0:05.10 | M<40 (1) |
| 2 | Jarosław Kożdoń | Żory | 0:05.52 | M<40 (2) |
| 3 | Robert Zostawa | Rybnik | 0:05.24 | M<40 (3) |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 30 | Radosław Reclik | Skrzyszów | 0:05.58 | M<40 (25) |
| 80 (K-21) | Katarzyna Reclik | Skrzyszów | 0:07.38 | K<40 (15) |
Bieg Nocny - dystans: 7 km (09.09.2016)
| 1 | Krzysztof Sobiegraj | Radom | 0:25.31 |
| 2 | Paweł Czech | Muszyna | 0:27.03 |
| 3 | Tomasz Łyżwiński | 0:27.22 | |
| . | ... | ... | ... |
| 90 | Wacław Greń | Brenna | 0:36.50 |
| 91 | Szymon Miech | Ustroń | 0:36.50 |
Bieg 7 dolin - dystans (długi): 100 km (10.09.2016)
| 1 | Marcin Świerc | Lisowice | 9:13.49 | M-30 (1) | MP M-30 (1) |
| 2 | Miłosz Szcześniewski | Wschowa | 9:32.19 | M-18 (1) | MP M-25 (1) |
| 3 | Wojciech Probst | Hażlach | 9:38.51 | M-30 (2) | MP M-30 (2) |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| 71 | Mariusz Miśkiewicz | Mnich | 13:05.14 | M-30 (35) | MP M-35 (15) |
| 81 | Paweł Łodej | Jasienica | 13:11.14 | M-30 (42) | MP M-35 (20) |
| 149 | Przemysław Krupa | Mnich | 14:17.59 | M-30 (72) | MP M-30 (30) |
| 174 | Tomasz Frącz | Chybie | 14:37.32 | M-30 (83) | MP M-30 (32) |
| 296 | Dariusz Mildner | Jastrzębie-Zdrój | 15:49.07 | M-40 (87) | MP M-40 (57) |
Bieg 7 dolin - dystans (średni): 64 km (10.09.2016)
| 1 | Artur Jabłoński | Horodło | 5:41.37 | M-30 (1) |
| 2 | Nemeth Csaba | Węgry | 5:57.37 | M-40 (1) |
| 3 | Bogusław Gracz | Skawa | 6:04.50 | M-30 (2) |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 295 | Jarosław Reclik | Skrzyszów | 10.54.13 | M-50 (27) |
Bieg 7 dolin - dystans (krótki): 37 km (10.09.2016)
| 1 | Paweł Belcik | Rogi | 2:51.19 | M-18 (1) |
| 2 | Paweł Gładysz | Jedlicze | 2:53.31 | M-18 (2) |
| 3 | Kacper Piech | Kraków | 2:59.20 | M-18 (3) |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 161 | Szymon Czudek | Skoczów | 4.40.32 | M-30 (49) |
| 209 | Filip Kisiała | Skoczów | 4:51.00 | M-30 (59) |
| 352 (K-95) | Maria Bochenek | Skoczów | 5:23.49 | K-50 (4) |
| 429 | Jacek Bochenek | Skoczów | 5:40.06 | M-40 (49) |
| 570 (K-189) | Dorota Mildner | Jastrzębie-Zdrój | 6:23.02 | K-40 (49) |
Życiowa Dziesiątka (10.09.2016)
| 1 | Dominic Mailu Musyimi | Kenia | 0:28.19 | M-18 (1) |
| 2 | Hillary Kiptum Maiyo Kimaiyo | Kenia | 0:28.23 | M-18 (2) |
| 3 | Joel Maina Mwangi | Kenia | 0:29.08 | M-18 (3) |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 42 | Marcin Szafarczyk | Ochaby Małe | 0:36.42 | M-18 (13) |
| 132 | Bartłomiej Kukucz | Skoczów | 0:40.59 | M-30 (48) |
| 209 | Robert Matysiak | Mazańcowice | 0:43.41 | M-40 (52) |
| 269 (K-28) | Kinga Szafarczyk | Ochaby Małe | 0:44.56 | K-18 (13) |
| 298 | Wacław Greń | Brenna | 0:45.44 | M-18 (52) |
| 365 (K-40) | Eugenia Szafarczyk | Ochaby Małe | 0:48.05 | K-50 (3) |
| 646 | Szymon Miech | Ustroń | 0:52.16 | M-30 (174) |
| 1070 (K-308) | Katarzyna Reclik | Skrzyszów | 1:00.25 | K-18 (76) |
| 1127 | Mariusz Kubas | Jastrzębie-Zdrój | 1:01.33 | M-40 (240) |
| 1187 | Kazimierz Płachecki | Cieszyn | 1:03.11 | M-50 (176) |
Bieg na 3 km (10.09.2016)
| 1 | Szymon Wiktorowicz | Opoczno | 0:09.33 |
| 2 | Jacek Dudek | Kraków | 0:09.37 |
| 3 | Tomasz Mikulski | Kampinos | 0:09.40 |
| . | ... | ... | ... |
| 58 | Wacław Greń | Brenna | 0:12.56 |
Nocny Bieg Rodzinny - dystans: 5 km (10.09.2016)
| 1 | Michał Jamioł | Kielce | 0:17.13 |
| 2 | Robert Świecak | Garwolin | 0:17.36 |
| 3 | Wojciech Lizak | Jastrzębie-Zdrój | 0:17.39 |
| 4 | Marcin Szafarczyk | Ochaby Małe | 0:17.51 |
| . | ... | ... | ... |
| 23 (K-4) | Kinga Szafarczyk | Ochaby Małe | 0:22.13 |
| 25 | Grzegorz Lizak | Jastrzębie-Zdrój | 0:22.36 |
| 30 (K-6) | Eugenia Szafarczyk | Ochaby Małe | 0:22.58 |
Bieg na 1000 m (11.09.2016)
| 1 | Krzysztof Obrzut | Nowy Sącz | 0:02.43 | M 17-18 (1) |
| 2 | Florian Pyszel | Mińsk Mazowiecki | 0:02.45 | M 18+ (1) |
| 3 | Marcin Szafarczyk | Ochaby Małe | 0:02.47 | M 18+ (2) |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 14 | Wojciech Lizak | Jastrzębie-Zdrój | 0:03.10 | M 18+ (4) |
Bieg na Jaworzynę - dystans: 3 km (11.09.2016)
| 1 | Kamil Jezierski | Kraków | 0:19.01 |
| 2 | Krzysztof Błachewicz | Iłowa | 0:21.25 |
| 3 | Marcin Brol | Katowice | 0:22.27 |
| . | ... | ... | ... |
| 117 | Filip Kisiała | Skoczów | 0:39.54 |
Konspol Półmaraton (11.09.2016 - Tylicz)
| 1 | Dominic Mailu Musyimi | Kenia | 1:05.15 | M-18 (1) |
| 2 | Hillary Kiptum Maiyo Kimaiyo | Kenia | 1:05.17 | M-18 (2) |
| 3 | Wycliffe Kipkorir Biwot | Kenia | 1:06.07 | M-18 (3) |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 439 (K-102) | Ewa Cisak | Jastrzębie-Zdrój | 2:15.37 | K-40 (30) |
Koral Maraton (11.09.2016)
| 1 | Rafał Czarnecki | Bliżyn | 2:39.44 | M-30 (1) |
| 2 | Joel Maina Mwangi | Kenia | 2:39.51 | M-18 (1) |
| 3 | Grzegorz Czyż | Bogumiłowice | 2:44.44 | M-40 (1) |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 44 | Dariusz Serafin | Jastrzębie-Zdrój | 3:43.50 | M-40 (19) |
| 84 | Andrzej Suchy | Skoczów | 3:59.23 | M-40 (35) |
| 142 | Wojciech Chruszcz | Jastrzębie-Zdrój | 4:29.17 | M-30-(27) |
| 186 | Marek Cisak | Jastrzębie-Zdrój | 4:57.45 | M-40 (67) |
Koral Maraton - Sztafeta (11.09.2016)
| 1 | Grupetto Gorlice | 2:39.33 |
| 2 | Agroturystyka u Piotra i Jolanty | 2:39.51 |
| 3 | Zabiegana Rodzina * | 2:59.20 |
* Wojciech Lizak, Grzegorz Lizak



