Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
23-12-2013
PŁYWACKIE MISTRZOSTWA POLSKI
W dniach 19-22 grudnia w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów w pływaniu.
Nieźle podczas tej imprezy spisała się Martyna Żarłok z Jastrzębia-Zdroju. Zawodniczka Górnika Radlin wystąpiła w dwóch finałach: na 100 i 200 metrów stylem grzbietowym.
Drugi z naszych zawodników Patryk Nowak ze Skoczowa zaliczył start w półfinale na 50 metrów stylem klasycznym.
Wyniki:
50 m stylem dowolnym kobiet
Finał
| 1 | Aleksandra Urbańczyk | AZS UŁ PŁ Łódź | 0.24,24 |
| 2 | Joanna Janiczek | UKP Unia Oświęcim | 0.25,33 |
| 3 | Anna Kawecka | AZS AGH Kraków | 0.25,54 |
| 4 | Nikola Petryka | WKS Śląsk Wrocław | 0.25,66 |
| 5 | Karina Włostowska | MKS Jedenastka Jelenia Góra | 0.25,91 |
| 5 | Paulina Żelazna | WKS Śląsk Wrocław | 0.25,91 |
| 7 | Zofia Szpak | KS Korner Zielona Góra | 0.25,94 |
| 8 | Kamila Winogrodzka | UKS Jedenastka Jelenia Góra | 0.26,09 |
Eliminacje
| 1 | Joanna Janiczek | UKP Unia Oświęcim | 0.25,68 |
| 2 | Aleksandra Urbańczyk | AZS UŁ PŁ Łódź | 0.25,75 |
| 3 | Karina Włostowska | MKS Jedenastka Jelenia Góra | 0.25,79 |
| . | ... | ... | ... |
| 77 | Martyna Żarłok | KS Górnik Radlin | 0.31,41 |
50 m stylem motylkowym kobiet
Finał
| 1 | Anna Dowgiert | WKS Śląsk Wrocław | 0.26,26 |
| 2 | Klaudia Naziębło | MKS Juvenia Wrocław | 0.27,12 |
| 3 | Joanna Janiczek | UKP Unia Oświęcim | 0.27,50 |
| 4 | Julia Jagoda | KS Jedynka Ożarów Mazowiecki | 0.27,92 |
| 5 | Agnieszka Kargol | AZS Biała Podlaska | 0.27,93 |
| 6 | Paulina Żelazna | WKS Śląsk Wrocław | 0.27,94 |
| 7 | Joanna Szczepanik | UKP Unia Oświęcim | 0.28,04 |
| 8 | Maja Zawiszewska | WKS Śląsk Wrocław | 0.28,06 |
Eliminacje
| 1 | Klaudia Naziębło | MKS Juvenia Wrocław | 0.27,05 |
| 2 | Joanna Janiczek | UKP Unia Oświęcim | 0.28,14 |
| 3 | Joanna Szczepanik | UKP Unia Oświęcim | 0.28,23 |
| . | ... | ... | ... |
| 50 | Martyna Żarłok | KS Górnik Radlin | 0.30,28 |
50 m stylem grzbietowym
Finał
| 1 | Aleksandra Urbańczyk | AZS UŁ PŁ Łódź | 0.26,35 |
| 2 | Klaudia Naziębło | MKS Juvenia Wrocław | 0.27,27 |
| 3 | Anna Kozłowska | MUKS Piętnastka Bydgoszcz | 0.28,13 |
| 4 | Maja Zawiszewska | WKS Śląsk Wrocław | 0.28,21 |
| 5 | Joanna Budzis | AZS AWF Warszawa | 0.28,48 |
| 6 | Nikola Petryka | WKS Śląsk Wrocław | 0.28,66 |
| 7 | Angela Ćwil | MKS Piaseczno | 0.28,75 |
| 8 | Anna Porzelska | MKP Słowianka Gorzów Wlkp | 0.29,27 |
Półfinały
| 1 | Aleksandra Urbańczyk | AZS UŁ PŁ Łódź | 0.28,20 |
| 2 | Klaudia Naziębło | MKS Juvenia Wrocław | 0.28,26 |
| 3 | Maja Zawiszewska | WKS Śląsk Wrocław | 0.28,35 |
| . | ... | ... | ... |
| 16 | Martyna Żarłok | KS Górnik Radlin | 0.29,47 |
Eliminacje
| 1 | Klaudia Naziębło | MKS Juvenia Wrocław | 0.27,97 |
| 2 | Aleksandra Urbańczyk | AZS UŁ PŁ Łódź | 0.28,03 |
| 3 | Joanna Budzis | AZS AWF Warszawa | 0.28,76 |
| . | ... | ... | ... |
| 13 | Martyna Żarłok | KS Górnik Radlin | 0.29,54 |
100 m stylem grzbietowym kobiet
Finał
| 1 | Klaudia Naziębło | MKS Juvenia Wrocław | 0.59,57 |
| 2 | Anna Kozłowska | MUKS Piętnastka Bydgoszcz | 1.00,74 |
| 3 | Maja Zawiszewska | WKS Śląsk Wrocław | 1.01,13 |
| 4 | Gabriela Wójtowicz | MKS Ikar Mielec | 1.01,62 |
| 5 | Martyna Żarłok | KS Górnik Radlin | 1.01,75 |
| 6 | Joanna Budzis | AZS AWF Warszawa | 1.02,22 |
| 7 | Joanna Cieślak | KS Warta Poznań | 1.02,26 |
| 8 | Katarzyna Nawaryńska | MKS SMS Victoria Racibórz | 1.02,57 |
Półfinały
| 1 | Klaudia Naziębło | MKS Juvenia Wrocław | 1.00,43 |
| 2 | Anna Kozłowska | MUKS Piętnastka Bydgoszcz | 1.00,60 |
| 3 | Joanna Budzis | AZS AWF Warszawa | 1.01,34 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Martyna Żarłok | KS Górnik Radlin | 1.01,92 |
Eliminacje
| 1 | Anna Kozłowska | MUKS Piętnastka Bydgoszcz | 1.01,64 |
| 2 | Martyna Żarłok | KS Górnik Radlin | 1.02,13 |
| 3 | Gabriela Wójtowicz | MKS Ikar Mielec | 1.02,15 |
200 m stylem grzbietowym kobiet
Finał
| 1 | Klaudia Naziębło | MKS Juvenia Wrocław | 2.08,10 |
| 2 | Joanna Cieślak | KS Warta Poznań | 2.10,06 |
| 3 | Ludwika Szynal | UKS Skarpa Lublin | 2.11,06 |
| 4 | Anna Kozłowska | MUKS Piętnastka Bydgoszcz | 2.12,03 |
| 5 | Agata Magner | MKS Jordan Kraków | 2.12,45 |
| 6 | Gabriela Wójtowicz | MKS Ikar Mielec | 2.14,38 |
| 7 | Katarzyna Nawaryńska | MKS SMS Victoria Racibórz | 2.14,83 |
| 8 | Martyna Żarłok | KS Górnik Radlin | 2.15,59 |
Eliminacje
| 1 | Joanna Cieślak | KS Warta Poznań | 2.12,70 |
| 2 | Agata Magner | MKS Jordan Kraków | 2.13,30 |
| 3 | Ludwika Szynal | UKS Skarpa Lublin | 2.13,49 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Martyna Żarłok | KS Górnik Radlin | 2.14,70 |
50 m stylem klasycznym mężczyzn
Finał
| 1 | Michał Zawadka | UKS G-92 Ursynów Warszawa | 0.26,85 |
| 2 | Maciej Hołub | UKS Orlik Przeworsk | 0.27,45 |
| 3 | Filip Rowiński | AZS AWF Warszawa | 0.27,46 |
| 4 | Piotr Safrończyk | MKS Juvenia Białystok | 0.27,53 |
| 5 | Dawid Szulich | UKS Delfin Legionowo | 0.27,69 |
| 6 | Mikołaj Machnik | AZS AWF Katowice | 0.27,96 |
| 7 | Jan Kozakiewicz | UKS Żoliborz Warszawa | 0.28,06 |
| 8 | Przemysław Gorczyca | AZS AWFiS Gdańsk | 0.28,18 |
Półfinały
| 1 | Michał Zawadka | UKS G-92 Ursynów Warszawa | 0.27,37 |
| 2 | Filip Rowiński | AZS AWF Warszawa | 0.27,57 |
| 3 | Maciej Hołub | UKS Orlik Przeworsk | 0.27,65 |
| . | ... | ... | ... |
| 13 | Patryk Nowak | AZS AWF Katowice | 0.28,69 |
Eliminacje
| 1 | Michał Zawadka | UKS G-92 Ursynów Warszawa | 0.27,63 |
| 2 | Piotr Safrończyk | MKS Juvenia Białystok | 0.27,75 |
| 3 | Maciej Hołub | UKS Orlik Przeworsk | 0.27,76 |
| . | ... | ... | ... |
| 15 | Patryk Nowak | AZS AWF Katowice | 0.28,87 |
100 m stylem klasycznym mężczyzn
Finał
| 1 | Mikołaj Machnik | AZS AWF Katowice | 0.59,61 |
| 2 | Piotr Safrończyk | MKS Juvenia Białystok | 1.00,18 |
| 3 | Bartłomiej Roguski | UKS Żoliborz Warszawa | 1.00,40 |
| 4 | Mateusz Kołodziejczyk | KS Korner Zielona Góra | 1.00,49 |
| 5 | Maciej Hołub | UKS Orlik Przeworsk | 1.00,54 |
| 5 | Maciej Certa | AZS AWF Warszawa | 1.00,54 |
| 7 | Marcin Stolarski | UKS Żoliborz Warszawa | 1.00,68 |
| 8 | Dawid Szulich | UKS Delfin Legionowo | 1.00,71 |
Eliminacje
| 1 | Michał Zawadka | UKS G-92 Ursynów Warszawa | 0.59,86 |
| 2 | Mateusz Kołodziejczyk | KS Korner Zielona Góra | 1.00,51 |
| 3 | Bartłomiej Roguski | UKS Żoliborz Warszawa | 1.00,97 |
| . | ... | ... | ... |
| 21 | Patryk Nowak | AZS AWF Katowice | 1.03,18 |
200 m stylem klasycznym mężczyzn
Finał
| 1 | Mikołaj Machnik | AZS AWF Katowice | 2.06,91 |
| 2 | Maciej Certa | AZS AWF Warszawa | 2.09,12 |
| 3 | Marcin Hulbój | MKP Szczecin | 2.10,22 |
| 4 | Marcin Stolarski | UKS Żoliborz Warszawa | 2.10,33 |
| 5 | Jakub Kotynia | UKS Nawa Skierniewice | 2.10,98 |
| 6 | Dawid Szwedzki | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 2.12,52 |
| 7 | Mateusz Grula | AZS AWF Warszawa | 2.12,84 |
| 8 | Mateusz Matczak | AZS UŁ PŁ Łódź | 2.12,87 |
Eliminacje
| 1 | Mikołaj Machnik | AZS AWF Katowice | 2.10,59 |
| 2 | Maciej Hulbój | MKP Szczecin | 2.10,69 |
| 3 | Jakub Kotunia | UKS Nawa Skierniewice | 2.11,23 |
| . | ... | ... | ... |
| 19 | Patryk Nowak | AZS AWF Katowice | 2.18,22 |
Sztafeta 4 x 50 m stylem zmiennym mężczyzn
| 1 | AZS AWF I Katowice | 1.36,78 |
| 2 | AZS UŁ PŁ Łódź | 1.38,44 |
| 3 | AZS AWF I Warszawa | 1.38,55 |
| . | ... | ... |
| 9 | AZS AWF II Katowice * | 1.41,78 |
* Patryk Nowak (0.28,27)
Sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym mężczyzn
| 1 | MKP Szczecin | 3.16,25 |
| 2 | AZS UŁ PŁ Łódź | 3.17,13 |
| 3 | KS Warta Poznań | 3.17,43 |
| . | ... | ... |
| 14 | AZS AWF III Katowice * | 3.29,00 |
* Patryk Nowak (0.52,42)
Sztafeta 4 x 100 m stylem zmiennym mężczyzn
| 1 | AZS AWF I Katowice | 3.31,89 |
| 2 | KS Korner Zielona Góra | 3.35,86 |
| 3 | AZS AWF I Warszawa | 3.35,86 |
| . | ... | ... |
| 15 | AZS AWF III Katowice * | 3.55,59 |
* Patryk Nowak (1.02,20)



