Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
17-10-2011
PŁYWACY NAUTILUSA RYWALIZOWALI W NOWYM JICZYNIE
W minioną sobotę w Nowym Jiczynie odbyła się III runda Środkowoeuropejskiego Pucharu Młodzieży w pływaniu w płetwach.
Tradycyjnie dobry występ odnotowali zawodnicy Nautilusa Jastrzębie, którzy odnieśli siedem zwycięstw indywidualnych.
Wyniki:
Dziewczęta
Kategoria A (rocznik 1993 i starsze)
50 m po powierzchni
| 1 | Monika Górska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,69 |
| 2 | Katka Janingová | KVS Careta Zvolen | 0.25,24 |
| 3 | Lucia Zelinová | KVS Careta Zvolen | 0.26,42 |
100 m po bi-fins
| 1 | Monika Górska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.56,30 |
| 2 | Lucia Zelinová | KVS Careta Zvolen | 1.06,24 |
Kategoria B (rocznik 1994-95)
50 m po powierzchni
| 1 | Vendula Figarová | KVS Laguna Nový Jičín | 0.23,00 |
| 2 | Denisa Polovinčáková | KVS Careta Zvolen | 0.23,27 |
| 3 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,89 |
100 m bi-fins
| 1 | Vendula Figarová | KVS Laguna Nový Jičín | 0.55,77 |
| 2 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.58,01 |
| 3 | Denisa Polovinčáková | KVS Careta Zvolen | 0.58,05 |
Kategoria C (rocznik 1996-97)
50 m po powierzchni
| 1 | Veronika Rosová | KVS Laguna Nový Jičín | 0.21,67 |
| 2 | Lenka Kokešová | KVS Laguna Nový Jičín | 0.22,71 |
| 3 | Nikola Jurečková | KVS Laguna Nový Jičín | 0.23,00 |
| 4 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,59 |
| . | ... | ... | ... |
| 7 | Sandra Szuter | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,20 |
400 m pod wodą
| 1 | Veronika Rosová | KVS Laguna Nový Jičín | 4.11,89 |
| 2 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 4.26,46 |
| 3 | Nikola Jurečková | KVS Laguna Nový Jičín | 4.28,48 |
100 m bi-fins
| 1 | Veronika Rosová | KVS Laguna Nový Jičín | 0.54,01 |
| 2 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.55,23 |
| 3 | Veronika Hofbauerová | KVS Careta Zvolen | 0.57,12 |
| 4 | Sandra Szuter | KS Nautilus Jastrzębie | 0.58,22 |
Kategoria D (rocznik 1998-99)
200 m po powierzchni
| 1 | Klára Křepelková | KVS Laguna Nový Jičín | 1.46,91 |
| 2 | Zuzana Hrašková | KVS Careta Zvolen | 1.53,46 |
| 3 | Zuzana Ertelová | KVS Careta Zvolen | 1.55,98 |
| 4 | Amelia Pisarczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 1.57,59 |
| . | ... | ... | ... |
| 8 | Oliwia Leoniuk | KS Nautilus Jastrzębie | 2.05,56 |
| 12 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 2.15,89 |
25 m pod wodą
| 1 | Klára Křepelková | KVS Laguna Nový Jičín | 0.09,30 |
| 2 | Zuzana Ertelová | KVS Careta Zvolen | 0.10,23 |
| 3 | Amelia Pisarczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.13,70 |
| . | ... | ... | ... |
| 7 | Oliwia Leoniuk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.11,24 |
| 9 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.11,43 |
100 m bi-fins
| 1 | Klára Křepelková | KVS Laguna Nový Jičín | 0.53,15 |
| 2 | Zuzana Hrašková | KVS Careta Zvolen | 0.55,57 |
| 3 | Petra Kuncová | KVS Laguna Nový Jičín | 0.55,67 |
| 4 | Amelia Pisarczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.55,84 |
| . | ... | ... | ... |
| 7 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.58,99 |
| 9 | Oliwia Leoniuk | KS Nautilus Jastrzębie | 1.00,31 |
Kategoria E (rocznik 2000-01)
200 m po powierzchni
| 1 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 2.07,95 |
| 2 | Petra Polišenská | KSP Nemo Zlín | 2.10,06 |
| 3 | Tereza Střelcová | KSP Nemo Zlín | 2.10,22 |
| . | ... | ... | ... |
| 7 | Edyta Kuczaj | KS Nautilus Jastrzębie | 2.23,55 |
| 11 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 2.35,85 |
15 m pod wodą + 10 m po powierzchni
| 1 | Petra Polišenská | KSP Nemo Zlín | 0.11,56 |
| 2 | Tereza Střelcová | KSP Nemo Zlín | 0.11,75 |
| 3 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.11,96 |
| . | ... | ... | ... |
| 8 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.13,26 |
| 11 | Edyta Kuczaj | KS Nautilus Jastrzębie | 0.13,79 |
100 m bi-fins
| 1 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.01,56 |
| 2 | Tereza Střelcová | KSP Nemo Zlín | 1.01,59 |
| 3 | Petra Polišenská | KSP Nemo Zlín | 1.02,78 |
| . | ... | ... | ... |
| 7 | Edyta Kuczaj | KS Nautilus Jastrzębie | 1.05,80 |
| 16 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.12,87 |
Kategoria Eo (rocznik 2002 i młodsze)
50 m po powierzchni
| 1 | Klaudia Korviniová | KVS Careta Zvolen | 0.31,78 |
| 2 | Victoria Mináčová | KVS Careta Zvolen | 0.32,93 |
| 3 | Anna Lorencová | KSP Nemo Zlín | 0.33,17 |
| 4 | Klaudia Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 0.33,95 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Aleksandra Rogozin | KS Nautilus Jastrzębie | 0.37,74 |
| 8 | Martyna Gajór | KS Nautilus Jastrzębie | 0.40,50 |
| 11 | Daria Małkińska | KS Nautilus Jastrzębie | 1.12,90 |
100 m po powierzchni
| 1 | Klaudia Korviniová | KVS Careta Zvolen | 1.12,06 |
| 2 | Anna Lorencová | KSP Nemo Zlín | 1.20,25 |
| 3 | Victoria Mináčová | KVS Careta Zvolen | 1.20,44 |
| 4 | Klaudia Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 1.21,68 |
| . | ... | ... | ... |
| 9 | Martyna Gajór | KS Nautilus Jastrzębie | 1.44,18 |
| 10 | Daria Małkińska | KS Nautilus Jastrzębie | 2.15,09 |
100 m bi-fins
| 1 | Klaudia Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 1.16,73 |
| 2 | Anna Lorencová | KSP Nemo Zlín | 1.17,02 |
| 3 | Klaudia Korviniová | KVS Careta Zvolen | 1.21,99 |
Chłopcy
Kategoria C (rocznik 1996-97)
50 m po powierzchni
| 1 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.20,26 |
| 2 | Ondřej Dofek | KVS Laguna Nový Jičín | 0.20,27 |
| 3 | Roman Švagera | KSP Nemo Zlín | 0.20,72 |
| 4 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.20,75 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.21,87 |
| 7 | Michał Wieczorek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,26 |
400 m pod wodą
| 1 | Ondřej Dofek | KVS Laguna Nový Jičín | 3.43,16 |
| 2 | Roman Švagera | KSP Nemo Zlín | 3.50,53 |
| 3 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 4.03,97 |
| 4 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 4.11,42 |
| . | ... | ... | ... |
| 7 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 4.51,34 |
100 m bi-fins
| 1 | Jakub Knesl | KVS Laguna Nový Jičín | 0.47,47 |
| 2 | Ondřej Dofek | KVS Laguna Nový Jičín | 0.48,81 |
| 3 | Roman Švagera | KSP Nemo Zlín | 0.51,33 |
| 4 | Michał Wieczorek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.51,77 |
| 5 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.51,85 |
| . | ... | ... | ... |
| 7 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.53,43 |
| 8 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.55,20 |
Kategoria D (rocznik 1998-99)
200 m po powierzchni
| 1 | Daniel Hanák | KVS Laguna Nový Jičín | 1.45,96 |
| 2 | Lukáš Fojtík | KVS Laguna Nový Jičín | 1.46,19 |
| 3 | Piotr Marchewka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.52,99 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Cezary Klimczuk | KS Nautilus Jastrzębie | 2.07,84 |
| 6 | Wojciech Płaska | KS Nautilus Jastrzębie | 2.11,35 |
| 10 | Łukasz Kowalczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 2.26,54 |
| 13 | Dariusz Bykowski | KS Nautilus Jastrzębie | 2.35,66 |
25 m pod wodą
| 1 | Piotr Marchewka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.09,53 |
| 2 | Daniel Hanák | KVS Laguna Nový Jičín | 0.09,59 |
| 3 | Lukáš Fojtík | KVS Laguna Nový Jičín | 0.10,05 |
| 4 | Cezary Klimczuk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.10,33 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Łukasz Kowalczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.11,72 |
| 7 | Wojciech Płaska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.12,23 |
| 15 | Dariusz Bykowski | KS Nautilus Jastrzębie | 0.13,67 |
100 m bi-fins
| 1 | Daniel Hanák | KVS Laguna Nový Jičín | 0.53,03 |
| 2 | Piotr Marchewka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.53,59 |
| 3 | Cezary Klimczuk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.55,55 |
| . | ... | ... | ... |
| 7 | Wojciech Płaska | KS Nautilus Jastrzębie | 1.02,97 |
| 8 | Łukasz Kowalczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 1.03,22 |
| 11 | Dariusz Bykowski | KS Nautilus Jastrzębie | 1.07,75 |
Kategoria E (rocznik 2000-01)
100 m po powierzchni
| 1 | Lukáš Podzemný | KVS Laguna Nový Jičín | 2.24,17 |
| 2 | Przemysław Sterczek | KS Nautilus Jastrzębie | 2.34,57 |
| 3 | Martin Bolek | KVS Laguna Nový Jičín | 2.51,81 |
15 m pod wodą + 10 m po powierzchni
| 1 | Martin Bolek | KVS Laguna Nový Jičín | 0.11,98 |
| 2 | Lukáš Podzemný | KVS Laguna Nový Jičín | 0.13,62 |
| 3 | Samuel Tóth | KVS Careta Zvolen | 0.13,70 |
| 4 | Przemysław Sterczek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.14,05 |
100 m bi-fins
| 1 | Lukáš Podzemný | KVS Laguna Nový Jičín | 1.03,63 |
| 2 | Przemysław Sterczek | KS Nautilus Jastrzębie | 1.05,27 |
| 3 | Martin Bolek | KVS Laguna Nový Jičín | 1.12,11 |
Kategoria Eo (rocznik 2002 i młodsi)
50 m po powierzchni
| 1 | Jakub Klimpar | KVS Laguna Nový Jičín | 0.28,21 |
| 2 | Mikołaj Piątek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.29,02 |
| 3 | Hubert Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.29,81 |
| 4 | Krystian Albrecht | KS Nautilus Jastrzębie | 0.30,25 |
| . | ... | ... | ... |
| 12 | Sebastian Zdunkiewicz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.42,67 |
100 m po powierzchni
| 1 | Jakub Klimpar | KVS Laguna Nový Jičín | 1.03,51 |
| 2 | Mikołaj Piątek | KS Nautilus Jastrzębie | 1.04,68 |
| 3 | Hubert Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.07,62 |
| 4 | Krystian Albrecht | KS Nautilus Jastrzębie | 1.09,74 |
| . | ... | ... | ... |
| - | Sebastian Zdunkiewicz | KS Nautilus Jastrzębie | DNF |
100 m bi-fins
| 1 | Jakub Klimpar | KVS Laguna Nový Jičín | 1.07,11 |
| 2 | Mikołaj Piątek | KS Nautilus Jastrzębie | 1.11,33 |
| 3 | Krystian Albrecht | KS Nautilus Jastrzębie | 1.12,84 |
| 4 | Hubert Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.14,96 |



