Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
27-02-2011
PŁYWACY NAUTILUSA WYGRYWAJĄ I RUNDĘ ŚRODKOWOEUROPEJSKIEGO PUCHARU MŁODZIEŻY
Wczoraj w Jastrzębiu Zdroju odbyła się I runda Środkowoeuropejskiego Pucharu Młodzieży w pływaniu w płetwach.
Świetnie podczas tej imprezy spisali się zawodnicy miejscowego Klubu Sportowego 'Nautilus', którzy wygrali w klasyfikacji drużynowej (2014 pkt.), wyprzedzając ekipy KVS Laguna Nový Jičín (1996 pkt.) i KVS Careta Zvolen (1624 pkt.). Indywidualne z naszych zawodników najlepiej zaprezentowała się Aleksandra Łotecka, która triumfowała na trzech dystansach.
Po dwa zwycięstwa na swoje konto zapisali Monika Górska i Hubert Dyrszka, a po jednym Olga Niedzielska, Anna Osiadacz, Zuzanna Rzepka, Piotr Marchewka, Cezary Klimczuk oraz Mikołaj Piątek.
Wyniki:
Kategoria A+B (rocznik 1995 i starsze)
50 metrów bi-fins
| 1 | Monika Górska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,44 |
| 2 | Olga Niedzielska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,70 |
| 3 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,76 |
50 metrów po powierzchni
| 1 | Monika Górska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.20,73 |
| 2 | Olga Niedzielska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.21,09 |
| 3 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.21,80 |
200 metrów po powierzchni
| 1 | Olga Niedzielska | KS Nautilus Jastrzębie | 1.40,85 |
| 2 | Radka Chomútová | KVS Careta Zvolen | 1.46,78 |
| 3 | Monika Górska | KS Nautilus Jastrzębie | 1.50,13 |
| . | … | ... | ... |
| 5 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 1.53,58 |
Kategoria C (rocznik 1996-1997)
50 metrów bi-fins
| 1 | Veronika Rosová | KVS Laguna Nový Jičín | 0.24,21 |
| 2 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,55 |
| 3 | Martina Hanzelková | KVS Laguna Nový Jičín | 0.24,77 |
| 4 | Sandra Szuter | KS Nautilus Jastrzębie | 0.25,14 |
| . | … | ... | ... |
| 11 | Marcelina Mikuła | KS Nautilus Jastrzębie | 0.28,36 |
50 metrów po powierzchni
| 1 | Martina Hanzelková | KVS Laguna Nový Jičín | 0.21,78 |
| 2 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,28 |
| 3 | Veronika Rosová | KVS Laguna Nový Jičín | 0.22,32 |
| 4 | Sandra Szuter | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,78 |
| . | … | ... | ... |
| 15 | Marcelina Mikuła | KS Nautilus Jastrzębie | 0.28,16 |
400 metrów po powierzchni
| 1 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 4.03,08 |
| 2 | Veronika Hofbauerová | KVS Careta Zvolen | 4.06,62 |
| 3 | Nikol Nováková | KSP Nemo Zlín | 4.13,84 |
| . | … | ... | ... |
| 7 | Sandra Szuter | KS Nautilus Jastrzębie | 4.24,50 |
| 1 | Klára Křepelková | KVS Laguna Nový Jičín | 0.23,75 |
| 2 | Amelia Pisarczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,53 |
| 3 | Zuzana Hrašková | KVS Careta Zvolen | 0.26,07 |
| 4 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,16 |
| . | … | ... | ... |
| 8 | Dominika Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.27,26 |
| 9 | Oliwia Leniuk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.27,90 |
| 10 | Weronika Czaplińska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.27,98 |
| 13 | Dominika Bibrowska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.28,54 |
50 metrów po powierzchni
| 1 | Klára Křepelková | KVS Laguna Nový Jičín | 0.20,79 |
| 2 | Amelia Pisarczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.21,86 |
| 3 | Zuzana Ertelová | KVS Careta Zvolen | 0.23,60 |
| . | … | ... | ... |
| 5 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,10 |
| 6 | Dominika Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,39 |
| 10 | Oliwia Leniuk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.25,43 |
| 13 | Weronika Czaplińska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.27,09 |
| 14 | Dominika Bibrowska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.28,06 |
400 metrów po powierzchni
| 1 | Klára Křepelková | KVS Laguna Nový Jičín | 3.57,31 |
| 2 | Zuzana Hrašková | KVS Careta Zvolen | 4.16,91 |
| 3 | Amelia Pisarczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 4.26,27 |
| 4 | Dominika Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 4.27,97 |
| . | … | ... | ... |
| 9 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 4.42,01 |
| 11 | Oliwia Leniuk | KS Nautilus Jastrzębie | 4.49,27 |
Kategoria E (rocznik 2000-2001)
50 metrów bi-fins
| 1 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,55 |
| 2 | Edyta Kuczaj | KS Nautilus Jastrzębie | 0.29,57 |
| 3 | Karolína Horáková | KVS Laguna Nový Jičín | 0.31,23 |
| . | … | ... | ... |
| 7 | Natalia Ziemkowska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.32,63 |
| 21 | Patrycja Papszun | KS Nautilus Jastrzębie | 0.34,53 |
| 15 | Klaudia Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 0.38,26 |
50 metrów po powierzchni
| 1 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,52 |
| 2 | Karolína Horáková | KVS Laguna Nový Jičín | 0.29,08 |
| 3 | Edyta Kuczaj | KS Nautilus Jastrzębie | 0.29,87 |
| . | … | ... | ... |
| 12 | Patrycja Papszun | KS Nautilus Jastrzębie | 0.32,68 |
| 14 | Natalia Ziemkowska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.33,14 |
200 metrów po powierzchni
| 1 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 2.00,59 |
| 2 | Karolína Horáková | KVS Laguna Nový Jičín | 2.18,40 |
| 3 | Terézia Hanzelová | KVS Careta Zvolen | 2.31,77 |
| 4 | Edyta Kuczaj | KS Nautilus Jastrzębie | 2.32,57 |
| . | … | ... | ... |
| 12 | Patrycja Papszun | KS Nautilus Jastrzębie | 2.48,49 |
Kategoria E0 (rocznik 2002 i młodsze)
50 metrów bi-fins
| 1 | Zuanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.32,67 |
| 2 | Klaudia Korviniová | KVS Careta Zvolen | 0.36,25 |
| 3 | Haa Rosová | KVS Laguna Nový Jičín | 0.41,49 |
| 4 | Julia Papszun | KS Nautilus Jastrzębie | 0.41,62 |
50 metrów po powierzchni
| 1 | Klaudia Korviniová | KVS Careta Zvolen | 0.30,54 |
| 2 | Zuanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.31,09 |
| 3 | Julia Papszun | KS Nautilus Jastrzębie | 0.38,82 |
100 metrów po powierzchni
| 1 | Klaudia Korviniová | KVS Careta Zvolen | 1.12,41 |
| 2 | Zuanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.12,98 |
| 3 | Julia Papszun | KS Nautilus Jastrzębie | 1.35,24 |
Kategoria A+B (rocznik 1995 i starsi)
50 metrów bi-fins
| 1 | Matěj Obšivač | KVS Laguna Nový Jičín | 0.19,86 |
| 2 | Martin Mazač | KVS Laguna Nový Jičín | 0.20,74 |
| 3 | Jan Bartek | KVS Laguna Nový Jičín | 0.21,03 |
| . | … | ... | ... |
| 5 | Adrian Michalak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.21,50 |
| 6 | Patryk Nosal | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,44 |
| 7 | Szymon Paluch | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,79 |
| 8 | Marcin Napierała | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,84 |
| 10 | Karol Wala | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,20 |
| 11 | Jakub Szkudlarek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.25,86 |
50 metrów po powierzchni
| 1 | Jan Bartek | KVS Laguna Nový Jičín | 0.17,74 |
| 2 | Martin Mazač | KVS Laguna Nový Jičín | 0.17,89 |
| 3 | Matěj Obšivač | KVS Laguna Nový Jičín | 0.18,14 |
| . | … | ... | ... |
| 6 | Adrian Michalak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.18,46 |
| 7 | Szymon Paluch | KS Nautilus Jastrzębie | 0.18,56 |
| 8 | Marcin Napierała | KS Nautilus Jastrzębie | 0.19,99 |
| 10 | Jakub Szkudlarek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.25,42 |
200 metrów po powierzchni
| 1 | Jan Bartek | KVS Laguna Nový Jičín | 1.31,92 |
| 2 | Jakub Jarolím | KVS Laguna Nový Jičín | 1.34,11 |
| 3 | Matěj Obšivač | KVS Laguna Nový Jičín | 1.36,47 |
| 4 | Adrian Michalak | KS Nautilus Jastrzębie | 1.36,85 |
| . | … | ... | ... |
| 7 | Marcin Napierała | KS Nautilus Jastrzębie | 1.37,31 |
| 8 | Szymon Paluch | KS Nautilus Jastrzębie | 1.41,37 |
Kategoria C (rocznik 1996-1997)
50 metrów bi-fins
| 1 | Ondřej Dofek | KVS Laguna Nový Jičín | 0.22,59 |
| 2 | Michał Witomski | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,32 |
| 3 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,53 |
| 4 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,99 |
| . | … | ... | ... |
| 7 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,62 |
| 11 | Patryk Woźniak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.25,74 |
50 metrów po powierzchni
| 1 | Ondřej Dofek | KVS Laguna Nový Jičín | 0.20,31 |
| 2 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.20,32 |
| 3 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.20,67 |
| 4 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.21,48 |
| 5 | Patryk Woźniak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.21,80 |
| . | … | ... | ... |
| 9 | Michał Witomski | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,65 |
400 metrów po powierzchni
| 1 | Ondřej Dofek | KVS Laguna Nový Jičín | 3.44,80 |
| 2 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 3.45,91 |
| 3 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 3.50,74 |
| 4 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 3.57,85 |
| 5 | Patryk Woźniak | KS Nautilus Jastrzębie | 4.00,83 |
Kategoria D (rocznik 1998-1999)
50 metrów bi-fins
| 1 | Cezary Klimczuk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,71 |
| 2 | Daniel Hanák | KVS Laguna Nový Jičín | 0.23,81 |
| 3 | Piotr Marchewka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,85 |
| . | … | ... | ... |
| 8 | Bartłomiej Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 0.29,14 |
| 13 | Sebastian Lodej | KS Nautilus Jastrzębie | 0.32,36 |
| 14 | Dariusz Bykowski | KS Nautilus Jastrzębie | 0.32,39 |
| 16 | Daniel Rachuna | KS Nautilus Jastrzębie | 0.33,07 |
| 22 | Michał Rostkowski | KS Nautilus Jastrzębie | 0.36,43 |
50 metrów po powierzchni
| 1 | Piotr Marchewka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.21,37 |
| 2 | Cezary Klimczuk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,11 |
| 3 | Lukáš Fojtík | KVS Laguna Nový Jičín | 0.22,51 |
| . | … | ... | ... |
| 5 | Bartłomiej Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 0.25,27 |
| 14 | Sebastian Lodej | KS Nautilus Jastrzębie | 0.31,35 |
| 15 | Dariusz Bykowski | KS Nautilus Jastrzębie | 0.31,64 |
| 18 | Daniel Rachuna | KS Nautilus Jastrzębie | 0.32,99 |
| 22 | Michał Rostkowski | KS Nautilus Jastrzębie | 0.36,79 |
400 metrów po powierzchni
| 1 | Lukáš Fojtík | KVS Laguna Nový Jičín | 4.04,66 |
| 2 | Piotr Marchewka | KS Nautilus Jastrzębie | 4.13,30 |
| 3 | Daniel Hanák | KVS Laguna Nový Jičín | 4.18,82 |
| 4 | Cezary Klimczuk | KS Nautilus Jastrzębie | 4.21,49 |
| . | … | ... | ... |
| 8 | Bartłomiej Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 4.48,15 |
| 11 | Dariusz Bykowski | KS Nautilus Jastrzębie | 5.34,06 |
Kategoria E (rocznik 2000-2001)
50 metrów bi-fins
| 1 | Lukáš Podzemný | KVS Laguna Nový Jičín | 0.30,11 |
| 2 | Jakub Kovařík | KVS Laguna Nový Jičín | 0.30,84 |
| 3 | Jakub Plevák | KVS Laguna Nový Jičín | 0.32,71 |
| . | … | ... | ... |
| 6 | Przemysław Sterczek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.35,76 |
50 metrów po powierzchni
| 1 | Jakub Kovařík | KVS Laguna Nový Jičín | 0.30,36 |
| 2 | Jakub Plevák | KVS Laguna Nový Jičín | 0.31,03 |
| 3 | Martin Bolek | KVS Laguna Nový Jičín | 0.33,63 |
| 4 | Przemysław Sterczek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.33,68 |
| . | … | ... | ... |
| 14 | Michał Bulenda | KS Nautilus Jastrzębie | 0.40,27 |
200 metrów po powierzchni
| 1 | Lukáš Podzemný | KVS Laguna Nový Jičín | 2.22,57 |
| 2 | Jakub Kovařík | KVS Laguna Nový Jičín | 2.32,28 |
| 3 | Jakub Plevák | KVS Laguna Nový Jičín | 2.41,60 |
| . | … | ... | ... |
| 5 | Przemysław Sterczek | KS Nautilus Jastrzębie | 2.54,83 |
Kategoria E0 (rocznik 2002 i młodsi)
50 metrów bi-fins
| 1 | Mikołaj Piątek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.32,33 |
| 2 | Hubert Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.32,84 |
| 3 | Jakub Klimpar | KVS Laguna Nový Jičín | 0.33,13 |
| 4 | Krystian Albrecht | KS Nautilus Jastrzębie | 0.34,70 |
| . | … | ... | ... |
| 10 | Michał Raszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.41,35 |
| 12 | Mateusz Śmiech | KS Nautilus Jastrzębie | 0.50,04 |
50 metrów po powierzchni
| 1 | Hubert Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.29,93 |
| 2 | Mikołaj Piątek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.30,07 |
| 3 | Krystian Albrecht | KS Nautilus Jastrzębie | 0.32,20 |
100 metrów po powierzchni
| 1 | Hubert Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.07,35 |
| 2 | Mikołaj Piątek | KS Nautilus Jastrzębie | 1.11,14 |
| 3 | Jakub Klimpar | KVS Laguna Nový Jičín | 1.18,14 |
| 4 | Krystian Albrecht | KS Nautilus Jastrzębie | 1.21,40 |



