Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
19-09-2016
POKONAJ FOCHA IV
Wczoraj w Skawinie odbyła się impreza sportowo-rekreacyjna 'Pokonaj Focha IV', podczas której uczestnicy mogli zmierzyć swoje siły w wyścigu rowerowym, jeździe na rolkach oraz biegu.
Najwytrwalsi, w tym Piotr Macharzyński z Jastrzębia-Zdroju wzięli udział we wszystkich wymienionych dyscyplinach, rywalizując w tzw. Fochathlonie.
Wyniki:
Trójbój Fochatlon
(rolki - 10 km / rower - 10 km / bieg - 5 km)
| 1 | Patryk Wójcik | Kraków | 0:54.42 |
| 2 | Maciej Krynicki | Zielona | 0:54.43 |
| 3 | Alan Ciborowski | Jasło | 0:56.27 |
| 4 | Kazimierz Grycman | Ciechowice | 0:56.36 |
| 5 | Marcin Binek | Kraków | 0:56.43 |
| 6 | Ireneusz Kubin | Zakopane | 0:57.29 |
| . | ... | ... | ... |
| 16 | Piotr Macharzyński | Jastrzębie-Zdrój | 1:09.02 |
Rolki - dystans: 10 km
| 1 | Maciej Krynicki | Zielona | 0:18.45 | M-20 (1) |
| 2 | Marcin Binek | Kraków | 0:18.50 | M-40 (1) |
| 3 | Alan Ciborowski | Jasło | 0:18.51 | M-16 (1) |
| 4 | Henryk Kozłowski | Kraj | 0:18.55 | M-50 (1) |
| 5 | Ireneusz Kubin | Zakopane | 0:19.45 | M-40 (2) |
| 6 (K-1) | Magdalena Czusz | Tomaszów Lubelski | 0:19.47 | K-20 (1) |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 43 | Piotr Macharzyński | Jastrzębie-Zdrój | 0:26.55 | M-40 (16) |
Rower - dystans: 10 km
| 1 | Patryk Wójcik | Zielona | 0:14.31 | M-20 (1) |
| 2 | Tomasz Kołodziejczyk | Myślenice | 0:14.45 | M-16 (1) |
| 3 | Tomasz Matoga | Myślenice | 0:14.53 | M-20 (2) |
| 4 | Jarosław Budnik | Kraków | 0:14.59 | M-20 (3) |
| 5 | Marcin Binek | Kraków | 0:15.13 | M-40 (1) |
| 6 | Sławomir Grzesiak | Modlniczka | 0:15.25 | M-40 (2) |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 36 | Piotr Macharzyński | Jastrzębie-Zdrój | 0:18.10 | M-40 (16) |
Bieg - dystans: 5 km
| 1 | Jacek Dudek | Kraków | 1:18.03 | M-20 (1) |
| 2 | Michał Makowicz | Radziszów | 1:18.08 | M-30 (1) |
| 3 | Przemysław Koziarz | Jankowice | 1:18.23 | M-20 (2) |
| 4 | Grzegorz Noworyta | Rudze | 1:19.03 | M-20 (3) |
| 5 | Michał Welber | Brzeszcze | 1:19.07 | M-20 (4) |
| 6 | Kazimierz Grycman | Ciechowice | 1:19.21 | M-40 (1) |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 37 | Piotr Macharzyński | Jastrzębie-Zdrój | 0:23.57 | M-40 (12) |



