Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
19-06-2012
PONAD PIĘĆDZIESIĄT MEDALI NA MISTRZOSTWACH POLSKI
W miniony weekend w Kościerzynie odbyły się Mistrzostwa Polski w Pływaniu w Płetwach, w których z powodzeniem wystartowali zawodnicy jastrzębskiego Nautilusa.
W ciągu dwóch dni zmagań nasi pływacy zdobyli 52 medale (13 złotych, 17 srebrnych i 22 brązowe).
Jastrzębianie siedmiokrotnie wygrywali wyścigi sztafetowe, natomiast indywidualnie dwa złote krążki zdobyła Zuzanna Rzepka, a po jednym: Olga Niedzielska, Jakub Dyrszka, Kamil Kern oraz Hubert Dyrszka.
Wyniki:
Kobiety - Kategoria A (rocznik 1994 i starsze)
50 m po powierzchni
| 1 | Katarzyna Truszczyńska | MKP Toruńczyk Toruń | 0.20,36 |
| 2 | Natalia Uścinowicz | UKS Rekin Wrocław | 0.20,61 |
| 3 | Sandra Rogalska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.21,36 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Monika Górska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,91 |
100 m po powierzchni
| 1 | Katarzyna Truszczyńska | MKP Toruńczyk Toruń | 0.43,75 |
| 2 | Natalia Uścinowicz | UKS Rekin Wrocław | 0.45,43 |
| 3 | Sandra Rogalska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.47,06 |
200 m po powierzchni
| 1 | Katarzyna Truszczyńska | MKP Toruńczyk Toruń | 1.41,08 |
| 2 | Natalia Uścinowicz | UKS Rekin Wrocław | 1.43,38 |
| 3 | Sandra Rogalska | KS Nautilus Jastrzębie | 1.46,40 |
400 m po powierzchni
| 1 | Katarzyna Truszczyńska | MKP Toruńczyk Toruń | 3.22,44 |
| 2 | Sandra Rogalska | KS Nautilus Jastrzębie | 3.58,73 |
| 3 | Aleksandra Szalkowska | MKP Toruńczyk Toruń | 4.05,73 |
50 m pod wodą
| 1 | Katarzyna Truszczyńska | MKP Toruńczyk Toruń | 0.19,35 |
| 2 | Elżbieta Krakowiak | WKS Poznań | 0.19,95 |
| 3 | Natalia Uścinowicz | UKS Rekin Wrocław | 0.19,97 |
| 4 | Sandra Rogalska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.20,89 |
| 5 | Monika Górska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.21,05 |
50 m bi-fins
| 1 | Natalia Uścinowicz | UKS Rekin Wrocław | 0.23,55 |
| 2 | Elżbieta Krakowiak | WKS Poznań | 0.23,56 |
| 3 | Kalina Sebastianowicz | KS Laguna 24 Toruń | 0.23,96 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Monika Górska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,83 |
100 m bi-fins
| 1 | Natalia Uścinowicz | UKS Rekin Wrocław | 0.50,83 |
| 2 | Elżbieta Krakowiak | WKS Poznań | 0.51,32 |
| 3 | Kalina Sebastianowicz | KS Laguna 24 Toruń | 0.52,44 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Monika Górska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.55,88 |
200 m bi-fins
| 1 | Natalia Uścinowicz | UKS Rekin Wrocław | 1.52,65 |
| 2 | Elżbieta Krakowiak | WKS Poznań | 1.53,73 |
| 3 | Kalina Sebastianowicz | KS Laguna 24 Toruń | 1.56,05 |
| 4 | Monika Górska | KS Nautilus Jastrzębie | 2.02,19 |
Sztafeta 4 x 100 m po powierzchni
| 1 | KS Nautilus Jastrzębie | 3.09,71 |
| 2 | KS Laguna 24 Toruń | 3.11,33 |
| 3 | UKS Rekin Wrocław | 3.12,99 |
Sztafeta 4 x 200 m po powierzchni
| 1 | KS Nautilus Jastrzębie | 7.08,25 |
| 2 | UKS Rekin Wrocław | 7.18,43 |
| 3 | KS Laguna 24 Toruń | 7.35,27 |
Dziewczęta - Kategoria B (rocznik 1995-1996)
50 m po powierzchni
| 1 | Agata Struck | UKS Delfin Jastarnia | 0.20,09 |
| 2 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.21,36 |
| 3 | Angelika Zwolińska | WKS Poznań | 0.22,15 |
100 m po powierzchni
| 1 | Michalina Demska | KS Laguna 24 Toruń | 0.44,05 |
| 2 | Agata Struck | UKS Delfin Jastarnia | 0.44,15 |
| 3 | Olga Niedzielska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.46,47 |
| 4 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.48,51 |
200 m po powierzchni
| 1 | Agata Struck | UKS Delfin Jastarnia | 1.37,36 |
| 2 | Olga Niedzielska | KS Nautilus Jastrzębie | 1.40,70 |
| 3 | Michalina Demska | KS Laguna 24 Toruń | 1.43,73 |
| 4 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 1.45,31 |
400 m po powierzchni
| 1 | Agata Struck | UKS Delfin Jastarnia | 3.31,94 |
| 2 | Olga Niedzielska | KS Nautilus Jastrzębie | 3.37,44 |
| 3 | Michalina Demska | KS Laguna 24 Toruń | 3.49,58 |
800 m po powierzchni
| 1 | Olga Niedzielska | KS Nautilus Jastrzębie | 8.00,70 |
| 2 | Joanna Krakowska | WUKS Wilczki Poznań | 8.21,62 |
| 3 | Marzena Zalewska | KS Laguna 24 Toruń | 8.42,58 |
50 m pod wodą
| 1 | Agata Struck | UKS Delfin Jastarnia | 0.19,07 |
| 2 | Olga Niedzielska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.20,51 |
| 3 | Joanna Sarna | UKS Rekin Wrocław | 0.21,12 |
50 m bi-fins
| 1 | Michalina Demska | KS Laguna 24 Toruń | 0.22,97 |
| 2 | Marta Łagownik | UKS Delfinek Chodzież | 0.23,86 |
| 3 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,61 |
100 m bi-fins
| 1 | Michalina Demska | KS Laguna 24 Toruń | 0.49,45 |
| 2 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.53,08 |
| 3 | Angelika Zwolińska | WKS Poznań | 0.53,96 |
200 m bi-fins
| 1 | Michalina Demska | KS Laguna 24 Toruń | 1.51,17 |
| 2 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 1.57,33 |
| 3 | Marta Łagownik | UKS Delfinek Chodzież | 2.00,79 |
Dziewczęta - Kategoria C (rocznik 1997-1998)
50 m po powierzchni
| 1 | Weronika Prentka | WKS Poznań | 0.20,20 |
| 2 | Zuzanna Perz | WKS Poznań | 0.20,99 |
| 3 | Amelia Pisarczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.21,49 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Sandra Szuter | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,29 |
| 8 | Dominika Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,24 |
| 9 | Marcelina Mikułka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,86 |
100 m po powierzchni
| 1 | Weronika Prentka | WKS Poznań | 0.45,21 |
| 2 | Zuzanna Perz | WKS Poznań | 0.46,92 |
| 3 | Paulina Rybka | UKS Delfinek Chodzież | 0.48,72 |
| 4 | Amelia Pisarczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.49,08 |
| 5 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.49,14 |
| . | ... | ... | ... |
| 7 | Sandra Szuter | KS Nautilus Jastrzębie | 0.51,19 |
| 11 | Dominika Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.54,64 |
| 13 | Marcelina Mikułka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.57,45 |
200 m po powierzchni
| 1 | Weronika Prentka | WKS Poznań | 1.45,19 |
| 2 | Paulina Rybka | UKS Delfinek Chodzież | 1.50,67 |
| 3 | Martyna Burak | KS Laguna 24 Toruń | 1.53,61 |
| 4 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 1.54,04 |
400 m po powierzchni
| 1 | Paulina Rybka | UKS Delfinek Chodzież | 3.57,99 |
| 2 | Agnieszka Stachowiak | UKS Rekin Wrocław | 4.01,01 |
| 3 | Alicja Chomik | UKS Rekin Wrocław | 4.03,75 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 4.15,13 |
50 m pod wodą
| 1 | Weronika Prentka | WKS Poznań | 0.18,87 |
| 2 | Zuzanna Perz | WKS Poznań | 0.19,88 |
| 3 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.21,62 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Sandra Szuter | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,09 |
50 m bi-fins
| 1 | Weronika Prentka | WKS Poznań | 0.22,28 |
| 2 | Amelia Pisarczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,26 |
| 3 | Zuzanna Perz | WKS Poznań | 0.23,99 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Sandra Szuter | KS Nautilus Jastrzębie | 0.25,39 |
| 8 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.25,92 |
| 9 | Dominika Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,63 |
| 12 | Marcelina Mikułka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.27,43 |
100 m bi-fins
| 1 | Weronika Prentka | WKS Poznań | 0.48,43 |
| 2 | Zuzanna Perz | WKS Poznań | 0.52,51 |
| 3 | Amelia Pisarczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.53,32 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.56,92 |
| 6 | Sandra Szuter | KS Nautilus Jastrzębie | 0.57,81 |
| 11 | Dominika Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.59,31 |
| 14 | Marcelina Mikułka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.00,91 |
200 m bi-fins
| 1 | Weronika Prentka | WKS Poznań | 1.45,58 |
| 2 | Weronika Czajkowska | KS Laguna 24 Toruń | 2.00,74 |
| 3 | Paulina Rybka | UKS Delfinek Chodzież | 2.00,77 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Amelia Pisarczyk | KS Nautilus Jastrzębie | 2.03,31 |
| 11 | Dominika Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 2.13,43 |
Sztafeta 4 x 100 m po powierzchni
| 1 | KS Nautilus Jastrzębie | 3.28,83 |
| 2 | UKS Delfinek Chodzież | 3.41,07 |
| 3 | KS Laguna 24 Toruń | 4.07,28 |
Sztafeta 4 x 200 m po powierzchni
| 1 | KS Nautilus Jastrzębie | 7.42,56 |
| 2 | UKS Delfinek Chodzież | 8.06,97 |
| 3 | KS Laguna 24 Toruń | 9.21,43 |
Dziewczęta - Kategoria D (rocznik 1999-2000)
50 m po powierzchni
| 1 | Karolina Szpejna | KS Laguna 24 Toruń | 0.21,83 |
| 2 | Weronika Kozankiewicz | KS Laguna 24 Toruń | 0.22,33 |
| 3 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,77 |
| 4 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,32 |
| . | ... | ... | ... |
| 21 | Edyta Kuczaj | KS Nautilus Jastrzębie | 0.27,63 |
100 m po powierzchni
| 1 | Weronika Kozankiewicz | KS Laguna 24 Toruń | 0.49,28 |
| 2 | Kinga Małachowska | UKS Delfinek Chodzież | 0.50,52 |
| 3 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.50,91 |
| . | ... | ... | ... |
| .6 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.53,27 |
| 19 | Edyta Kuczaj | KS Nautilus Jastrzębie | 1.02,77 |
200 m po powierzchni
| 1 | Weronika Kozankiewicz | KS Laguna 24 Toruń | 1.53,53 |
| 2 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.53,59 |
| 3 | Helena Strachanowska | UKS Delfin Jastarnia | 1.53,73 |
| . | ... | ... | ... |
| 12 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 2.14,49 |
| 14 | Edyta Kuczaj | KS Nautilus Jastrzębie | 2.18,64 |
400 m po powierzchni
| 1 | Helena Stachanowska | UKS Delfin Jastarnia | 4.07,60 |
| 2 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 4.07,61 |
| 3 | Weronika Kozankiewicz | KS Laguna 24 Toruń | 4.12,59 |
25 m pod wodą
| 1 | Karolina Szpejna | KS Laguna 24 Toruń | 0.10,00 |
| 2 | Weronika Kozankiewicz | KS Laguna 24 Toruń | 0.10,28 |
| 3 | Kinga Małachowska | UKS Delfinek Chodzież | 0.10,32 |
| 4 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.10,64 |
| . | ... | ... | ... |
| 7 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.10,80 |
| 22 | Edyta Kuczaj | KS Nautilus Jastrzębie | 0.13,45 |
50 m bi-fins
| 1 | Karolina Szejna | KS Laguna 24 Toruń | 0.24,20 |
| 2 | Kinga Małachowska | UKS Delfinek Chodzież | 0.25,12 |
| 3 | Julia Klonowska | UKS Delfinek Chodzież | 0.25,25 |
| . | ... | ... | ... |
| 7 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,12 |
| 8 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,14 |
| 16 | Edyta Kuczaj | KS Nautilus Jastrzębie | 0.28,73 |
100 m bi-fins
| 1 | Julia Klonowska | UKS Delfinek Chodzież | 0.55,45 |
| 2 | Karolina Szejna | KS Laguna 24 Toruń | 0.55,90 |
| 3 | Kinga Małachowska | UKS Delfinek Chodzież | 0.56,09 |
| . | ... | ... | ... |
| 8 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.58,76 |
200 m bi-fins
| 1 | Julia Klonowska | UKS Delfinek Chodzież | 2.00,49 |
| 2 | Weronika Kozankiewicz | KS Laguna 24 Toruń | 2.07,17 |
| 3 | Karolina Szejna | KS Laguan 24 Toruń | 2.07,34 |
| . | ... | ... | ... |
| 7 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 2.11,31 |
Dziewczęta - Kategoria E (rocznik 2001 i młodsze)
50 m po powierzchni
| 1 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,35 |
| 2 | Nina Bułakowska | KS Laguna 24 Toruń | 0.27,99 |
| 3 | Natalia Kloc | UKS Rekin Wrocław | 0.28,82 |
| 4 | Klaudia Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 0.28,89 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Daria Wiora | KS Nautilus Jastrzębie | 0.29,98 |
| 7 | Martyna Ściana | KS Nautilus Jastrzębie | 0.31,90 |
100 m po powierzchni
| 1 | Jagna Szalkowska | KS Laguna 24 Toruń | 0.58,89 |
| 2 | Julia Nowak | UKS Delfinek Chodzież | 1.02,36 |
| 3 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.02,91 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Klaudia Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 1.05,71 |
| 7 | Daria Wiora | KS Nautilus Jastrzębie | 1.09,01 |
| 9 | Martyna Ściana | KS Nautilus Jastrzębie | 1.14,52 |
200 m po powierzchni
| 1 | Julia Nowak | UKS Delfinek Chodzież | 2.14,88 |
| 2 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 2.15,69 |
| 3 | Jagna Szalkowska | KS Laguna 24 Toruń | 2.20,50 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Klaudia Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 2.30,10 |
| 7 | Daria Wiora | KS Nautilus Jastrzębie | 2.49,80 |
400 m po powierzchni
| 1 | Julia Nowak | UKS Delfinek Chodzież | 4.49,78 |
| 2 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 4.49,86 |
| 3 | Natalia Kloc | UKS Rekin Wrocław | 4.57,92 |
25 m pod wodą
| 1 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.11,68 |
| 2 | Jagna Szalkowska | KS Laguna 24 Toruń | 0.11,81 |
| 3 | Klaudia Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 0.12,57 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Daria Wiora | KS Nautilus Jastrzębie | 0.13,06 |
| 13 | Martyna Ściana | KS Nautilus Jastrzębie | 0.16,59 |
50 m bi-fins
| 1 | Jagna Szalkowska | KS Laguna 24 Toruń | 0.27,72 |
| 2 | Nina Bułakowska | KS Laguna 24 Toruń | 0.28,66 |
| 3 | Klaudia Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 0.29,30 |
| 4 | Zuzanan Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.29,97 |
| 5 | Martyna Ściana | KS Nautilus Jastrzębie | 0.31,98 |
| 6 | Daria Wiora | KS Nautilus Jastrzębie | 0.32,14 |
100 m bi-fins
| 1 | Nina Bułakowska | KS Laguna 24 Toruń | 1.03,90 |
| 2 | Julia Nowak | UKS Delfinek Chodzież | 1.03,94 |
| 3 | Klaudia Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 1.07,75 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Daria Wiora | KS Nautilus Jastrzębie | 1.13,02 |
| 6 | Martyna Ściana | KS Nautilus Jastrzębie | 1.13,81 |
200 m bi-fins
| 1 | Jagna Szalkowska | KS Laguna 24 Toruń | 2.19,82 |
| 2 | Julia Nowak | UKS Delfinek Chodzież | 2.20,41 |
| 3 | Nina Bułakowska | KS Laguna 24 Toruń | 2.26,59 |
| 4 | Klaudia Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 2.31,82 |
| 5 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 2.32,30 |
| 6 | Martyna Ściana | KS Nautilus Jastrzębie | 2.48,15 |
Sztafeta 4 x 50 m po powierzchni
| 1 | KS Laguna 24 Toruń | 2.04,22 |
| 2 | UKS Delfin Jastarnia | 2.14,91 |
| 3 | UKS Wodniacy Garczyn | 2.29,80 |
| . | ... | ... |
| - | KS Nautilus Jastrzębie | DSQ |
Sztafeta 4 x 100 m po powierzchni
| 1 | KS Laguna 24 Toruń | 4.39,30 |
| 2 | UKS Delfin Jastarnia | 5.25,04 |
| 3 | UKS Wodniacy Garczyn | 5.52,26 |
| . | ... | ... |
| - | KS Nautilus Jastrzębie | DSQ |
Mężczyźni - Kategoria A (rocznik 1994 i starsi)
50 m po powierzchni
| 1 | Bartosz Kempa | UKS Rekin Wrocław | 0.16,51 |
| 2 | Jakub Piechowiak | KS Laguna 24 Toruń | 0.17,78 |
| 3 | Szymon Łukaszewski | KS Laguna 24 Toruń | 0.17,88 |
| . | ... | ... | ... |
| 8 | Adrian Michalak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.19,48 |
100 m po powierzchni
| 1 | Bartosz Kempa | UKS Rekin Wrocław | 0.36,89 |
| 2 | Mateusz Szurmiej | MKP Toruńczyk Toruń | 0.37,07 |
| 3 | Jakub Piechowiak | KS Laguna 24 Toruń | 0.38,21 |
| . | ... | ... | ... |
| 9 | Adrian Michalak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.45,25 |
50 m pod wodą
| 1 | Bartosz Kempa | UKS Rekin Wrocław | 0.15,54 |
| 2 | Mateusz Szurmiej | MKP Toruńczyk Toruń | 0.15,77 |
| 3 | Jakub Piechowiak | KS Laguna 24 Toruń | 0.16,73 |
| . | ... | ... | ... |
| 10 | Adrian Michalak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.18,35 |
50 m bi-fins
| 1 | Bartosz Kempa | UKS Rekin Wrocław | 0.19,21 |
| 2 | Bartłomiej Karpisz | W.M. Bars Gorzów Wielkopolski | 0.19,88 |
| 3 | Jakub Piechowiak | KS Laguna 24 Toruń | 0.21,22 |
| . | ... | ... | ... |
| 7 | Adrian Michalak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,08 |
Chłopcy - Kategoria B (rocznik 1995-1996)
50 m po powierzchni
| 1 | Jakub Górny | KS Laguna 24 Toruń | 0.17,86 |
| 2 | Maciej Filiński | UKS Rekin Wrocław | 0.18,42 |
| 3 | Kacper Bojański | UKS Delfinek Chodzież | 0.18,61 |
| 4 | Szymon Paluch | KS Nautilus Jastrzębie | 0.19,36 |
| . | ... | ... | ... |
| 7 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.20,08 |
| 9 | Patryk Woźniak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.20,64 |
| 10 | Michał Wieczorek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.21,39 |
100 m po powierzchni
| 1 | Kamil Górny | KS Laguna 24 Toruń | 0.39,90 |
| 2 | Kacper Bojański | UKS Delfinek Chodzież | 0.41,49 |
| 3 | Maciej Filiński | UKS Rekin Wrocław | 0.41,65 |
| 4 | Szymon Paluch | KS Nautilus Jastrzębie | 0.43,05 |
| 5 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.44,02 |
| . | ... | ... | ... |
| 8 | Patryk Woźniak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.46,01 |
| 9 | Michał Wieczorek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.49,32 |
200 m po powierzchni
| 1 | Kacper Bojański | UKS Delfinek Chodzież | 1.33,42 |
| 2 | Mateusz Michalski | KS Laguna 24 Toruń | 1.35,88 |
| 3 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.36,59 |
| 4 | Patryk Woźniak | KS Nautilus Jastrzębie | 1.44,82 |
| 5 | Szymon Paluch | KS Nautilus Jastrzębie | 1.48,14 |
400 m po powierzchni
| 1 | Kacper Bojański | UKS Delfinek Chodzież | 3.28,27 |
| 2 | Mateusz Michalski | KS Laguna 24 Toruń | 3.31,64 |
| 3 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 3.33,68 |
| 3 | Patryk Woźniak | KS Nautilus Jastrzębie | 3.47,15 |
800 m po powierzchni
| 1 | Kacper Bojański | UKS Delfinek Chodzież | 7.28,72 |
| 2 | Mateusz Michalski | KS Laguna 24 Toruń | 7.40,31 |
| 3 | Patryk Woźniak | KS Nautilus Jastrzębie | 8.03,38 |
50 m pod wodą
| 1 | Maciej Filiński | UKS Rekin Wrocław | 0.17,31 |
| 2 | Jakub Górny | KS Laguna 24 Toruń | 0.17,34 |
| 3 | Szymon Paluch | KS Nautilus Jastrzębie | 0.17,73 |
| . | ... | ... | ... |
| 7 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.19,31 |
| 9 | Patryk Woźniak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.19,41 |
| 11 | Michał Wieczorek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.20,11 |
50 m bi-fins
| 1 | Jakub Górny | KS Laguna 24 Toruń | 0.20,33 |
| 2 | Arkadiusz Archangielski | SKF Orka Świętochłowice | 0.20,95 |
| 3 | Paweł Chojnowski | W.M. Bars Gorzów Wielkopolski | 0.21,40 |
| . | ... | ... | ... |
| 10 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,61 |
| 12 | Szymon Paluch | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,89 |
| 13 | Michał Wieczorek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,06 |
100 m bi-fins
| 1 | Jakub Górny | KS Laguna 24 Toruń | 0.45,59 |
| 2 | Arkadiusz Archangielski | SKF Orka Świętochłowice | 0.46,81 |
| 3 | Paweł Chojnowski | W.M. Bars Gorzów Wielkopolski | 0.47,05 |
| . | ... | ... | ... |
| 9 | Michał Wieczorek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.53,86 |
200 m bi-fins
| 1 | Paweł Chojnowski | W.M. Bars Gorzów Wielkopolski | 1.43,97 |
| 2 | Arkadiusz Archangielski | SKF Orka Świętochłowice | 1.46,00 |
| 3 | Jędrzej Szwaracki | niezrzeszony | 1.49,14 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Michał Wieczorek | KS Nautilus Jastrzębie | 2.01,45 |
Sztafeta 4 x 100 m po powierzchni
| 1 | KS Nautilus Jastrzębie | 3.16,10 |
| 2 | KS Laguna 24 Toruń | 3.24,91 |
| 3 | UKS Delfin Jastarnia | 3.28,40 |
Sztafeta 4 x 200 m po powierzchni
| 1 | KS Nautilus Jastrzębie | 7.18,67 |
| 2 | KS Laguna 24 Toruń | 7.38,87 |
| 3 | UKS Delfin Jastarnia | 8.09,66 |
Chłopcy - Kategoria C (rocznik 1997-1998)
50 m po powierzchni
| 1 | Waldemar Krakowiak | WKS Poznań | 0.19,23 |
| 2 | Filip Nowak | UKS Delfinek Chodzież | 0.19,59 |
| 3 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.19,66 |
| 4 | Piotr Marchewka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.20,05 |
| 5 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.20,31 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Wojciech Płaska | KS Nautilus Jastrzębie | 9.31,59 |
50 m po powierzchni
| 1 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.43,47 |
| 2 | Filip Nowak | UKS Delfinek Chodzież | 0.44,25 |
| 3 | Dawid Senftleben | WKS Poznań | 0.44,47 |
| 4 | Piotr Marchewka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.45,32 |
| 5 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.45,57 |
200 m po powierzchni
| 1 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.39,00 |
| 1 | Filip Nowak | UKS Delfinek Chodzież | 1.39,00 |
| 3 | Dawid Senftleben | WKS Poznań | 1.41,53 |
| . | ... | ... | ... |
| 8 | Piotr Marchewka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.52,29 |
| 13 | Wojciech Płaska | KS Nautilus Jastrzębie | 2.05,86 |
400 m po powierzchni
| 1 | Filip Nowak | UKS Delfinek Chodzież | 3.43,28 |
| 2 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 3.46,81 |
| 3 | Kacper Prech | WKS Poznań | 3.52,07 |
800 m po powierzchni
| 1 | Filip Nowak | UKS Delfinek Chodzież | 7.53,57 |
| 2 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 7.58,04 |
| 3 | Kacper Prech | WKS Poznań | 8.10,11 |
| . | ... | ... | ... |
| 5 | Wojciech Płaska | KS Nautilus Jastrzębie | 9.31,59 |
50 m pod wodą
| 1 | Waldemar Krakowiak | WKS Poznań | 0.17,36 |
| 2 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.18,38 |
| 3 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.19,02 |
| . | ... | ... | ... |
| 6 | Piotr Marchewka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.20,46 |
50 m bi-fins
| 1 | Jakub Rusztyk | KP Delfin Inowrocław | 0.21,52 |
| 2 | Waldemar Krakowiak | WKS Poznań | 0.21,60 |
| 3 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,55 |
| 4 | Piotr Marchewka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,00 |
100 m bi-fins
| 1 | Waldemar Krakowiak | WKS Poznań | 0.47,13 |
| 2 | Jakub Rusztyk | KP Delfin Inowrocław | 0.48,62 |
| 3 | Dawid Senftleben | WKS Poznań | 0.51,40 |
| 4 | Piotr Marchewka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.52,53 |
| . | ... | ... | ... |
| 12 | Wojciech Płaska | KS Nautilus Jastrzębie | 1.00,23 |
Sztafeta 4 x 100 m po powierzchni
| 1 | WKS Poznań | 3.19,64 |
| . | ... | ... |
| - | KS Nautilus Jastrzębie | DSQ |
Sztafeta 4 x 200 m po powierzchni
| 1 | KS Nautilus Jastrzębie | 7.24,02 |
| 2 | WKS Poznań | 7.33,71 |
Chłopcy - Kategoria D (rocznik 1999-2000)
50 m po powierzchni
4 miejsce - Bartłomiej Giba (0.23,67)
7 miejsce - Daniel Rachuna (0.26,87)
16 miejsce - Szymon Stawicki (0.31,12)
100 m po powierzchni
5 miejsce - Bartlomiej Giba (0.53,83)
