Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
27-09-2015
PUCHAR PREZYDENTA JASTRZĘBIA DLA PARY Z SIEWIERZA
Dwadzieścia sześć par wzięło udział w III Turnieju Brydża Sportowego o Puchar Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, który odbył się wczoraj w restauracji 'NOT'.
W tym gronie najlepsza okazał się duet Ciśnieniówki Siewierz: Michał Błach i Artur Guła. Na drugiej pozycji uplasował się reprezentant miejscowego Jastrzębskiego Klubu Brydża Sportowego Jerzy Ujma, któremu partnerował Marek Witek (Konstanta Bielsko-Biała), a trzecie miejsce zajęli Zdzisław Krzemiński (Silesia Gliwice) oraz Filip Szota.
Wyniki:
| 1 | Michał Błach / Artur Guła | 64,50 % |
| 2 | Jerzy Ujma / Marek Witek | 63,62 % |
| 3 | Zdzisław Krzemiński / Filip Szota | 59,43 % |
| 4 | Stanisław Adamczyk / Jacek Radomski | 57,51 % |
| 5 | Kazimierz Pawłowski / Henryk Kopernok | 56,38 % |
| 6 | Jerzy Stworzewicz / Józef Sordyl | 55,77 % |
| 7 | Agnieszka Pietrzyk / Jarosław Sieczkowski | 55,75 % |
| 8 | Michał Wróbel / Michał Witkowski | 53,67 % |
| 9 | Krzysztof Góra / Aleksy Swoboda | 53,32 % |
| 10 | Grzegorz Plewniak / Maciej Janeczko | 52,58 % |
| 11 | Andrzej Maszczyszyn / Jarze Radomski | 51,99 % |
| 12 | Zbigniew Gula / Ryszard Matlak | 51,48 % |
| 13 | Artur Głowacki / Tadeusz Kois | 48,80 % |
| 14 | Grzegorz Czeremcha / Leszek Uryga | 48,70 % |
| 15 | Bogdan Bialik / Stanisław Waliczek | 48,03 % |
| 16 | Elżbieta Niewiadomska / Stanisław Waliczek | 47,58 % |
| 17 | Aleksander Draczyk / Zbigniew Tymków | 46,83 % |
| 18 | Marek Nowakowski / Jerzy Osadnik | 45,89 % |
| 19 | Aleksander Sejud / Czesław Skupień | 45,67 % |
| 20 | Jacek Szczerbowski / Krzysztof Momot | 45,57 % |
| 21 | Jerzy Paszylk / Władysław Deręgowski | 45,36 % |
| 22 | Adam Pietrzak / Tomasz Kuś | 42,84 % |
| 23 | Jan Stachowski / Tadeusz Biskup | 41,55 % |
| 24 | Urszula Książek / Zbigniew Książek | 41,10 % |
| 25 | Krzysztof Śliwoń / Krzysztof Tomsia | 38,55 % |
| 26 | Tadeusz Kuc / Zbigniew Urbańczyk | 37,51 % |



