Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
30-11-2008
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH ROZPOCZĘTY
Szwajcar Simon Ammann wygrał pierwszy w tym sezonie konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich, który odbył się wczoraj fińskim Kuusamo.
Na czternastej pozycji zawody ukończył Adam Małysz (KS Wisła Ustronianka).
Tuż po konkursie indywidualnym rozegrano zawody drużynowe, które pierwotnie miały odbyć się w piątek. Rozegrano tylko jedną serię, w której najlepsi okazali się reprezentanci Finlandii. Dzięki dobremu skokowi Małysza nasza reprezentacja 'przeskoczyła' Japonię i zajęła siódme miejsce.
Wyniki:
Konkurs indywidualny - skocznia HS-142 (K-120)
| 1 | Simin Ammann | Szwajcaria | 260,5 pkt. | 131,0 i 126,5 m |
| 2 | Wolfgang Loitzl | Austria | 256,1 pkt. | 124,5 i 130,0 m |
| 3 | Gregor Schlierenzauer | Austria | 255,1 pkt. | 121,0 i 133,5 m |
| 4 | Thomas Morgenstern | Austria | 248,3 pkt. | 125,0 i 126,0 m |
| 5 | Anders Bardal | Norwegia | 244,5 pkt. | 113,0 i 137,0 m |
| 6 | Martin Koch | Austria | 241,8 pkt. | 120,0 i 128,5 m |
| 7 | Andreas Kuettel | Szwajcaria | 231,9 pkt. | 120,5 i 122,5 m |
| 8 | Fumihisa Yumoto | Japonia | 229,9 pkt. | 121,5 i 121,5 m |
| 9 | Ville Larinto | Finlandia | 229,6 pkt. | 120,5 i 121,5 m |
| 10 | Shohhei Tochimoto | Japonia | 225,8 pkt. | 114,0 i 127,0 m |
| 11 | Jakub Janda | Czechy | 223,9 pkt. | 114,5 i 123,5 m |
| 12 | Michael Neumayer | Niemcy | 223,5 pkt. | 111,0 i 129,0 m |
| 13 | Yuta Watase | Japonia | 220,6 pkt. | 113,5 i 123,5 m |
| 14 | Adam Małysz | Polska | 219,3 pkt. | 114,5 i 121,5 m |
| 15 | Kalle Keituri | Finlandia | 217,9 pkt. | 120,0 i 115,5 m |
| 16 | Primoz Peterka | Słowenia | 216,2 pkt. | 114,0 i 122,5 m |
| 17 | Emmanuel Chedal | Francja | 214,9 pkt. | 107,5 i 128,0 m |
| 18 | Harri Olli | Finlandia | 212,1 pkt. | 109,0 i 125,5 m |
| 19 | Roman Koudelka | Czechy | 210,6 pkt. | 110,5 i 124,0 m |
| 20 | Taku Takeuchi | Japonia | 209,6 pkt. | 109,5 i 122,5 m |
| 21 | Michael Uhrmann | Niemcy | 206,8 pkt. | 109,5 i 121,5 m |
| 22 | Jussi Hautamaeki | Finlandia | 206,2 pkt. | 122,0 i 109,5 m |
| 23 | Roar Ljoekelsoey | Norwegia | 203,5 pkt. | 106,0 i 124,0 m |
| 23 | Vincent Descombes Sevoie | Francja | 203,5 pkt. | 111,5 i 118,5 m |
| 25 | Markus Eggenhofer | Austria | 196,2 pkt. | 120,5 i 108,5 m |
| 26 | Severin Freund | Niemcy | 189,1 pkt. | 115,5 i 106,5 m |
| 27 | Primoz Pikl | Słowenia | 186,8 pkt. | 104,5 i 116,5 m |
| 28 | Sami Niemi | Finlandia | 182,2 pkt. | 123,0 i 96,0 m |
| 29 | Marcin Bachleda | Polska | 177,8 pkt. | 114,5 i 101,5 m |
| 30 | Tami Kiuru | Japonia | 135,1 pkt. | 106,5 i 88,0 m |
Konkurs drużynowy - skocznia HS-137 (K-120)
| 1 | Finlandia | 540,1 pkt. | . |
| - | Ville Larinto | 126,6 pkt. | 127,0 m |
| - | Kalle Keituri | 132,6 pkt. | 129,5 m |
| - | Harri Olli | 128,4 pkt. | 128,0 m |
| - | Matti Hautamaeki | 152,5 pkt. | 140,0 m |
| . | … | ... | … |
| 2 | Austria | 534,3 pkt. | . |
| - | Wolfgang Loitzl | 131,3 pkt. | 128,5 m |
| - | Martin Koch | 121,5 pkt. | 125,0 m |
| - | Gregor Schlierenzauer | 135,3 pkt. | 131,0 m |
| - | Thomas Morgenstern | 146,2 pkt. | 136,5 m |
| . | … | ... | … |
| 3 | Niemcy | 497,7 pkt. | . |
| - | Felix Schoft | 116,1 pkt. | 122,0 m |
| - | Michael Uhrmann | 124,8 pkt. | 126,0 m |
| - | Martin Schmitt | 116,9 pkt. | 123,0 m |
| - | Michael Neumayer | 139,9 pkt. | 135,5 m |
| . | … | ... | … |
| 4 | Rosja | 484,2 pkt. | . |
| - | Ilja Rosljakov | 130,8 pkt. | 128,5 m |
| - | Denis Kornilov | 107,8 pkt. | 128,5 m |
| - | Pavel Karelin | 104,4 pkt. | 115,5 m |
| - | Dimitry Vassiliev | 141,2 pkt. | 134,0 m |
| . | … | ... | … |
| 5 | Norwegia | 468,8 pkt. | . |
| - | Roar Ljoekelsoey | 93,3 pkt. | 111,0 m |
| - | Kenneth Gangnes | 107,3 pkt. | 118,5 m |
| - | Anders Bardal | 130,2 pkt. | 129,0 m |
| - | Anders Jacobsen | 136,0 pkt. | 132,5 m |
| . | … | ... | … |
| 6 | Słowenia | 453,5 pkt. | . |
| - | Primoz Peterka | 121,6 pkt. | 124,5 m |
| - | Primoz Pikl | 101,1 pkt. | 114,5 m |
| - | Jernej Damjan | 92,4 pkt. | 110,5 m |
| - | Robert Kranjec | 138,4 pkt. | 133,0 m |
| . | … | ... | … |
| 7 | Polska | 437,2 pkt. | . |
| - | Kamil Stoch | 95,5 pkt. | 112,5 m |
| - | Marcin Bachleda | 116,6 pkt. | 122,0 m |
| - | Stefan Hula | 85,2 pkt. | 106,5 m |
| - | Adam Małysz | 139,9 pkt. | 133,0 m |
| . | … | ... | … |
| 8 | Japonia | 436,4 pkt. | . |
| - | Fumihisa Yumoto | 108,0 pkt. | 117,5 m |
| - | Shohhei Tochimoto | 115,2 pkt. | 121,5 m |
| - | Taku Takeuchi | 104,8 pkt. | 116,0 m |
| - | Daiki Ito | 108,4 pkt. | 118,0 m |



