Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
14-02-2011
SKIBOBOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA
Bez medalu wrócili nasi skibobiści z Mistrzostw Świata Seniorek, Seniorów i Juniorów, które odbyły się w dniach 11-13 lutego w miejscowości Nauders w austriackim Tyrolu.
Zdecydowanie najlepiej zaprezentował się Adrian Kreiss (STS Skoczów), który trzykrotnie plasował się na czwartej pozycji w rywalizacji juniorów. Najbliżej upragnionego medalu był w supergigancie, gdzie przegrał z Czechem Patrikiem Holmanem o dziewięć setnych sekundy.
Wyniki:
Slalom (11.02.2010)
Seniorki
1 | Iris Lienhard | Austria | 1.34,20 | 0.45,43 + 0.48,77 |
2 | Alena Housova | Czechy | 1.35,67 | 0.46,40 + 0.49,27 |
3 | Klara Hofmanova | Czechy | 1.37,81 | 0.47,59 + 0.50,22 |
4 | Kerstin Zoister | Austria | 1.42,53 | 0.49,35 + 0.53,18 |
5 | Claudia Hartl | Austria | 1.44,26 | 0.50,39 + 0.53,87 |
6 | Lisa Zaff | Austria | 1.44,78 | 0.50,86 + 0.53,92 |
7 | Wioletta Pachuła | LKS Beskid Brenna | 1.44,94 | 0.50,58 + 0.54,36 |
8 | Agata Hołomek | LKS Beskid Brenna | 1.56,60 | 0.56,81 + 0.59,79 |
Seniorzy
1 | Markus Moser | Austria | 1.28,23 | 0.42,36 + 0.45,87 |
2 | Gerhard Hauer | Austria | 1.29,37 | 0.42,75 + 0.46,62 |
3 | Christan Ablinger | Austria | 1.31,93 | 0.44,70 + 0.47,23 |
4 | Tomas Matatko | Czechy | 1.32,24 | 0.44,65 + 0.47,59 |
5 | Pavel Cichacek | Czechy | 1.33,09 | 0.45,17 + 0.47,92 |
6 | Martin Guthjahr | Austria | 1.33,76 | 0.44,84 + 0.48,92 |
. | … | … | … | … |
14 | Paweł Madzia | LKS Beskid Brenna | 1.44,22 | 0.50,16 + 0.54,06 |
- | Zbigniew Czapla | STS Skoczów | DNF | nie ukończył II przejazdu |
Juniorzy
1 | Jan Fedorko | Czechy | 1.36,09 | 0.46,26 + 0.49,83 |
2 | Patrik Holman | Czechy | 1.39,09 | 0.48,58 + 0.50,51 |
3 | Dominik Ablinger | Austria | 1.41,74 | 0.46,24 + 0.55,50 |
4 | Emanuel Weidinger | Austria | 1.44,46 | 0.53,32 + 0.51,14 |
5 | Adrian Kreiss | STS Skoczów | 1.45,20 | 0.51,26 + 0.53,94 |
6 | Alexander Temmel | Austria | 2.01,59 | 0.51,89 + 1.09,70 |
Slalom gigant (12.02.2010)
Seniorki
1 | Alena Housova | Czechy | 2.06,78 | 1.04,27 + 1.02,51 |
2 | Klara Hofmanova | Czechy | 2.09,35 | 1.02,73 + 1.06,62 |
3 | Lisa Zaff | Austria | 2.10,95 | 1.06,83 + 1.04,12 |
4 | Iris Lienhard | Austria | 2.11,04 | 1.06,46 + 1.04,58 |
5 | Kerstin Zoister | Austria | 2.11,98 | 1.07,13 + 1.04,85 |
6 | Karolina Podraska | Czechy | 2.13,14 | 1.06,92 + 1.06,22 |
. | … | … | … | … |
9 | Wioletta Pachuła | LKS Beskid Brenna | 2.23,81 | 1.13,01 + 1.10,80 |
10 | Agata Hołomek | LKS Beskid Brenna | 2.26,52 | 1.14,56 + 1.11,96 |
Seniorzy
1 | Gerhard Hauer | Austria | 1.59,41 | 1.00,17 + 0.59,24 |
2 | Markus Moser | Austria | 2.00,02 | 1.01,15 + 0.58,97 |
3 | Tomas Matatko | Czechy | 2.00,06 | 1.00,65 + 0.59,41 |
4 | Christian Stein | Niemcy | 2.00,08 | 1.00,35 + 0.59,73 |
4 | Christian Tschumperlin | Szwajcaria | 2.00,08 | 1.01,41 + 0.58,67 |
6 | Gerfried Seeber | Austria | 2.00,25 | 1.00,83 + 0.59,42 |
. | … | … | … | … |
16 | Zbigniew Czapla | STS Skoczów | 2.14,65 | 1.07,77 + 1.06,88 |
18 | Paweł Madzia | LKS Beskid Brenna | 2.19,22 | 1.10,29 + 1.08,83 |
Juniorzy
1 | Jan Fedorko | Czechy | 2.02,67 | 1.01,68 + 1.00,99 |
2 | Patrik Holman | Czechy | 2.04,59 | 1.02,51 + 1.02,08 |
3 | Dominik Ablinger | Austria | 2.05,17 | 1.03,60 + 1.01,57 |
4 | Adrian Kreiss | STS Skoczów | 2.09,77 | 1.05,38 + 1.04,39 |
5 | Emanuel Weidinger | Austria | 1.44,46 | 1.06,37 + 1.05,39 |
6 | Alexander Temmel | Austria | 2.01,59 | 1.08,97 + 1.20,31 |
Super gigant (13.02.2010)
Seniorki
1 | Alena Housova | Czechy | 0.58,19 |
2 | Klara Hofmanova | Czechy | 0.58,68 |
3 | Lisa Zaff | Austria | 1.00,50 |
4 | Kestin Zoister | Austria | 1.00,76 |
5 | Iris Lenhard | Austria | 1.00,85 |
6 | Karolina Podraska | Czechy | 1.01,85 |
. | … | … | … |
8 | Wioletta Pachuła | LKS Beskid Brenna | 1.06,40 |
9 | Agata Hołomek | LKS Beskid Brenna | 1.07,77 |
Seniorzy
1 | David Krejci | Czechy | 0.54,37 |
2 | Bjorn Walter | Szwajcaria | 0.55,31 |
3 | Urs Tschumperlin | Szwajcaria | 0.55,42 |
4 | Tomas Matatko | Czechy | 0.55,70 |
5 | Christian Tschumperlin | Szwajcaria | 0.55,71 |
6 | Pavel Cihacek | Czechy | 0.55,74 |
. | … | … | … |
17 | Zbigniew Czapla | STS Skoczów | 1.02,41 |
20 | Paweł Madzia | LKS Beskid Brenna | 1.04,84 |
Juniorzy
1 | Jan Fedorko | Czechy | 0.57,12 |
2 | Dominik Ablinger | Austria | 0.57,59 |
3 | Patrik Holman | Czechy | 0.59,87 |
4 | Adrian Kreiss | STS Skoczów | 0.59,96 |
5 | Emanuel Weidinger | Austria | 1.00,96 |
6 | Alexander Temel | Austria | 1.01,68 |
Kombinacja (slalom + slalom gigant + super gigant)
Seniorki
1 | Alena Housova | Czechy | 4.40,64 |
2 | Klara Hofmanova | Czechy | 4.45,84 |
3 | Iris Lenhard | Austria | 4.46,09 |
4 | Kestin Zoister | Austria | 4.55,27 |
5 | Lisa Zaff | Austria | 4.56,23 |
6 | Wioletta Pachuła | LKS Beskid Brenna | 5.15,15 |
. | … | … | … |
8 | Agata Hołomek | LKS Beskid Brenna | 5.30,89 |
Seniorzy
1 | Markus Moser | Austria | 4.24,18 |
2 | Gerhard Hauer | Austria | 4.24,73 |
3 | Tomas Matatko | Czechy | 4.28,00 |
4 | Pavel Cihacek | Czechy | 4.29,99 |
5 | Christian Ablinger | Austria | 4.30,01 |
6 | Gerfried Seeber | Austria | 4.32,94 |
. | … | … | … |
13 | Paweł Madzia | LKS Beskid Brenna | 5.08,18 |
Juniorzy
1 | Jan Fedorko | Czechy | 4.35,88 |
2 | Patrik Holman | Czechy | 4.43,55 |
3 | Dominik Ablinger | Austria | 4.44,50 |
4 | Adrian Kreiss | STS Skoczów | 4.54,93 |
5 | Emanuel Weidinger | Austria | 4.57,18 |
6 | Alexander Temel | Austria | 5.32,55 |