Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
29-12-2008
SŁOWEŃSKI START ALPEJCZYKÓW WISŁY USTRONIANKI
Młodzi alpejczycy Wisły Ustronianki tuż przed Świętami Bożego Narodzenia wystartowali w miejscowości Krvavec w juniorskich zawodach FIS.
Najlepsze wyniki w Słowenii osiągnęła Karolina Chrapek, która dwukrotnie zajęła dwudzieste miejsce na trasie slalomu giganta.
Wyniki:
Slalom gigant juniorek (22.12.2008)
1 | Nevena Ignjatovic | Słowenia | 1.47,84 | 0.52,07 + 0.55,77 |
2 | Barbara Lukacova | Słowacja | 1.47,88 | 0.52,04 + 0.55,84 |
3 | Ula Hafner | Słowenia | 1.47,91 | 0.51,18 + 0.56,73 |
4 | Barbara Kantorova | Słowacja | 1.47,92 | 0.51,82 + 0.56,10 |
5 | Ana Kobal | Słowenia | 1.48,41 | 0.52,48 + 0.55,93 |
6 | Tina Robnik | Słowenia | 1.48,54 | 0.52,25 + 0.56,29 |
. | ... | ... | ... | ... |
20 | Karolina Chrapek | Polska | 1.50,98 | 0.54,22 + 0.56,76 |
Slalom gigant juniorów (22.12.2008)
1 | Klemen Kosi | Słowenia | 1.42,45 | 0.49,45 + 0.52,96 |
2 | Timotej Hribar | Słowenia | 1.42,93 | 0.49,71 + 0.53,22 |
3 | Zan Kranjec | Słowenia | 1.43,52 | 0.49,63 + 0.53,89 |
4 | Martin Cater | Słowenia | 1.44,19 | 0.50,37 + 0.53,82 |
5 | Misel Zerak | Słowenia | 1.44,54 | 0.50,89 + 0.53,65 |
6 | Timi Gasperin | Słowenia | 1.44,60 | 0.50,14 + 0.54,46 |
. | ... | ... | ... | ... |
53 | Marcin Czyż | Polska | 1.53,21 | 0.55,56 + 0.57,65 |
- | Adam Chrapek | Polska | DNF | nie ukończył 1 przejazdu |
Slalom gigant juniorek (23.12.2008)
1 | Ula Hafner | Słowenia | 1.41,06 | 0.50,65 + 0.50,41 |
2 | Ana Kobal | Słowenia | 1.41,42 | 0.50,91 + 0.50,51 |
3 | Tina Robnik | Słowenia | 1.41,46 | 0.50,52 + 0.50,94 |
4 | Jana Skvarkova | Słowacja | 1.41,53 | 0.50,81 + 0.50,72 |
5 | Anna Bucik | Słowenia | 1.42,12 | 0.50,85 + 0.51,27 |
6 | Barbara Kantorova | Słowacja | 1.42,30 | 0.51,62 + 0.50,68 |
. | ... | ... | ... | ... |
20 | Karolina Chrapek | Polska | 1.43,96 | 0.52,07 + 0.51,89 |
Slalom gigant juniorów (23.12.2008)
1 | Klemen Kosi | Słowenia | 1.37,26 | 0.48,55 + 0.48,71 |
2 | Zan Kranjec | Słowenia | 1.38,13 | 0.49,18 + 0.48,95 |
3 | Jure Lekic Podbreznik | Słowenia | 1.38,23 | 0.49,20 + 0.49,03 |
4 | Tomaz Sovic | Słowenia | 1.38,55 | 0.49,72 + 0.48,83 |
5 | Ziga Coz | Słowenia | 1.38,74 | 0.49,29 + 0.49,45 |
6 | Jan Karolyi | Chorwacja | 1.38,98 | 0.49,58 + 0.49,40 |
. | ... | ... | ... | ... |
48 | Marcin Czyż | Polska | 1.45,63 | 0.53,09 + 0.52,54 |
- | Adam Chrapek | Polska | DNF | nie ukończył 2 przejazdu |