31-01-2015

SOBOTNI KONKURS PK W ZAKOPANEM

Dawid Kubacki (TS Wisła Zakopane) wygrał sobotni konkurs Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich w Zakopanem.
Jedyny nasz zawodnik Tomasz Byrt (WSS Wisła) został sklasyfikowany na dwudziestej czwartej pozycji.


Wyniki - skocznia HS-134 (K-120)
Wind Factor - 10,80 pkt. = 1 m/s --- Gate Factor - 7,24 pkt. = 1 metr

1 Dawid Kubacki Polska 260,3 pkt. 125,0 i 124,5 m
2 Daniel Wenig Niemcy 256,2 pkt. 120,5 i 124,0 m
3 Ulrich Wohlgenannt Austria 254,5 pkt. 121,5 i 123,5 m
4 Karl Gieger Niemcy 251,5 pkt. 127,0 i 119,5 m
5 Jaka Hvala Słowenia 243,6 pkt. 132,0 i 110,0 m
6 Markus Shiffner Austria 242,8 pkt. 124,5 i 118,5 m
7 Andraz Pograjc Słowenia 237,7 pkt. 125,5 i 115,5 m
8 Anze Lanisek Słowenia 234,2 pkt. 121,0 i 128,0 m
9 Bartłomiej Klusek Polska 233,7 pkt. 127,5 i 123,5 m
10 Robert Johansson Norwegia 233,3 pkt. 124,0 i 113,5 m
11 Danny Queck Niemcy 229,1 pkt. 118,5 i 122,5 m
12 Clemens Aigner Austria 228,0 pkt. 119,0 i 126,0 m
13 Yukiya Sato Japonia 227,7 pkt. 122,5 i 126,5 m
14 Miran Zupancic Słowenia 226,3 pkt. 127,5 i 118,5 m
15 Krzysztof Biegun Polska 226,2 pkt. 115,5 i 125,0 m
16 Stefan Hula Polska 225,5 pkt. 129,0 i 124,0 m
17 Fredrik Bjerkeengen Norwegia 222,0 pkt. 116,5 i 125,0 m
18 Masamitsu Ito Japonia 219,2 pkt. 117,0 i 114,5 m
19 Stefan Huber Austria 219,1 pkt. 118,0 i 118,0 m
20 Anze Semenic Słowenia 216,1 pkt. 126,0 i 118,0 m
21 Florian Altenburger Austria 216,0 pkt. 112,0 i 119,5 m
22 Micolas Mayer Francja 213,1 pkt. 116,0 i 113,0 m
23 David Zauner Austria 209,3 pkt. 126,5 i 114,0 m
24 Tomasz Byrt Polska 203,8 pkt. 119,0 i 115,0 m
25 Tim Heinrich Niemcy 203,7 pkt. 122,0 i 113,5 m
26 Cestmir Kozisek Czechy 202,6 pkt. 114,5 i 116,0 m
27 Atle Pedersen Roensen Norwegia 198,2 pkt. 122,5 i 106,5 m
27 Andras Morassi Włochy 198,2 pkt. 115,0 i 113,0 m
29 Krzysztof Miętus Polska 198,1 pkt. 112,5 i 110,0 m
30 Johan Martin Brandt Norwegia 197,6 pkt. 106,5 i 107,5 m



Klasyfikacja Pucharu Kontynentalnego (po trzynastu konkursach)
 
1 Miran Zupancic Słowenia 394 pkt.
2 Anze Semenic Słowenia 381 pkt.
3 Kenneth Gangnes Norwegia 345 pkt.
4 Clemens Aigner Austria 316 pkt.
5 Klemens Murańka Polska 310 pkt.
6 Manuel Poppinger Austria 294 pkt.
7 Phillip Sjoen Norwegia 264 pkt.
8 Johan Andre Forfang Norwegia 260 pkt.
9 Jaka Hvala Słowenia 256 pkt.
10 Tomas Naglic Słowenia 253 pkt.
. ... ... ...
47 Aleksander Zniszczoł Polska 61 pkt.
95 Tomasz Byrt Polska 7 pkt.
 

Autor:

SRiWR 'OLZA'