Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
06-03-2012
ŚRODKOWOEUROPEJSKI PUCHAR MŁODZIEŻY W JASTRZĘBIU ZDROJU
W minioną sobotę w Jastrzębiu Zdroju odbyła się I runda Środkowoeuropejskiego Pucharu Młodzieży w pływaniu w płetwach.
Tradycyjnie dobry występ odnotowali zawodnicy Nautilusa Jastrzębie, którzy odnieśli jedenaście zwycięstw indywidualnych.
Trzy z nich na swoje konto zapisał Bartłomiej Giba. Po dwa wygrane wyścigi zanotowali Zuzanna Rzepka i Mikołaj Piątek, a po jednym Olga Niedzielska, Anna Dziadek, Żaneta Winiarska oraz Hubert Dyrszka.
W klasyfikacji drużynowej również zespół Nautilusa okazał się najlepszy.
Wyniki:
Dziewczęta
Kategoria A+B - rocznik 1996 i starsze
50 m po powierzchni
| 1 | Beata Polišenská | KSP Nemo Zlín | 0.21,11 |
| 2 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.21,20 |
| 3 | Olga Niedzielska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.21,87 |
200 m po powierzchni
| 1 | Olga Niedzielska | KS Nautilus Jastrzębie | 1.43,64 |
| 2 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 1.46,94 |
| 3 | Beata Polišenská | KSP Nemo Zlín | 1.49,47 |
50 m bi-fins
| 1 | Anna Dziadek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,64 |
| 2 | Beata Polišenská | KSP Nemo Zlín | 0.24,10 |
| 3 | Olga Niedzielska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,67 |
Kategoria C - rocznik 1997-1998
50 m po powierzchni
| 1 | Klára Křepelková | KVS Laguna Nový Jičín | 0.19,75 |
| 2 | Petra Kuncová | KVS Laguna Nový Jičín | 0.21,64 |
| 3 | Nikola Jurečková | KVS Laguna Nový Jičín | 0.22,43 |
| . | … | … | … |
| 5 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,68 |
| 8 | Sandra Szuter | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,28 |
| 12 | Marcelina Mikułka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.25,78 |
| 15 | Dominika Bibrowska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.27,16 |
400 m po powierzchni
| 1 | Klára Křepelková | KVS Laguna Nový Jičín | 3.39,73 |
| 2 | Nikola Jurečková | KVS Laguna Nový Jičín | 3.53,88 |
| 3 | Lenka Kokešová | KVS Laguna Nový Jičín | 4.01,24 |
| 4 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 4.02,74 |
50 m po bi-fins
| 1 | Klára Křepelková | KVS Laguna Nový Jičín | 0.22,99 |
| 2 | Petra Kuncová | KVS Laguna Nový Jičín | 0.24,51 |
| 3 | Anna Osiadacz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.25,17 |
| 4 | Sandra Szuter | KS Nautilus Jastrzębie | 0.25,18 |
| . | … | … | … |
| 12 | Marcelina Mikułka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.27,01 |
| 14 | Dominika Bibrowska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.27,47 |
Kategoria D - rocznik 1999-2000
50 m po powierzchni
| 1 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,07 |
| 2 | Zuzana Hrašková | KVS Careta Zvolen | 0.23,15 |
| 3 | Oliwia Leoniuk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,40 |
| 4 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,50 |
400 m po powierzchni
| 1 | Zuzana Hrašková | KVS Careta Zvolen | 4.02,80 |
| 2 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 4.18,01 |
| 3 | Vendula Mizerová | KVS Laguna Nový Jičín | 4.23,02 |
| . | … | … | … |
| 5 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 4.24,68 |
| 6 | Oliwia Leoniuk | KS Nautilus Jastrzębie | 4.31,44 |
50 m po bi-fins
| 1 | Monika Langerová | KVS Careta Zvolen | 0.25,34 |
| 2 | Zuzana Hrašková | KVS Careta Zvolen | 0.25,35 |
| 3 | Żaneta Winiarska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.25,98 |
| 4 | Aleksandra Łotecka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,14 |
| 5 | Oliwia Leoniuk | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,36 |
Kategoria E - rocznik 2001-2002
50 m po powierzchni
| 1 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.27,35 |
| 2 | Barbora Svobodová | KVS Laguna Nový Jičín | 0.27,59 |
| 3 | Zuzana Nuličková | KVS Careata Zvolen | 0.28,60 |
| . | … | … | … |
| 6 | Daria Wiora | KS Nautilus Jastrzębie | 0.30,24 |
| 8 | Klaudia Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 0.30,56 |
| 10 | Julia Długosz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.32,32 |
| 22 | Paula Biesiada | KS Nautilus Jastrzębie | 0.39,01 |
| 23 | Martyna Gajor | KS Nautilus Jastrzębie | 0.40,01 |
| 25 | Martyna Ściana | KS Nautilus Jastrzębie | 0.42,21 |
200 m po powierzchni
| 1 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 2.18,95 |
| 2 | Zuzana Nuličková | KVS Careata Zvolen | 2.19,88 |
| 3 | Barbora Svobodová | KVS Laguna Nový Jičín | 2.22,99 |
| . | … | … | … |
| 8 | Klaudia Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 2.35,30 |
| 9 | Daria Wiora | KS Nautilus Jastrzębie | 2.41,06 |
| 20 | Paula Biesiada | KS Nautilus Jastrzębie | 3.14,24 |
| 24 | Martyna Ściana | KS Nautilus Jastrzębie | 3.47,81 |
50 m bi-fins
| 1 | Barbora Svobodová | KVS Laguna Nový Jičín | 0.28,11 |
| 2 | Karolína Durajová | KVS Laguna Nový Jičín | 0.29,94 |
| 3 | Zuzana Nuličková | KVS Careata Zvolen | 0.29,99 |
| . | … | … | … |
| 5 | Klaudia Gorys | KS Nautilus Jastrzębie | 0.30,48 |
| 6 | Zuzanna Rzepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.30,59 |
| 8 | Daria Wiora | KS Nautilus Jastrzębie | 0.31,00 |
| 12 | Julia Długosz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.34,16 |
| 18 | Martyna Gajor | KS Nautilus Jastrzębie | 0.37,16 |
| 19 | Paula Biesiada | KS Nautilus Jastrzębie | 0.37,95 |
| 23 | Martyna Ściana | KS Nautilus Jastrzębie | 0.40,04 |
Kategoria E0 - rocznik 2003 i młodsze
50 m po powierzchni
| 1 | Victoria Mináčová | KVS Careta Zvolen | 0.33,16 |
| 2 | Eva Bednáriková | KVS Careta Zvolen | 0.35,41 |
| 3 | Balbina Sikora | KS Nautilus Jastrzębie | 0.36,81 |
| . | … | … | … |
| 6 | Julia Woźniak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.40,34 |
| 9 | Emilia Pacyna | KS Nautilus Jastrzębie | 0.50,13 |
| 10 | Daria Małkińska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.50,68 |
| 11 | Liliana Nierobis | KS Nautilus Jastrzębie | 1.00,51 |
100 m po powierzchni
| 1 | Victoria Mináčová | KVS Careta Zvolen | 1.15,35 |
| 2 | Eva Bednáriková | KVS Careta Zvolen | 1.19,30 |
| 3 | Balbina Sikora | KS Nautilus Jastrzębie | 1.23,21 |
| . | … | … | … |
| 7 | Liliana Nierobis | KS Nautilus Jastrzębie | 1.38,87 |
50 m po bi-fins
| 1 | Eva Bednáriková | KVS Careta Zvolen | 0.35,16 |
| 2 | Victoria Mináčová | KVS Careta Zvolen | 0.36,02 |
| 3 | Balbina Sikora | KS Nautilus Jastrzębie | 0.36,05 |
| . | … | … | … |
| 8 | Liliana Nierobis | KS Nautilus Jastrzębie | 0.44,42 |
Chłopcy
Kategoria A+B - rocznik 1996 i starsi
50 m po powierzchni
| 1 | Martin Andreánský | KVS Careta Zvolen | 0.17,82 |
| 2 | Adrian Michalak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.18,95 |
| 3 | Szymon Paluch | KS Nautilus Jastrzębie | 0.19,13 |
| 4 | Karol Wala | KS Nautilus Jastrzębie | 0.19,71 |
| 5 | Patryk Woźniak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.20,42 |
| 6 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.20,60 |
| . | … | … | … |
| - | Michał Wieczorek | KS Nautilus Jastrzębie | DSQ |
200 m po powierzchni
| 1 | Martin Andreánský | KVS Careta Zvolen | 1.36,34 |
| 2 | Miroslav Chomut | KVS Careta Zvolen | 1.39,63 |
| 3 | Patryk Woźniak | KS Nautilus Jastrzębie | 1.41,74 |
| 4 | Szymon Paluch | KS Nautilus Jastrzębie | 1.42,56 |
| 5 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.43,64 |
| 6 | Adrian Michalak | KS Nautilus Jastrzębie | 1.46,88 |
| 7 | Karol Wala | KS Nautilus Jastrzębie | 1.48,48 |
50 m bi-fins
| 1 | Martin Andreánský | KVS Careta Zvolen | 0.21,01 |
| 2 | Adrian Michalak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,03 |
| 3 | Szymon Paluch | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,87 |
| 4 | Michał Wieczorek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,00 |
| 5 | Sebastian Nalepka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,08 |
| . | … | … | … |
| 7 | Karol Wala | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,60 |
| 8 | Patryk Woźniak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.24,10 |
Kategoria C - rocznik 1997-1998
50 m po powierzchni
| 1 | Ondřej Dofek | KVS Laguna Nový Jičín | 0.18,95 |
| 2 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.19,71 |
| 3 | Piotr Marchewka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.19,84 |
| 4 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.19,94 |
| . | … | … | … |
| 9 | Wojciech Płaska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,88 |
400 m po powierzchni
| 1 | Ondřej Dofek | KVS Laguna Nový Jičín | 3.28,02 |
| 2 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 3.44,11 |
| 3 | Daniel Hanák | KVS Laguna Nový Jičín | 3.48,18 |
| . | … | … | … |
| 5 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 3.52,97 |
| 7 | Piotr Marchewka | KS Nautilus Jastrzębie | 3.56,85 |
| 9 | Wojciech Płaska | KS Nautilus Jastrzębie | 4.20,56 |
50 m bi-fins
| 1 | Ondřej Dofek | KVS Laguna Nový Jičín | 0.21,11 |
| 2 | Daniel Hanák | KVS Laguna Nový Jičín | 0.21,91 |
| 3 | Piotr Marchewka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,67 |
| 4 | Kamil Kern | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,11 |
| 5 | Jakub Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.23,13 |
| . | … | … | … |
| 10 | Wojciech Płaska | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,73 |
Kategoria D - rocznik 1999-2000
50 m po powierzchni
| 1 | Bartłomiej Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 0.22,60 |
| 2 | Jiří Penc | KVS Laguna Nový Jičín | 0.24,30 |
| 3 | Daniel Polášek | KSP Nemo Zlín | 0.25,50 |
| 4 | Daniel Rachuna | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,06 |
| 5 | Przemysław Sterczek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,82 |
| . | … | … | … |
| 11 | Dariusz Bykowski | KS Nautilus Jastrzębie | 0.31,64 |
400 m po powierzchni
| 1 | Bartłomiej Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 4.20,42 |
| 2 | Marek Balcar | KVS Laguna Nový Jičín | 4.48,65 |
| 3 | Daniel Polášek | KSP Nemo Zlín | 4.49,99 |
| 4 | Przemysław Sterczek | KS Nautilus Jastrzębie | 5.11,09 |
50 m bi-fins
| 1 | Bartłomiej Giba | KS Nautilus Jastrzębie | 0.26,10 |
| 2 | Daniel Rachuna | KS Nautilus Jastrzębie | 0.27,01 |
| 3 | Przemysław Sterczek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.27,41 |
| . | … | … | … |
| 5 | Dariusz Bykowski | KS Nautilus Jastrzębie | 0.29,44 |
Kategoria E - rocznik 2001-2002
50 m po powierzchni
| 1 | Jakub Klimpar | KVS Laguna Nový Jičín | 0.26,06 |
| 2 | Jakub Kovařík | KVS Laguna Nový Jičín | 0.26,87 |
| 3 | Martin Bolek | KVS Laguna Nový Jičín | 0.27,18 |
| 4 | Krystian Albrecht | KS Nautilus Jastrzębie | 0.29,49 |
| . | … | … | … |
| 12 | Michał Rasiak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.37,04 |
| 13 | Sebastian Zdunkiewicz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.38,21 |
| 17 | Kamil Siekiera | KS Nautilus Jastrzębie | 0.54,06 |
| 18 | Aron Banaszak | KS Nautilus Jastrzębie | 1.28,12 |
200 m po powierzchni
| 1 | Jakub Klimpar | KVS Laguna Nový Jičín | 2.16,91 |
| 2 | Jakub Kovařík | KVS Laguna Nový Jičín | 2.19,30 |
| 3 | Martin Bolek | KVS Laguna Nový Jičín | 2.21,87 |
| . | … | … | … |
| 11 | Krystian Albrecht | KS Nautilus Jastrzębie | 3.06,64 |
| 14 | Aron Banaszak | KS Nautilus Jastrzębie | 3.54,10 |
50 m po bi-fins
| 1 | Jakub Kovařík | KVS Laguna Nový Jičín | 0.27,95 |
| 2 | Jakub Klimpar | KVS Laguna Nový Jičín | 0.28,90 |
| 3 | Martin Bolek | KVS Laguna Nový Jičín | 0.28,91 |
| . | … | … | … |
| 6 | Krystian Albrecht | KS Nautilus Jastrzębie | 0.32,02 |
| 12 | Michał Rasiak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.37,09 |
| 15 | Sebastian Zdunkiewicz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.40,25 |
| 17 | Aron Banaszak | KS Nautilus Jastrzębie | 0.46,22 |
Kategoria E0 - rocznik 2003 i młodsi
50 m po powierzchni
| 1 | Mikołaj Piątek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.27,60 |
| 2 | Hubert Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.28,41 |
| 3 | Piotr Długosz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.34,89 |
| . | … | … | … |
| 6 | Filip Gilba | KS Nautilus Jastrzębie | 0.36,94 |
| 7 | Dawid Czulyt | KS Nautilus Jastrzębie | 0.38,00 |
| 8 | Łukasz Majda | KS Nautilus Jastrzębie | 0.40,11 |
100 m po powierzchni
| 1 | Hubert Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 1.01,10 |
| 2 | Mikołaj Piątek | KS Nautilus Jastrzębie | 1.01,57 |
| 3 | Dominik Matej | KVS Careta Zvolen | 1.16,67 |
| 4 | Piotr Długosz | KS Nautilus Jastrzębie | 1.24,62 |
| . | … | … | … |
| 6 | Filip Gilba | KS Nautilus Jastrzębie | 1.37,71 |
50 m bi-fins
| 1 | Mikołaj Piątek | KS Nautilus Jastrzębie | 0.30,21 |
| 2 | Hubert Dyrszka | KS Nautilus Jastrzębie | 0.30,21 |
| 3 | Dominik Matej | KVS Careta Zvolen | 0.34,36 |
| 4 | Piotr Długosz | KS Nautilus Jastrzębie | 0.36,21 |
| 5 | Dawid Czulyt | KS Nautilus Jastrzębie | 0.37,90 |
| 6 | Filip Gilba | KS Nautilus Jastrzębie | 0.38,78 |
Klasyfikacja zespołowa
| 1 | KS Nautilus Jastrzębie | 1948 pkt. |
| 2 | KVS Laguna Nový Jičín | 1786 pkt. |
| 3 | KVS Careta Zvolen | 1724 pkt. |
| 4 | KSP Nemo Zlín | 797 pkt. |



