05-12-2022

SUPER PAKA DLA DZIECIAKA

Wczoraj w Bielsku-Białej odbyła się szósta edycja Charytatywnego Biegu Mikołajkowego 'Super Paka dla Dzieciaka'.
W tej szczytnej imprezie wzięła udział spora liczba mieszkańców polskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński, a kilku z nich stanęło nawet na podium.


Bieg główny - dystans: 5 km

1 Abderrahim Elasri Chorzów 15.41,80 M 40-49 (1)
2 Tomasz Wójcik Oświęcim 16.03,14 M 30-39 (1)
3 Stanisław Piela Cięcina 16.10,80 M 30-39 (2)
. ... ... ... ....
15 Marek Matuszny Dzięgielów 18.02,70 M 16-29 (5)
47 Adam Knyps Skoczów 20.37,84 M 40-49 (14)
49 Dawid Knyps Skoczów 20.43,18 M 16-29 (12)
73 brak danych Jaworze 22.16,45 M 30-39 (18)
81 Agnieszka Macura Goleszów 22.45,64 K 16-29 (7)
87 Marta Rakowska Jaworze 22.55,48 K 30-39 (5)
107 Radosław Kidoń Chybie 24.13,22 M 40-49 (28)
119 Władysław Olma Jastrzębie-Zdrój 24.52,53 M 50-59 (10)
124 Barbara Popek Jastrzębie-Zdrój 25.02,95 K 50-59 (1)
133 Krzysztof Kusy Cieszyn 25.19,56 M 50-59 (12)
143 Renata Raźniak Jastrzębie-Zdrój 25.39,27 K 50-59 (4)
146 Mateusz Rakowski Jaworze 25.52,51 M 30-39 (38)
155 Wiesław Torbiński Jastrzębie-Zdrój 26.24,85 M 60 + (2)
158 Konrad Wawrzeczko Pogórze 26.33,26 M 16-29 (26)
160 Anna Pala Bażanowice 26.34,94 K 16-29 (14)
174 Barbara Płaska Jastrzębie-Zdrój 27.56,36 K 50-59 (5)
175 Grzegorz Jeleśniański Pogwizdów 28.00,09 M 40-49 (37)
187 Agnieszka Kiełkowska Jastrzębie-Zdrój 28.23,10 K 50-59 (6)
193 Beata Bajcar Chybie 28.44,53 K 50-59 (7)
194 Joanna Gorzelak Jastrzębie-Zdrój 28.44,53 K 40-49 (19)
200 Dorota Puda Mnich 29.05,40 K 50-59 (8)
209 Anna Rawicka Jaworze 30.13,56 K 30-39 (25)
210 Katarzyna Niewiadomska Koniaków 30.14,15 K 16-29 (23)
223 Wanda Kubik Jasienica 31.17,58 K 30-39 (29)
229 Joanna Bury Biery 31.34,54 K 30-39 (30)
231 Małgorzata Tyczyńska Pogwizdów 31.37,61 K 60 + (2)
232 Katarzyna Habdas Pogórze 31.37,82 K 30-39 (31)
236 Grażyna Borda Jastrzębie-Zdrój 31.44,38 K 40-49 (26)
237 Daria Perkowska Jastrzębie-Zdrój 31.51,09 K 40-49 (27)
238 Kornelia Drobniak Jastrzębie-Zdrój 31.51,31 K 30-39 (32)
239 Dagmara Sitko Jastrzębie-Zdrój 31.53,60 K 30-39 (33)
240 Katarzyna Pasławska Jastrzębie-Zdrój 31.53,60 K 40-49 (28)
249 Kazimiera Bryja Międzyrzecze Dolne 33.02,49 K 50-59 (10)
251 Bożena Niedziołko Jastrzębie-Zdrój 33.17,02 K 50-59 (11)
257 Justyna Bała Jastrzębie-Zdrój 33.59,68 K 40-49 (32)
276 Agnieszka Huba Jastrzębie-Zdrój 37.02,84 K 30-39 (41)
277 Joanna Trzcińska Jastrzębie-Zdrój 37.03,03 K 30-39 (42)
285 Jadwiga Kolat Jastrzębie-Zdrój 39.08,14 K 40-49 (37)
286 Anita Wawoczny Jastrzębie-Zdrój 39.08,67 K 40-49 (38)
287 Wioletta Olczyk-Zielińska Jastrzębie-Zdrój 39.08,67 K 50-59 (13)
288 Barbara Myśliwiec Jastrzębie-Zdrój 39.08,67 K 16-29 (38)
289 Małgorzata Pająk Jastrzębie-Zdrój 39.08,95 K 50-59 (14)



Bieg dzieci i młodzieży - dystans: 1 km

1 Wojciech Legień Kalna 3.00,93 M 14-16 (1)
2 Piotr Talik Mazańcowice 3.06,01 M 14-16 (2)
3 Patryk Wieczorek Oświęcim 3.06,16 M 14-16 (3)
. ... ... ... ....
9 Sara Urbaś Jaworze 3.39,11 K 14-16 (2)
42 Alex Sztuchlik Skoczów 4.44,53 M 8-10 (11)
44 Aleksandra Habdas Pogórze 4.47,95 K 11-13 (5)
64 Wojciech Kidoń Chybie 5.08,18 M 8-10 (17)
84 Leon Sawiak Landek 5.32,16 K 5-7 (11)
134 Anna Czyżewska Jasienica 7.02,28 K 8-10 (21)
142 Lena Sawiak Landek 7.19,18 M 8-10 (20)
166 Agata Żłobińska Jasienica 8.17,85 K 5-7 (14)
170 Pola Urbaś Jaworze 8.31.16 K do 4 (4)



Marsz nordic walking - dystans: 5 km

1 Piotr Ordzowialy Osielec 30.28,09 M (1)
2 Tomasz Sadowski Sosnowiec 30.28,71 M (2)
3 Grzegorz Sawicki Sosnowiec 32.15,27 M (3)
. ... ... ... ...
6 Eugeniusz Dędys Skoczów 34.16,36 M (6)
18 Beata Pilch Skoczów 42.37,61 K (8)
19 Alicja Fober Skoczów 42.39,07 K (9)
20 Maria Sroczyńska Jastrzębie-Zdrój 42.41,13 K (10)
29 Małgorzata Janicka Międzyświeć 47.04,37 K (19)
31 Renata Parzych Jastrzębie-Zdrój 47.39,31 K (20)
32 Krystian Wolak Jastrzębie-Zdrój 47.39,53 K (21)
44 Beata Moskała Jasienica 48.56,23 K (33)

Autor:

SRiWR 'OLZA'