08-12-2006

SZACHOWE MISTRZOSTWA STRUMIEŃSKIEGO GIMNAZJUM PO RAZ TRZECI

Uczennica klasy IIIb Karolina Klimonda odniosła trzecie zwycięstwo w trzecim z czterech turniejów o Indywidualne Mistrzostwo Gimnazjum w Strumieniu w szachach.
W zawodach, które odbyły się w minioną środę, drugie miejsce zajął Szymon Klimosz z IId, a trzecie Tomasz Krzempek z IIIa.


Wyniki - 7 rund

1Karolina Klimonda3b7,0 pkt.23,5
2Szymon Klimosz2d6,0 pkt.24,0
3Tomasz Krzempek3a5,5 pkt.20,0
4Katarzyna Guzy2a5,0 pkt.23,5
5Krystian Duczkowski3d5,0 pkt.19,5
6Krzysztof Puda3b5,0 pkt.18,0
7Jakub Borys2b4,5 pkt.21,0
8Mateusz Kajsztura1d4,5 pkt.20,5
9Michał Janota2e4,5 pkt.20,0
10Patryk Maciejny1d4,5 pkt.19,5
11Dennis Janota1a4,5 pkt.18,5
12Marek Strządała1a4,5 pkt.18,0
13Kamil Pawleta2d4,5 pkt.17,5
14Krzysztof Juszczyk3d4,0 pkt.18,5
15Przemysław Lapczyk1b4,0 pkt.18,5
16Igor Kałuża2c4,0 pkt.18,0
17Jarosław Krakówka2c4,0 pkt.18,0
18Piotr Duda2d4,0 pkt.17,0
19Piotr Ochodek1a4,0 pkt.17,0
20Aleksander Miły2e3,5 pkt.21,0
21Tomasz Wróbel2e3,5 pkt.18,0
22Rafał Szymoszek3c3,5 pkt.17,0
23Rafał Ustaszewski3c3,5 pkt.15,0
24Tomasz Andreczko3d3,0 pkt.19,5
25Anna Łabaj2b3,0 pkt.18,0
26Kamil Stanek3a3,0 pkt.18,0
27Łukasz Bury1c3,0 pkt.17,5
28Wojciech Skorupa3c3,0 pkt.14,0
29Paweł Orawiec1c3,0 pkt.13,5
30Paweł Orawiec1b3,0 pkt.12,0
31Łukasz Czerwiński1c2,5 pkt.18,0
32Marcin Tokarz1b2,5 pkt.17,5
33Bartosz Sobel2c2,5 pkt.16,0
34Tomasz Tomaszkiewicz2c2,5 pkt.15,0
35Wojciech Waleczek1c2,5 pkt.15,0
36Michał Kajstura1d2,5 pkt.14,5
37Łukasz Dziedziel2e2,5 pkt.14,5
38Łukasz Papkoj1c2,5 pkt.13,5
39Ewelina Pogorzelska1a2,0 pkt.13,0
40Dawid Pisarek2a2,5 pkt.12,5
41Dawid Prus3c2,0 pkt.16,5
42Magdalena Domino1a1,5 pkt.15,5
43Dominik Mazur1b1,5 pkt.14,0



Klasyfikacja po III sesjach

1Karolina Klimonda3b20,5 pkt.7,0 + 6,5 + 7,0
2Szymon Klimosz2d17,5 pkt.6,0 + 5,5 + 6,0
3Tomasz Krzempek3a16,0 pkt.5,5 + 5,0 + 5,5
4Krystian Duczkowski3d15,0 pkt.5,0 + 5,0 + 5,0
5Krzysztof Puda3b14,5 pkt.4,5 + 5,0 + 5,0
6Mateusz Kajsztura1d14,0 pkt.5,0 + 4,5 + 4,5
7Tomasz Andreczko3d13,5 pkt.4,5 + 6,0 + 3,0
7Katarzyna Guzy2a13,5 pkt.4,5 + 4,0 + 5,0
7Krzysztof Juszczyk3d13,5 pkt.4,5 + 5,0 + 4,0
7Igor Kałuża2c13,5 pkt.4,0 + 5,5 + 4,0
11Patryk Maciejny1d12,0 pkt.3,5 + 4,0 + 4,5
12Jakub Borys2b11,5 pkt.3,0 + 4,0 + 4,5
12Piotr Duda2d11,5 pkt.3,5 + 4,0 + 4,0
12Dennis Janota1a11,5 pkt.3,0 + 4,0 + 4,5
12Aleksander Miły2e11,5 pkt.4,0 + 4,0 + 3,5
12Marek Strządała1a11,5 pkt.3,5 + 3,5 + 4,5
17Michał Janota2e11,0 pkt.3,5 + 3,0 + 4,5
17Jarosław Krakówka2c11,0 pkt.4,0 + 3,0 + 4,0
17Anna Łabaj2b11,0 pkt.4,0 + 4,0 + 3,0
20Przemysław Lapczyk1b10,5 pkt.2,5 + 4,0 + 4,0
20Kamil Pawleta2d10,5 pkt.2,0 + 4,0 + 4,5
20Dawid Pisarek2a10,5 pkt.4,0 + 4,0 + 2,5
20Rafał Szymoszek3c10,5 pkt.3,0 + 4,0 + 3,5
24Piotr Ochodek1a10,0 pkt.2,5 + 3,5 + 4,0
25Bartosz Sobel2c9,5 pkt.4,0 + 3,0 + 2,5
25Rafał Ustaszewski3c9,5 pkt.3,0 + 3,0 + 3,5
27Paweł Orawiec1c9,0 pkt.3,5 + 2,5 + 3,0
27Dawid Prus3c9,0 pkt.4,0 + 3,0 + 2,0
27Wojciech Skorupa3c9,0 pkt.3,5 + 2,5 + 3,0
27Tomasz Tomaszkiewicz2c9,0 pkt.3,0 + 3,5 + 2,5
31Tomasz Wróbel2e8,5 pkt.2,5 + 2,5 + 3,5
32Łukasz Dziedziel2e8,0 pkt.3,0 + 2,5 + 2,5
33Patryk Skłodowski2d7,5 pkt.3,5 + 4,0 + 0,0
34Ewelina Pogorzelska1a7,0 pkt.2,5 + 2,0 + 2,5
34Marcin Tokarz1b7,0 pkt.1,5 + 3,0 + 2,5
36Michał Kajstura1d6,5 pkt.2,0 + 2,0 + 2,5
36Kamil Stanek3a6,5 pkt.3,5 + 0,0 + 3,0
38Łukasz Bury1c5,5 pkt.0,0 + 2,5 + 3,0
38Magdalena Domino1a5,5 pkt.2,0 + 2,0 + 1,5
38Łukasz Papkoj1c5,5 pkt.0,0 + 3,0 + 2,5
41Łukasz Czerwiński1c5,0 pkt.0,0 + 2,5 + 2,5
42Michał Radzik2d4,5 pkt.2,0 + 2,5 + 0,0
43Wojciech Waleczek1c4,5 pkt.0,0 + 2,0 + 4,5
44Tomasz Rożkowicz1b3,0 pkt.0,0 + 0,0 + 3,0
45Dominik Mazur1b2,5 pkt.0,0 + 1,0 + 1,5

Autor:

Informacja SRiWR "OLZA"