22-09-2019

SZACHOWY TURNIEJ W ZEBRZYDOWICACH

Martin Oleś wygrał I Otwarty Turniej Szachowy Gminy Zebrzydowice 'Przy Młyńszczoku'.
Drugie miejsce w dzisiejszych zawodach zajął Grzegorz Wiercigroch ze Skoczowa, a trzecie Kazimierz Drabiniok (KSz Zefir Boguszowice).

W poszczególnych grupach wiekowych najlepsi okazali się Grzegorz Wiercigroch, Martin Oleś, Jakub Kuczera (SSz Olimpia Goleszów) oraz Jakub Wrzol (KS Pszczyńskie Szachy).


Wyniki - 7 rund

1 Martin Oleś MKSz Rybnik 6,5 pkt. 22,5 31,0 14-17 (1)
2 Grzegorz Wiercigroch Skoczów 5,5 pkt. 21,0 31,0 18+ (1)
3 Kazimierz Drabiniok KSz Zefir Boguszowice 5,0 pkt. 22,5 32,5 18+ (2)
4 Franciszek Franiok Kończyce Wielkie 5,0 pkt. 21,0 29,5 18+ (3)
5 Tadeusz Goszyk SSz Olimpia Goleszów 5,0 pkt. 21,0 29,5 18+ (4)
6 Tomasz Zuziak Radziechowy 5,0 pkt. 20,0 28,0 18+ (5)
7 Jakub Kuczera SSz Olimpia Goleszów 5,0 pkt. 20,0 26,5 10-13 (1)
8 Andrzej Franiok Hażlach 5,0 pkt. 19,5 27,5 18+ (6)
9 Krzysztof Niemczyk SSz Olimpia Goleszów 4,5 pkt. 20,0 28,0 10-13 (2)
10 Dawid Marekwica SSz Olimpia Goleszów 4,5 pkt. 19,0 26,5 10-13 (3)
11 Gabriel Przepióra KSz Zefir Boguszowice 4,0 pkt. 23,5 33,0 18+ (7)
12 Radosław Sobik SSz Gminy Pawłowice 4,0 pkt. 21,0 26,5 10-13 (4)
13 Stanisław Matus SSz Olimpia Goleszów 4,0 pkt. 20,5 28,0 10-13 (5)
14 Nikola Herezy SSz Olimpia Goleszów 4,0 pkt. 19,5 26,5 10-13 (6)
15 Patryk Piec SSz Olimpia Goleszów 4,0 pkt. 19,5 26,5 14-17 (2)
16 Karol Stronczek UKS Pionier Jastrzębie 4,0 pkt. 17,5 24,5 10-13 (7)
17 Bartosz Goszyk SSz Olimpia Goleszów 4,0 pkt. 16,5 23,0 10-13 (8)
18 Wiesław Brzozowski Hażlach 4,0 pkt. 14,5 21,0 18+ (8)
19 Maja Nieckarz SSz Olimpia Goleszów 3,5 pkt. 21,0 29,5 10-13 (9)
20 Bartosz Mruk MUKS SZS Cieszyn 3,5 pkt. 19,5 28,0 10-13 (10)
21 Bartosz Bała UKS Pionier Jastrzębie 3,5 pkt. 17,5 25,5 10-13 (11)
22 Zbigniew Kałuża Wiślica 3,5 pkt. 17,5 24,0 18+ (9)
23 Jakub Wrzoł Ksz Pszczyńskie Szachy 3,5 pkt. 17,0 23,5 do 9 (1)
24 Bernard Przepióra Jastrzębie-Zdrój 3,0 pkt. 18,0 25,0 18+ (10)
25 Maksym Osak SSz Olimpia Goleszów 3,0 pkt. 16,5 25,0 10-13 (12)
26 Natasza Świerczyńska KSz Zefir Boguszowice 3,0 pkt. 16,5 22,0 do 9 (2)
27 Stanisław Tyrna MUKS SZS Cieszyn 3,0 pkt. 16,5 21,0 do 9 (3)
28 Rafał Oleś Rybnik 3,0 pkt. 15,0 22,0 18+ (11)
29 Dominik Zuziak Radziechowy 3,0 pkt. 15,0 21,0 10-13 (13)
30 Emilia Kulik KSz Zefir Boguszowice 3,0 pkt. 15,0 20,0 do 9 (4)
31 Dawid Pala MUKS SZS Cieszyn 3,0 pkt. 13,5 19,0 do 9 (5)
32 Leszek Wójcikowski Zebrzydowice 2,5 pkt. 18,5 23,0 18+ (12)
33 Władysław Kowal Zebrzydowice 2,5 pkt. 13,0 18,5 18+ (13)
34 Nikodem Glajc COK Cieszyn 2,0 pkt. 18,5 25,0 10-13 (14)
35 Karolina Nieckarz SSz Olimpia Goleszów 2,0 pkt. 14,5 20,0 do 9 (6)
36 Jakub Kałuża SSz Olimpia Goleszów 2,0 pkt. 14,5 19,0 do 9 (7)
37 Nikodem Herezy SSz Olimpia Goleszów 2,0 pkt. 13,0 17,5 do 9 (8)
38 Ireneusz Glajc Pogwizdów 1,5 pkt. 15,0 19,5 18+ (14)
39 Blanka Niemczyk SSz Olimpia Goleszów 0,5 pkt. 12,0 17,5 do 9 (9)
40 Wiktor Niemczyk SSz Olimpia Goleszów 0,5 pkt. 12,0 16,5 do 9 (10)

Autor:

SRiWR 'OLZA'