Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
06-04-2019
TURNIEJ SZACHOWY IM. WŁADYSŁAWA BRISSA
Udanie zaprezentowali się nasi zawodnicy w XVI Turnieju Szachowym im. Władysława Brissa o tytuł Mistrzostw Osiedla 'Złote Łany', który odbył się dzisiaj w Bielsku-Białej.
W turnieju juniorów do lat 14 triumfował Krzysztof Niemczyk (SSz Olimpia Goleszów), a drugie miejsce zajął jego kolega klubowy Michał Niesyt, który zarazem okazał się najlepszy w gronie dzieci do lat 10.
Wyniki:
Turniej główny - 7 rund
| 1 | Kamil Kubica | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 6,5 pkt. | 27,0 | |
| 2 | Paweł Kania | Bielsko-Biała | 5,5 pkt. | 27,0 | |
| 3 | Maciej Malik | UKS Pałac Młodzieży | 5,5 pkt. | 26,0 | J-18 (1) |
| 4 | Wojciech Ulrych | StI Eurobeskidy Łodygowice | 5,0 pkt. | 31,5 | |
| 5 | Paweł Kine | Kozy | 5,0 pkt. | 30,0 | |
| 6 | Piotr Karp | MKSz Diagonalia Imielin | 5,0 pkt. | 28,0 | |
| . | ... | ... | ... | ... | |
| 12 | Jan Waszut | Cieszyn | 4,5 pkt. | 23,0 | J-18 (3) |
| 37 | Jakub Iskrzycki | Cieszyn | 2,0 pkt. | 19,5 | J-18 (7) |
| 41 | Gabriel Kuś | Skoczów | 1,0 pkt. | 13,5 | J-18 (10) |
Turniej juniorów do lat 14 - 7 rund
| 1 | Krzysztof Niemczyk | SSz Olimpia Goleszów | 6,0 pkt. | 29,0 | J-14 (1) |
| 2 | Michał Niesyt | SSz Olimpia Goleszów | 6,0 pkt. | 25,5 | J-10 (1) |
| 3 | Jakub Marszałek | Bielsko-Biała | 5,5 pkt. | 28,0 | J-14 (2) |
| 4 | Adam Koza | LKS Orzeł Kozy | 5,5 pkt. | 27,0 | J-14 (3) |
| 5 | Bartosz Bała | UKS Pionier Jastrzębie | 5,0 pkt. | 27,0 | J-14 (4) |
| 6 | Dominik Zuziak | Radziechowy | 5,0 pkt. | 26,5 | J-14 (5) |
| 7 | Dawid Marekwica | SSz Olimpia Goleszów | 5,0 pkt. | 24,0 (27,0) | J-14 (6) |
| 8 | Nikola Herezy | SSz Olimpia Goleszów | 5,0 pkt. | 24,0 (26,0) | J-14 (7) |



