Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
29-05-2021
TURNIEJ SZACHOWY 'LIMBA 2021'
Radosław Psyk (KS Piątka Skierniewice) wygrał Międzynarodowy Tatrzański Turniej Szachowy 'Limba 2021', który odbył się w dniach 22-28 maja w Poroninie.
Najlepszy z naszych zawodników Jakub Czerw (UKS Pionier Jastrzębie) został sklasyfikowany na szóstej pozycji.
Warto wspomnieć, że w turnieju 'amatorskim' trzecie miejsce w gronie dzieci pomiędzy jedenastym a dwunastym rokiem życia zajął Leonard Łęcki.
Wyniki:
Turniej mistrzowski - 9 rund
| 1 | Radosław Psyk | KSz Piątka Skierniewice | 7,0 pkt. | 42,0 | 53,5 |
| 2 | Petro Golubka | Ukraina | 7,0 pkt. | 40,5 | 51,0 |
| 3 | Łukasz Licznerski | UKS Rodło Opole | 6,5 pkt. | 42,0 | 52,5 |
| 4 | Jakub Kosakowski | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6,5 pkt. | 39,5 | 50,0 |
| 5 | Stanisław Żyłka | MKSz Rybnik | 6,5 pkt. | 39,5 | 48,0 |
| 6 | Jakub Czerw | UKS Pionier Jastrzębie | 6,5 pkt. | 38,5 | 49,5 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 (J-7) | Bartłomiej Niedbała | UKS Pionier Jastrzębie | 6,0 pkt. | 34,5 | 44,0 |
| 38 (J-16) | Kamil Warchoł | UKS Pionier Jastrzębie | 5,0 pkt. | 34,0 | 43,5 |
| 62 (K-11 / J-33) | Zuanna Adamczyk | UKS Pionier Jastrzębie | 4,5 pkt. | 24,5 | 32,5 |
| 99 (K-20 / J-59) | Lena Obrochta | UKS Pionier Jastrzębie | 2,5 pkt. | 26,0 | 34,5 |
Turniej amatorski - 9 rund
| 1 | Franciszek Miler | UKS 21 Podlesie Katowice | 7,0 pkt. | 40,0 | 51,0 |
| 2 | Tymon Jaworski | KSz Polonia Warszawa | 7,0 pkt. | 39,5 | 50,5 |
| 3 | Szymon Małek | UKS Hetman Częstochowa | 7,0 pkt. | 38,5 | 50,0 |
| 4 | Patryk Cieślak | KSz Hetman Katowice | 6,5 pkt. | 40,5 | 50,5 |
| 5 (K-1) | Zofia Łażniewska | SzSON Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 6,5 pkt. | 35,5 | 45,5 |
| 6 | Szymon Duda | MKS MOS Wieliczka | 6,5 pkt. | 32,5 | 42,0 |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 (J-3) | Leonard Łęcki | UKS Pionier Jastrzębie | 6,0 pkt. | 32,5 | 40,0 |
| 28 (K-9) | Wiktoria Zniszczoł | UKS Pionier Jastrzębie | 4,5 pkt. | 31,5 | 41,5 |



