Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
25-01-2016
UDANY WYSTĘP ZAWODNIKÓW NAUTILUSA W ZAWODACH PŚ
Zawodnicy jastrzębskiego Nautilusa siedmiokrotnie stawali na podium pierwszych w tym roku zawodów Pucharu Świata w pływaniu płetwach, które odbyły się w miniony weekend w Poznaniu.
Trzy indywidualne krążki wywalczyła Zuzanna Rzepka. Nasza zawodniczka z rekordem Polski triumfowała na 100 metrów pod wodą oraz była druga na 50 metrów pod wodą oraz 50 metrów po powierzchni.
W rywalizacji seniorek drugie miejsce na 50 metrów bi-fins zajęła Amelia Pisarczyk, natomiast Bartłomiej Giba stanął na najniższym stopniu podium w wyścigu na 100 metrów pod wodą juniorów.
Ponadto juniorskie sztafety dziewcząt i chłopców zajęły trzecie lokaty w rywalizacji na 4 x 100 metrów po powierzchni.
Wyniki:
Seniorki
50 m bi-fins
1 | Petra Senanszky | Węgry | 0.22,00 |
2 | Amelia Pisarczyk | Polska | 0.22,96 |
3 | Maryna Warabej | Białoruś | 0.22,98 |
. | ... | ... | ... |
13 | Dominika Kern | Polska | 0.26,37 |
100 m bi-fins
1 | Petra Senanszky | Węgry | 0.47,22 |
2 | Maryna Warabej | Białoruś | 0.49,95 |
3 | Weronika Prentka | Polska | 0.50,02 |
4 | Amelia Pisarczyk | Polska | 0.50,29 |
. | ... | ... | ... |
12 | Dominika Kern | Polska | 0.57,56 |
200 m bi-fins
1 | Petra Senanszky | Węgry | 1.44,61 |
2 | Weronika Prentka | Polska | 1.48,95 |
3 | Maryna Warabej | Białoruś | 1.51,17 |
. | ... | ... | ... |
12 | Dominika Kern | Polska | 2.11,17 |
100 m po powierzchni
1 | Anastasija Antoniak | Ukraina | 0.39,94 |
2 | Switłana Żukowa | Ukraina | 0.41,40 |
3 | Liga Kohnert | Niemcy | 0.42,08 |
. | ... | ... | ... |
7 | Aleksandra Kasperek | Polska | 0.47,51 |
200 m po powierzchni
1 | Switłana Żukowa | Ukraina | 1.32,30 |
2 | Julia Czumak | Ukraina | 1.33,70 |
3 | Zuzana Svozilová | Czechy | 1.35,28 |
. | ... | ... | ... |
11 | Aleksandra Kasperek | Polska | 1.43,43 |
400 m po powierzchni
1 | Julia Czumak | Ukraina | 3.20,21 |
2 | Switłana Żukowa | Ukraina | 3.20,33 |
3 | Zuzana Svozilová | Czechy | 3.25,17 |
. | ... | ... | ... |
11 | Aleksandra Kasperek | Polska | 3.57,48 |
Juniorki
50 m pod wodą
1 | Natalia Bartczak | Polska | 0.18,63 |
2 | Zuzanna Rzepka | Polska | 0.18,64 |
3 | Margarita Russo | Rosja | 0.18,69 |
100 m pod wodą
1 | Zuzanna Rzepka | Polska | 0.41,78 |
2 | Kinga Małachowska | Polska | 0.42,08 |
3 | Jana Kycewa | Białoruś | 0.44,37 |
50 m bi-fins
1 | Anita Szabo | Węgry | 0.23,28 |
2 | Julia Klonowska | Polska | 0.23,39 |
3 | Julia Małachowska | Polska | 0.23,88 |
. | ... | ... | ... |
8 | Martyna Gajór | Polska | 0.25,04 |
100 m bi-fins
1 | Julia Klonowska | Polska | 0.49,08 |
2 | Anna Kaczałowa | Rosja | 0.51,44 |
3 | Rebeka Szucs | Węgry | 0.52,32 |
4 | Klaudia Gorys | Polska | 0.54,05 |
200 m bi-fins
1 | Julia Klonowska | Polska | 1.53,77 |
2 | Anna Kaczałowa | Rosja | 1.53,79 |
3 | Julia Nowak | Polska | 1.58,71 |
4 | Klaudia Gorys | Polska | 2.00,65 |
50 m po powierzchni
1 | Julia Małachowska | Polska | 0.19,57 |
2 | Zuzanna Rzepka | Polska | 0.19,89 |
3 | Aleksandra Kotliar | Litwa | 0.20,23 |
. | ... | ... | ... |
16 | Stefania Kiliszewska | Polska | 0.22,84 |
100 m po powierzchni
1 | Walerija Jaciw | Ukraina | 0.44,19 |
2 | Julia Małachowska | Polska | 0.44,35 |
3 | Włada Markina | Rosja | 0.44,75 |
. | ... | ... | ... |
7 | Martyna Gajór | Polska | 0.48,62 |
10 | Stefania Kiliszewska | Polska | 0.50,28 |
200 m po powierzchni
1 | Anita Szabo | Węgry | 1.37,62 |
2 | Walerija Jaciw | Ukraina | 1.39,86 |
3 | Petra Nyerges | Węgry | 1.40,40 |
. | ... | ... | ... |
16 | Martyna Gajór | Polska | 1.54,35 |
23 | Stefania Kiliszewska | Polska | 2.02,77 |
400 m po powierzchni
1 | Anita Szabo | Węgry | 3.31,36 |
2 | Jana Kycewa | Białoruś | 3.34,58 |
3 | Walerija Jaciw | Ukraina | 3.35,10 |
. | ... | ... | ... |
18 | Martyna Gajór | Polska | 4.15,97 |
Sztafeta 4 x 100 m po powierzchni
1 | UKS Delfinek Chodzież | Polska | 3.01,59 |
2 | Saint Petersburg | Rosja | 3.08,80 |
3 | KS Nautilus Jastrzębie | Polska | 3.09,42 |
* Zuzanna Rzepka, Stefania Kiliszewska, Martyna Gajór, Klaudia Gorys
Juniorzy
50 m pod wodą
1 | Artem Tychomyrow | Ukraina | 0.16,63 |
2 | Witalij Suszczenko | Ukraina | 0.16,55 |
3 | Jauheni Samsonczik | Białoruś | 0.16,71 |
. | ... | ... | ... |
9 | Błażej Gałkowski | Polska | 0.17,94 |
11 | Bartłomiej Giba | Polska | 0.18,43 |
100 m pod wodą
1 | Artem Tychomyrow | Ukraina | 0.36,83 |
2 | Maciej Modrzyński | Polska | 0.41,06 |
3 | Bartłomiej Giba | Polska | 0.42,46 |
4 | Krystian Albrecht | Polska | 0.42,96 |
. | ... | ... | ... |
8 | Hubert Dyrszka | Polska | 0.48,68 |
50 m bi-fins
1 | Andrei Undozerov | Estonia | 0.21,24 |
2 | Marcin Lukowicz | Polska | 0.21,26 |
3 | Aliaksandr Jakubenka | Białoruś | 0.21,31 |
. | ... | ... | ... |
8 | Błażej Gałkowski | Polska | 0.22,72 |
9 | Bartłomiej Giba | Polska | 0.22,74 |
13 | Rafał Granat | Polska | 0.23,92 |
15 | Jakub Kosmowski | Polska | 0.24,21 |
100 m bi-fins
1 | Marcin Lukowicz | Polska | 0.46,41 |
2 | Aliaksandr Jakubenka | Białoruś | 0.46,69 |
3 | Andrei Undozerov | Estonia | 0.46,85 |
. | ... | ... | ... |
11 | Rafał Granat | Polska | 0.54,07 |
200 m bi-fins
1 | Aliaksandr Jakubenka | Białoruś | 1.43,97 |
2 | Marcin Lukowicz | Polska | 1.47,64 |
3 | Maciej Modrzyński | Polska | 1.48,27 |
. | ... | ... | ... |
14 | Rafał Granat | Polska | 2.06,74 |
50 m po powierzchni
1 | Nazar Zalewskij | Ukraina | 0.18,10 |
2 | Jauheni Samsonczik | Białoruś | 0.18,63 |
3 | Miroslav Menc | Czechy | 0.18,88 |
. | ... | ... | ... |
8 | Błażej Gałkowski | Polska | 0.19,34 |
10 | Krystian Albrecht | Polska | 0.19,51 |
16 | Jakub Kosmowski | Polska | 0.20,28 |
100 m po powierzchni
1 | Nazar Zalewskij | Ukraina | 0.38,89 |
2 | Witalij Suszczenko | Ukraina | 0.39,58 |
3 | Artem Tychomyrow | Ukraina | 0.40,35 |
. | ... | ... | ... |
8 | Krystian Albrecht | Polska | 0.43,42 |
18 | Jakub Kosmowski | Polska | 0.45,86 |
200 m po powierzchni
1 | Max Martinez Ruts | Hiszpania | 1.29,11 |
2 | Nazar Zalewskij | Ukraina | 1.29,75 |
3 | Witalij Suszczenko | Ukraina | 1.31,05 |
. | ... | ... | ... |
18 | Hubert Dyrszka | Polska | 1.55,32 |
400 m po powierzchni
1 | Władysław Galcew | Ukraina | 3.13,45 |
2 | Max Martinez Ruts | Hiszpania | 3.15,53 |
3 | Alex Mozsar | Węgry | 3.18,18 |
. | ... | ... | ... |
12 | Hubert Dyrszka | Polska | 4.10,38 |
Sztafeta 4 x 100 m po powierzchni
1 | SC Aqualeader Kiev | Ukraina | 2.39,34 |
2 | Palm Auray Club | Francja | 2.54,02 |
3 | KS Nautilus Jastrzębie | Polska | 2.55,45 |
* Krystian Albrecht, Bartłomiej Giba, Jakub Kosmowski, Błażej Gałkowski