Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
09-10-2016
V UZDROWISKOWY FESTIWAL BRYDŻOWY
W dniach 1-8 października w Krynicy-Zdroju odbył się V Uzdrowiskowy Festiwal Brydżowy.
W imprezie rywalizował Jerzy Ujma, który w swoim najlepszym występie Turnieju Par na Maksy 'Krynica Żegna', grając wespół z Leszkiem Matusikiem, zajął trzecie miejsce.
Wyniki:
Turniej nr 1 - par na impy (01.10.2016)
| 1 | Jerzy Michałek / Grzegorz Lewaciak | + 60,88 |
| 2 | Jacek Korpetta / Artur Rutkowski | + 57,42 |
| 3 | Joanna Brede / Kazimierz Lichawski | + 37,11 |
| . | ... | ... |
| 39 | Jerzy Ujma / Lech Łaniewski | - 26,25 |
Turniej nr 2 - par na maxy (02.10.2016)
| 1 | Tadeusz Urbanek / Leszek Matusik | 65,28 % |
| 2 | Ewa Wdowiak / Leszek Wdowiak | 63,66 % |
| 3 | Jerzy Michałek / Grzegorz Lewaciak | 59,47 % |
| . | ... | ... |
| 19 | Jerzy Ujma / Marek Kozdrach | 50,06 % |
Turniej nr 3 - par na impy (02.10.2016)
| 1 | Jacek Korpetta / Artur Rutkowski | + 74,76 |
| 2 | Jerzy Michałek / Grzegorz Lewaciak | + 72,37 |
| 3 | Jolanta Makatrewicz / William Frisby | + 55,51 |
| . | ... | ... |
| 23 | Jerzy Ujma / Marek Kozdrach | - 3,65 |
Turniej nr 4 - par na maxy (03.10.2016)
| 1 | Jacek Korpetta / Artur Rutkowski | 72,53 % |
| 2 | Jolanta Makatrewicz / William Frisby | 64,30 % |
| 3 | Andrzej Bereziński / Zenon Pierzchała | 61,20 % |
| . | ... | ... |
| 13 | Jerzy Ujma / Marek Kozdrach | 54,66 % |
Turniej nr 5 - par na impy (03.10.2016)
| 1 | Piotr Błoch / Andrzej Bogdan | + 48,33 |
| 2 | Jacek Korpetta / Artur Rutkowski | + 45,47 |
| 3 | Kazimierz Cios / Leszek Krzeczek | + 41,92 |
| 4 | Jerzy Ujma / Stanisław Janik | + 39,66 |
Turniej nr 6 - par na maxy (04.10.2016)
| 1 | Zofia Diakowska / Lech Łaniewski | 63,47 % |
| 2 | Marek Nowak / Maja Żabierek | 61,66 % |
| 3 | Jacek Korpetta / Artur Rutkowski | 60,13 % |
| . | ... | ... |
| 15 | Jerzy Ujma / Marek Kozdrach | 54,26 % |
Turniej nr 7 - indywidualny (04.10.2016)
| 1 | Zofia Diakowska |
| 2 | Leszek Muras |
| 3 | Tadeusz Urbanek |
| 4 | Jerzy Ujma |
Turniej nr 9 - par na maxy (05.10.2016)
| 1 | Kazimierz Cios / Kazimierz Lichawski | 70,90 % |
| 2 | Jacek Korpetta / Artur Rutkowski | 66,67 % |
| 3 | Stanisław Stachlewski / Elżbieta Wróblewska | 65,98 % |
| . | ... | ... |
| 21 | Jerzy Ujma / Sławomir Polak | 50,33 % |
Turniej nr 10 - par na maxy (06.10.2016)
| 1 | Tadeusz Wasilewski / Tomas Borucki | 63,75 % |
| 2 | Jacek Korpetta / Artur Rutkowski | 61,15 % |
| 3 | Katarzyna Michałek / Jerzy Michałek | 60,58 % |
| . | ... | ... |
| 9 | Jerzy Ujma / Stanisław Janik | 55,19 % |
Turniej nr 11 - teamów (06.10.2016)
| 1 | Danmar | 94,34 VP |
| 2 | Pulzam | 80,61 VP |
| 3 | Bez nazwy | 78,47 VP |
| . | ... | ... |
| 9 | 102 * | 65,08 VP |
* Jerzy Ujma
Turniej nr 12 - par na maxy (07.10.2016)
| 1 | Tadeusz Urbanek / Leszek Matusik | 62,49 % |
| 2 | Kazimierz Cios / Leszek Krzeczek | 60,63 % |
| 3 | Tatiana Verkhos / Zbigniew Hałaczkiewicz | 60,24 % |
| 4 | Jerzy Ujma / Marek Kozdrach | 59,23 % |
Turniej nr 13 - par na maxy (08.10.2016)
| 1 | Stanisław Drabczyk / Tadeusz Biskup | 67,67 % |
| 2 | Andrzej Bereziński / Zenon Pierzchała | 62,56 % |
| 3 | Jerzy Ujma / Leszek Matusik | 61,68 % |
Punktacja Festiwalowa
| 1 | Jacek Korpetta | 818 pkt. |
| 1 | Artur Rutkowski | 818 pkt. |
| 3 | Jerzy Michałek | 781 pkt. |
| . | ... | ... |
| 17 | Jerzy Ujma | 601 pkt. |



