04-06-2017

VI CARBO ASECURA BIEG PSZCZYŃSKI

Rafał Błahut z Ustronia zajął piąte, a Tomasz Wróbel z Cisownicy - szóste miejsce w VI Carbo Asecura Biegu Pszczyńskim, który odbył się w pierwszą niedzielę czerwca.
Obaj nasi zawodnicy stanęli na drugim stopniu podium, podobnie jak zawodniczka KB MOSiR Jastrzębie-Zdrój Dagmara Dziuk. Z kolei Jadwiga Dybczyńska z Górek Wielkich była trzecia w swojej grupie wiekowej i pierwsza w klasyfikacji generalnej nauczycielek. Trzecie miejsce w gronie nauczycieli zajął Tomasz Dybczyński.


Wyniki - dystans: 10 km

1 Marcin Ciepłak Rybnik 0:32.33 M-20 (1)
2 Szymon Ostrowski Pielgrzymowice 0:32.26 M-20 (2)
3 Oleksij Rybałczenko Ukraina 0:33.30 M-40 (1)
4 Zbigniew Kalinowski Częstochowa 0:33.55 M-30 (1)
5 Rafał Blahut Ustroń 0:34.36 M-30 (2)
6 Tomasz Wróbel Cisownica 0:34.50 M-40 (2)
. ... ... ... ...
9 Grzegorz Szulik Jastrzębie-Zdrój 0:35.49 M-30 (4)
12 Wojciech Dorighi Hrmax Żory 0:36.13 M-30 (5)
16 Tomasz Dybczyński Górki Wielkie 0:33.23 M-30 (6)
23 Sebastian Bartnik Jastrzębie-Zdrój 0:37.39 M-40 (10)
28 Kasper Tochowicz Goleszów 0:38.02 M-20 (5)
31 Przemysław Gibiec Cieszyn 0:38.32 M-20 (7)
43 Marcin Franek Cieszyn 0:39.40 M-40 (14)
58 Dawid Kiepiela Jastrzębie-Zdrój 0:40.21 M-30 (21)
59 (K-5) Dagmara Dziuk KB MOSiR Jastrzębie 0:40.24 K-30 (2)
62 (K-6) Jadwiga Dybczyńska Górki Wielkie 0:40.31 K-30 (3)
63 Jarosław Małysz Hażlach 0:40.40 M-30 (23)
83 Marek Sporysz Gołkowice 0:41.25 M-20 (15)
87 Andrzej Olborski Jastrzębie-Zdrój 0:41.35 M-50 (7)
90 Adrian Kornacki Cieszyn 0:41.40 M-40 (24)
92 (K-9) Sylwia Kuczera Cieszyn 0:41.51 K-30 (6)
100 Damian Gizyński Jastrzębie-Zdrój 0:42.18 M-30 (37)
114 Wojciech Walczak Jastrzębie-Zdrój 0:43.02 M-40 (32)
116 Mariusz Zagórski Goleszów 0:43.05 M-40 (33)
125 Mateusz Mola Skoczów 0:43.33 M-20 (22)
159 Marek Mazur Jastrzębie-Zdrój 0:44.26 M-40 (46)
177 Zenon Podżorski Brenna 0:45.02 M-40 (53)
213 Stanisław Kawecki Cieszyn 0:46.01 M-40 (63)
217 Bartosz Tochowicz Goleszów 0:46.04 M-40 (65)
218 Damian Ogrodnik Jastrzębie-Zdrój 0:46.06 M-30 (82)
227 Damian Grucel Jastrzębie-Zdrój 0:46.12 M-30 (87)
231 Sebastian Szczypa Drogomyśl 0:46.20 M-20 (34)
240 Rafał Pietroszek Strumień 0:46.37 M-20 (37)
245 Przemysław Pawliczek Jastrzębie-Zdrój 0:46.47 M-20 (39)
251 Mirosław Hołubek Hażlach 0:46.53 M-30 (95)
265 Szymon Jochlik Jastrzębie-Zdrój 0:47.23 M-20 (41)
287 Marcin Nowak Cieszyn 0:48.09 M-40 (85)
288 Piotr Sojka Bąków 0:48.09 M-30 (106)
300 (K-25) Gabriela Dawiec Frelichów 0:48.34 K-40 (5)
316 Dawid Niemiec Międzyrzecze 0:48.53 M-20 (52)
325 (K-29) Anna Caniboł Gołkowice 0:49.05 K-20 (7)
335 Alfred Odrozek Jastrzębie-Zdrój 0:49.16 M-50 (26)
345 Tomasz Klim Jastrzębie-Zdrój 0:49.28 M-20 (61)
352 Artur Gierula Dzięgielów 0:49.42 M-30 (126)
364 Paweł Wawrzyczek Jastrzębie-Zdrój 0:49.51 M-30 (134)
377 Jacek Skocz Cieszyn 0:50.01 M-40 (107)
381 Wiesław Torbiński Jastrzębie-Zdrój 0:50.06 M-60 (6)
388 (K-35) Kinga Kowalska Pogwizdów 0:50.08 K-40 (8)
436 Arkadiusz Mazur Międzyrzecze 0:51.42 M-20 (69)
448 Paweł Kurto Międzyrzecze 0:52.00 M-30 (172)
451 Michał Żbel Zebrzydowice 0:52.03 M-30 (173)
452 (K-47) Anna Żbel Zebrzydowice 0:52.03 K-30 (21)
464 (K-49) Ilona Janik Chybie 0:52.25 K-40 (11)
468 (K-50) Barbara Popek Jastrzębie-Zdrój 0:52.34 K-40 (12)
472 Zbigniew Tomiczek Cieszyn 0:52.36 M-50 (36)
478 Janusz Kowalski Pogwizdów 0:52.46 M-40 (127)
480 Kamil Tokarewicz Jastrzębie-Zdrój 0:52.48 M-30 (181)
499 (K-61) Monika Skocz Cieszyn 0:53.05 K-40 (14)
500  Janusz Raszka Cieszyn 0:53.08 M-50 (37)
530 Dominik Śniegoń Cieszyn 0:54.09 M-30 (201)
535 (K-72) Bożena Podżorska Brenna 0:54.21 K-40 (15)
543 Marcin Januszek Pierściec 0:54.25 M-30 (204)
552 Tomasz Feikis Mnich 0:54.37 M-40 (136)
560 Jan Gawlas  Jastrzębie-Zdrój 0:54.46 M-50 (43)
570 Kamil Janko Międzyrzecze 0:55.04 M-20 (83)
574 Wiesław Folwarczny Krostoszowice 0:55.12 M-30 (215)
608 (K-93) Beata Bajcar Chybie 0:56.16 K-40 (21)
609 Krzysztof Janicki Jastrzębie-Zdrój 0:56.16 M-40 (145)
612 Gerard Chrobok Cieszyn 0:56.19 M-50 (49)
613 (K-96) Józefa Chrobok Cieszyn 0:56.19 K-40 (22)
634 Daniel Izdebski Jastrzębie-Zdrój 0:56.58 M-30 (230)
646 Tomasz Bujna Jastrzębie-Zdrój 0:57.20 M-40 (155)
687 Marcin Pieczonka Cieszyn 0:58.49 M-40 (160)
692 Jan Tyszkowski Jastrzębie-Zdrój 0:59.05 M-50 (55)
710 (K-126) Aleksandra Kożdoń Dzięgielów 0:59.33 K-20 (33)
763 Jacek Matuszyński Zebrzydowice 1:02.13 M-40 (178)
773 Radosław Kidoń Chybie 1:02.23 M-30 (260)
797 (K-168) Joanna Bartnik Jastrzębie-Zdrój 1:03.30 K-40 (45)
800 Adam Milerski Strumień 1:03.34 M-40 (186)
821 Patryk Mochnacz Jastrzębie-Zdrój 1:04.19 M-30 (268)
826 Wiesław Kasprzyk Kaczyce 1:04.28 M-40 (187)
828 (K-190) Dorota Greń Ustroń 1:04.36 K-30 (81)
829 Radosław Ciemała Ogrodzona 1:04.36 M-40 (188)
870 (K-212) Bożena Holona Cieszyn 1:07.13 K-40 (57)
880 Leszek Mendrek Pierściec 1:07.46 M-40 (197)
897 (K-230) Beata Zagórska Goleszów 1:10.02 K-30 (98)
952 (K-269) Iwona Lotz Jastrzębie-Zdrój 1:27.41 K-30 (119)


Dodatkowe klasyfikacje

http://www.sport.olza.pl/storage/public_sport/public/Nauczyciele.pdf

http://www.sport.olza.pl/storage/public_sport/public/Urzednicy.pdf

Autor:

SRiWR 'OLZA'