Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
06-09-2015
VI TURNIEJ SZACHOWY 'BESKIDY CUP'
Zawodnicy MUKS SZS Cieszyn zdominowali VI Turniej Szachowy 'Beskidy Cup', który odbył się w dniach 4-6 września na Campingu 'Olza' w Cieszynie.
Zwyciężył Grzegorz Urbański. Drugie miejsce zajął Szymon Marczak, a trzecie Maciej Klus.
Wyniki:
Klasyfikacja generalna - 5 rund
| 1 | Grzegorz Urbański | MUKS SZS Cieszyn | 4,5 pkt. | 8,5 | 15,5 |
| 2 | Szymon Marczak | MUKS SZS Cieszyn | 4,5 pkt. | 8,0 | 14,5 |
| 3 | Maciej Klus | MUKS SZS Cieszyn | 3,5 pkt. | 8,0 | 13,5 |
| 4 | Łukasz Foltyn | MUKS SZS Cieszyn | 3,5 pkt. | 7,0 | 10,0 |
| 5 | Patryk Talik | UKS Rodło Opole | 3,0 pkt. | 9,5 | 16,0 |
| 6 | Tymoteusz Dobrucki | MUKS SZS Cieszyn | 3,0 pkt. | 9,5 | 15,5 |
| 7 | Maksym Ząbroń | UKS SP-1 Jedynka Tychy | 3,0 pkt. | 9,0 | 16,0 |
| 8 | Andrzej Zieliński | Stl Eurobeskidy Łodygowice | 3,0 pkt. | 8,5 | 14,5 |
| 9 | Dominik Očko | MŠŠ Interchess Frýdek-Místek | 3,0 pkt. | 8,0 | 13,5 |
| 10 | Grzegorz Wiercigroch | Bielsko-Biała | 3,0 pkt. | 8,0 | 12,0 |
| 11 | Sylwia Zamarska | MUKS SZS Cieszyn | 3,0 pkt. | 6,0 | 10,0 |
| 12 | Jan Temel | Stl Eurobeskidy Łodygowice | 2,5 pkt. | 8,5 | 15,0 |
| 13 | Maciej Marciniszyn | MKSz Rybnik | 2,5 pkt. | 8,5 | 14,0 |
| 14 | Mieczysław Heczko | Skoczów | 2,5 pkt. | 8,5 | 13,0 |
| 15 | Mieczysław Rola | Cieszyn | 2,5 pkt. | 8,0 | 12,5 |
| 16 | David Szotkowski | MŠŠ Interchess Frýdek-Místek | 2,5 pkt. | 8,0 | 12,0 |
| 17 | Czesław Rożkowicz | Cieszyn | 2,5 pkt. | 7,5 | 12,5 |
| 18 | Bogdan Ficek | Cieszyn | 2,5 pkt. | 7,5 | 12,5 |
| 19 | David Slivka | Słowacja / MŠŠ Interchess Frýdek-Místek | 2,5 pkt. | 7,0 | 11,5 |
| 20 | Tadeusz Olkuski | KKSz Kraków | 2,0 pkt. | 8,0 | 14,0 |
| 21 | Wojciech Zamarski | Ochaby Wielkie | 2,0 pkt. | 8,0 | 11,0 |
| 22 | Krzysztof Franek | MUKS SZS Cieszyn | 2,0 pkt. | 6,0 | 11,5 |
| 23 | Dominik Szczypka | MUKS SZS Cieszyn | 2,0 pkt. | 6,0 | 9,5 |
| 24 | Jozef Szotkowski | MŠŠ Interchess Frýdek-Místek | 1,5 pkt. | 7,0 | 11,5 |
| 25 | Mateusz Gabzdyl | MUKS SZS Cieszyn | 1,5 pkt. | 4,5 | 7,5 |
| 26 | Mikołaj Grzybek | MUKS SZS Cieszyn | 1,0 pkt. | 7,0 | 11,5 |
| 27 | Weronika Szczypka | MUKS SZS Cieszyn | 1,0 pkt. | 6,5 | 9,5 |
| 28 | Bartosz Goszyk | MUKS SZS Cieszyn | 0,0 pkt. | 6,0 | 10,5 |
Kobiety
| 1 | Sylwia Zamarska | MUKS SZS Cieszyn | 3,0 pkt. | 6,0 | 10,0 |
| 2 | Weronika Szczypka | MUKS SZS Cieszyn | 1,0 pkt. | 6,5 | 9,5 |
Seniorzy (65 lat i więcej)
| 1 | Mieczysław Heczko | Skoczów | 2,5 pkt. | 8,5 | 13,0 |
| 2 | Mieczysław Rola | Cieszyn | 2,5 pkt. | 8,0 | 12,5 |
Juniorzy do lat 12
| 1 | Maksym Ząbroń | UKS SP-1 Jedynka Tychy | 3,0 pkt. | 9,0 | 16,0 |
| 2 | Dominik Očko | MŠŠ Interchess Frýdek-Místek | 3,0 pkt. | 8,0 | 13,5 |
| 3 | Maciej Marciniszyn | MKSz Rybnik | 2,5 pkt. | 8,5 | 14,0 |
| 4 | David Szotkowski | MŠŠ Interchess Frýdek-Místek | 2,5 pkt. | 8,0 | 12,0 |
| 5 | David Slivka | Słowacja / MŠŠ Interchess Frýdek-Místek | 2,5 pkt. | 7,0 | 11,5 |
| 6 | Mateusz Gabzdyl | MUKS SZS Cieszyn | 1,5 pkt. | 4,5 | 7,5 |
| 7 | Mikołaj Grzybek | MUKS SZS Cieszyn | 1,0 pkt. | 7,0 | 11,5 |
| 8 | Bartosz Goszyk | MUKS SZS Cieszyn | 0,0 pkt. | 6,0 | 10,5 |
Juniorzy MUKS SZS Cieszyn
| 1 | Szymon Marczak | MUKS SZS Cieszyn | 4,5 pkt. | 8,0 | 14,5 |
| 2 | Tymoteusz Dobrucki | MUKS SZS Cieszyn | 3,0 pkt. | 9,5 | 15,5 |
| 3 | Sylwia Zamarska | MUKS SZS Cieszyn | 3,0 pkt. | 6,0 | 10,0 |
| 4 | Krzysztof Franek | MUKS SZS Cieszyn | 2,0 pkt. | 6,0 | 11,5 |
| 5 | Dominik Szczypka | MUKS SZS Cieszyn | 2,0 pkt. | 6,0 | 9,5 |
| 6 | Mateusz Gabzdyl | MUKS SZS Cieszyn | 1,5 pkt. | 4,5 | 7,5 |
| 7 | Mikołaj Grzybek | MUKS SZS Cieszyn | 1,0 pkt. | 7,0 | 11,5 |
| 8 | Weronika Szczypka | MUKS SZS Cieszyn | 1,0 pkt. | 6,5 | 9,5 |
| 9 | Bartosz Goszyk | MUKS SZS Cieszyn | 0,0 pkt. | 6,0 | 10,5 |



