Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
29-10-2017
VI UZDROWISKOWY FESTIWAL BRYDŻOWY
Jerzy Ujma zanotował niezły start w VI Uzdrowiskowym Festiwalu Brydżowym 2017 o Puchar Burmistrza Krynicy-Zdroju, który odbył się w dniach 21-28 października.
Reprezentant Stowarzyszenia Jastrzębski Klub Brydża Sportowego zajął czwarte miejsce w punktacji długofalowej, na co złożyły się m.in. trzy lokaty 'na podium' w turniejach par.
Wyniki:
I Turniej Par (na impy) - 21.10.2017
| 1 | Jerzy Ujma / Jerzy Stworzewicz | + 64,27 |
| 2 | Barbara Janota-Romaniuk / Jarosław Romaniuk | + 58,93 |
| 3 | Gabriel Szarafin / Lech Adach | + 24,85 |
II Turniej Par (na maxy) - 22.10.2017
| 1 | Joanna Brede / Stanisław Janik | 69,52 % |
| 2 | Lech Łaniewski / Tadeusz Wasilewski | 62,41 % |
| 3 | Zbigniew Hałaczkiewicz / Lech Adach | 60,18 % |
| . | ... | ... |
| 5 | Jerzy Ujma / Jerzy Stworzewicz | 57,73 % |
III Turniej Par (na impy) - 22.10.2017
| 1 | Leszek Matusik / Tadeusz Urbanek | + 57,28 |
| 2 | Renata Błachowska / Kazimierz Pamuła | + 40,51 |
| 3 | Bogusława Szagała / Jan Szagała | + 38,72 |
| . | ... | ... |
| 6 | Jerzy Ujma / Jerzy Stworzewicz | + 36,71 |
IV Turniej Par (na maxy) - 23.10.2017
| 1 | Stanisław Drabczyk / Tadeusz Biskup | 64,93 % |
| 2 | Barbara Jarota-Romaniuk / Jarosław Romaniuk | 61,99 % |
| 3 | Lech Adach / Zbigniew Hałaczkiewicz | 60,75 % |
| . | ... | ... |
| 7 | Jerzy Ujma / Stanisław Janik | 55,09 % |
V Turniej Par (na impy) - 23.10.2017
| 1 | Joanna Brede / Jerzy Stworzewicz | + 68,29 |
| 2 | Leszek Matusik / Tadeusz Urbanek | + 55,78 |
| 3 | Aleksandra Cichoń / Artur Antoniak | + 52,41 |
| . | ... | ... |
| 6 | Jerzy Ujma / Jan Zadroga | + 38,35 |
VI Turniej Par (na maxy) - 24.10.2017
| 1 | Wojciech Felsztyński / Lech Łaniewski | 62,50 % |
| 2 | Stanisław Drabczyk / Tadeusz Biskup | 58,67 % |
| 3 | Lech Adach / Zbigniew Hałaczkiewicz | 57,92 % |
| . | ... | ... |
| 17 | Jerzy Ujma / Roman Zabłocki | 49,77 % |
VII Turniej Indywidualny (indywidualny na impy) - 24.10.2017
| 1 | Sławomir Polak | + 36,33 |
| 2 | Marek Kozdrach | + 33,67 |
| 3 | Danuta Rybarska | + 26,33 |
| . | ... | ... |
| 5 | Jerzy Ujma | + 23,67 |
I Turniej Par Ex (na maksy) - 25.10.2017
| 1 | Stanisław Drabczyk / Tadeusz Biskup | 66,49 % |
| 2 | Jerzy Ujma / Jerzy Stworzewicz | 62,80 % |
| 3 | Tadeusz Wasilewski / Stanisław Górski | 61,77 % |
IX Turniej Par (na impy) - 25.10.2017
| 1 | Artur Antoniak / Aleksander Cichoń | + 45,83 |
| 2 | Maja Żabierek / Marek Kozdrach | + 35,86 |
| 3 | Jerzy Stworzewicz / Kazimierz Cios | + 32,50 |
| . | ... | ... |
| 14 | Jerzy Ujma / Jan Zadroga | + 9,35 |
X Turniej Par (na maxy) - 26.10.2017
| 1 | Jerzy Stworzewicz / Jan Zadroga | 71,38 % |
| 2 | Bogusława Szagała / Jan Szagała | 61,85 % |
| 3 | Jerzy Ujma / Stanisław Janik | 61,66 % |
XI Turniej (teamy) - 26.10.2017
| 1 | Elwry | 93,44 VP |
| 2 | Damnar | 72,55 VP |
| 3 | Profesor i Studenci | 71,80 VP |
| . | ... | ... |
| 8 | Kornik (Jerzy Ujma) | 59,99 VP |
XII Turniej Par (na maxy) - 27.10.2017
| 1 | Tadeusz Urbanek / Leszek Matusik | 60,89 % |
| 2 | Stanisław Gęga / Janusz Wacławczyk | 60,24 % |
| 3 | Jerzy Stworzewicz / Kazimierz Cios | 59,29 % |
| . | ... | ... |
| 6 | Jerzy Ujma / Leszek Krzeczek | 56,83 % |
Punktacja festiwalowa
| 1 | Jerzy Stworzewicz | 521 pkt. |
| 2 | Tadeusz Urbanek | 494 pkt. |
| 3 | Stanisław Janik | 484 pkt. |
| 4 | Jerzy Ujma | 482 pkt. |
| 5 | Leszek Matusik | 478 pkt. |
| 6 | Kazimierz Cios | 461 pkt. |



