Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
13-08-2023
WEEKENDOWE TURNIEJE SZACHOWE W STRUMIENIU
W dniach 12-13 sierpnia w Strumieniu odbył się cykl szachowych turniejów klasyfikacyjnych.
W poszczególnych turniejach najlepsi okazali się Paweł Gawlik (Biały Król Wisznia Mała), Joanna Maciusiak z Barwałdu Średniego, Bartłomiej Ratajczak z Gliwic, Michał Siekierski z Rudawy oraz Dominik Dawid z Jaworza.
Wyniki:
Turniej klasyfikacyjny na IV kategorię - 6 rund (12.08.2023)
| 1 | Michał Siekierski | Rudawa | 5,0 pkt. | 15,0 | 23,0 | IV |
| 2 | Mikołaj Woźniak | Tychy | 5,0 pkt. | 15,0 | 22,0 | IV |
| 3 | Wojciech Towarek | Akademia Szachowa Gliwice | 5,0 pkt. | 14,0 | 20,0 | IV |
| 4 | Mirosław Strzewiczek | Sosnowiec | 4,0 pkt. | 15,0 | 20,0 | |
| 5 | Bartłomiej Bogusz | Kraków | 4,0 pkt. | 13,0 | 21,0 | V |
| 6 | Bartosz Poprzęcki | Częstochowa | 3,5 pkt. | 15,0 | 22,0 | |
| 7 | Alexander Bernacisko | Pilchowice | 3,5 pkt. | 15,0 | 22,0 | V |
| 8 | Tobiasz Porzęcki | Częstochowa | 3,5 pkt. | 14,5 | 21,5 | |
| 9 | Bartosz Sadlik | Gilowice | 3,5 pkt. | 13,0 | 18,0 | V |
| 10 | Krystian Skowron | Cieszyn | 3,5 pkt. | 12,0 | 19,0 | |
| 11 | Rafał Hadelka | Bytom | 3,5 pkt. | 11,0 | 14,5 | V |
| 12 | Jan Rehman | Bielsko-Biała | 3,0 pkt. | 13,0 | 19,0 | |
| 13 | Marcin Szymala | SSz Gminy Pawłowice | 3,0 pkt. | 13,0 | 19,0 | |
| 14 | Paweł Kruczyński | Pilchowice | 3,0 pkt. | 12,5 | 17,5 | V |
| 15 | Krzysztof Stefański | Jastrzębie-Zdrój | 3,0 pkt. | 11,0 | 17,0 | V |
| 16 | Stanisław Pasternak | Kraków | 3,0 pkt. | 11,0 | 17,0 | V |
| 17 | Tomasz Mikusek | Łękawica | 3,0 pkt. | 10,0 | 14,0 | V |
| 18 | Rafał Poprzęcki | Częstochowa | 2,0 pkt. | 12,0 | 17,5 | |
| 19 | Mikołaj Brańka | Bielsko-Biała | 2,0 pkt. | 11,5 | 16,0 | |
| 20 | Maksymilian Szymała | Bielsko-Biała | 2,0 pkt. | 10,0 | 13,5 | |
| 21 | Wojciech Krawiec | Strumień | 2,0 pkt. | 9,0 | 15,0 | |
| 22 | Michał Kuczmik | KS Pszczyńskie Szachy | 1,0 pkt. | 10,5 | 15,5 | |
| 23 | Wojciech Babiuch | Bielsko-Biała | 1,0 pkt. | 10,0 | 13,5 | |
| 24 | Zuzanna Kuczmik | KS Pszczyńskie Szachy | 0,0 pkt. | 9,5 | 14,5 |
Turniej klasyfikacyjny na I kategorię i kobiecą kategorię KM - 5 rund (12-13.08.2023)
| 1 | Paweł Gawlik | Biały Król Wisznia Mała | 4,0 pkt. | 8,0 | 13,5 |
| 2 | Kamil Gawłowski | TKKF Dobczyce | 4,0 pkt. | 7,0 | 12,5 |
| 3 | Paweł Kuczmik | KS Pszczyńskie Szachy | 3,5 pkt. | 10,5 | 17,0 |
| 4 | Stanisław Szmolke | UKS Bakcyl Bielany | 3,5 pkt. | 9,5 | 15,0 |
| 5 | Daniel Świątnicki | Bielsko-Biała | 3,5 pkt. | 9,0 | 15,0 |
| 6 | Dominik Wasiluk | UKS Bakcyl Bielany | 3,0 pkt. | 8,0 | 12,5 |
| 7 | Sebastian Baliś | UKS SP-8 Chrzanów | 3,0 pkt. | 7,5 | 12,0 |
| 8 | Katarzyna Tkacz | KSz Jelonka Jelenia Góra | 3,0 pkt. | 7,0 | 11,5 |
| 9 | Michał Kaszuba | UKS SP-8 Chrzanów | 3,0 pkt. | 7,0 | 11,5 |
| 10 | Patryk Bąk | KSz Jelonka Jelenia Góra | 2,5 pkt. | 9,5 | 15,5 |
| 11 | Dawid Kruk | Akademia Szachowa Gliwice | 2,0 pkt. | 10,0 | 14,0 |
| 12 | Anna Kruk | KSz Zefir Boguszowice | 2,0 pkt. | 8,0 | 14,0 |
| 13 | Przemysław Grzywa | LKS Orzeł Kozy | 2,0 pkt. | 7,0 | 11,0 |
| 14 | Jan Malata | TKKF Leskowiec - Wieża Wadowice | 2,0 pkt. | 6,5 | 10,5 |
| 15 | Oliwia Cudyk | KSz Jelonka Jelenia Góra | 2,0 pkt. | 5,5 | 8,5 |
| 16 | Marcin Zabrzański | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 1,5 pkt. | 8,0 | 12,5 |
| 17 | Adam Kuczmik | KS Pszczyńskie Szachy | 1,0 pkt. | 6,5 | 9,5 |
| 18 | Błażej Wasiluk | UKS Bakcyl Bielany | 0,0 pkt. | 6,0 | 9,0 |
Turniej klasyfikacyjny na II kategorię i I kategorię kobiecą - 6 rund (12-13.08.2023)
| 1 | Joanna Maciusiak | Barwałd Średni | 7,0 pkt. | 20,0 | 28,0 | I |
| 2 | Mateusz Szkop | DK Strzelec Strzelce Opolskie | 5,0 pkt. | 18,0 | 28,0 | |
| 3 | Michał Fronia | SSz Gminy Pawłowice | 5,0 pkt. | 16,5 | 24,5 | |
| 4 | Stanisław Kuczok | Chorzów | 4,5 pkt. | 20,0 | 28,5 | |
| 5 | Kacper Węglarz | KSz Jelonka Jelenia Góra | 3,5 pkt. | 18,5 | 27,0 | |
| 6 | Dominik Wiewióra | Strumień | 3,5 pkt. | 17,5 | 25,5 | III |
| 7 | Helena Kula | KSz Zefir Boguszowice | 3,5 pkt. | 17,0 | 25,0 | |
| 8 | Róża Zabrzańska | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 3,5 pkt. | 14,5 | 20,5 | |
| 9 | Miłosz Siąkowski | KSz Polonia Warszawa | 3,0 pkt. | 20,5 | 31,0 | |
| 10 | Krzysztof Kabaja | TKKF Dobczyce | 3,0 pkt. | 19,0 | 25,5 | |
| 11 | Filip Pawłowski | TKKF Dobczyce | 3,0 pkt. | 14,0 | 20,0 | |
| 12 | Krystian Kabaja | TKKF Dobczyce | 2,0 pkt. | 15,0 | 21,0 | |
| 13 | Aleksander Baliś | UKS SP-8 Chrzanów | 1,5 pkt. | 15,5 | 21,5 | |
| 14 | Artur Szczotka | Gliwice | 1,0 pkt. | 12,0 | 16,5 |
Turniej klasyfikacyjny na III kategorię i II kategorię kobiecą - 6 rund (12-13.08.2023)
| 1 | Bartłomiej Ratajczak | Gliwice | 6,5 pkt. | 19,5 | 25,0 | III |
| 2 | Nikodem Bielecki | SSz F7 Tychy | 5,5 pkt. | 19,5 | 29,0 | III |
| 3 | Jakub Klemiński | Bładnice Dolne | 4,0 pkt. | 21,5 | 32,0 | |
| 4 | Wojciech Kubica | Katowice | 4,0 pkt. | 21,0 | 31,0 | |
| 5 | Mike Musil | Bytom | 4,0 pkt. | 19,5 | 27,0 | |
| 6 | Franciszek Pasternak | Kraków | 4,0 pkt. | 17,5 | 25,0 | |
| 7 | Maria Góra | UKS Sokół Zbrosławice | 4,0 pkt. | 17,5 | 23,0 | |
| 8 | Marek Dubiel | KKSz Kraków | 4,0 pkt. | 14,0 | 19,5 | |
| 9 | Krystian Klekot | UKS Hetman Częstochowa | 3,5 pkt. | 18,5 | 25,0 | |
| 10 | Edward Matysik | Stanica | 3,5 pkt. | 16,5 | 23,0 | |
| 11 | Lena Kasprzyk | KS Roszada Żory | 3,0 pkt. | 14,0 | 19,5 | |
| 12 | Julia Hetmańczyk | UKS Sokół Zbrosławice | 2,0 pkt. | 15,5 | 19,5 | |
| 13 | Helena Piechota | LKS Piast Śrem | 1,0 pkt. | 16,5 | 20,5 | |
| 14 | Martyna Marszałek | SSz F7 Tyhy | 0,0 pkt. | 16,5 | 24,0 |
Turniej klasyfikacyjny na IV kategorię Bis - 6 rund (13.08.2023)
| 1 | Dominik Dawid | Jaworze | 5,5 pkt. | 14,5 | 21,5 | IV |
| 2 | Michał Milanowski | Strumień | 5,0 pkt. | 11,5 | 18,5 | IV |
| 3 | Patryk Zawiślak | Kęty | 4,0 pkt. | 12,0 | 19,5 | |
| 4 | Mirosław Strzewiczek | Sosnowiec | 4,0 pkt. | 12,0 | 16,0 | IV |
| 5 | Radosław Cieślak | Praszka | 3,5 pkt. | 16,0 | 23,5 | V |
| 6 | Arletta Marszałek | Pszczyna | 3,5 pkt. | 10,5 | 16,5 | V |
| 7 | Wojciech Krawiec | Strumień | 3,0 pkt. | 11,5 | 18,5 | V |
| 8 | Mateusz Szymura | Pszczyna | 3,0 pkt. | 9,5 | 13,5 | |
| 9 | Mikołaj Brańka | Bielsko-Biała | 2,5 pkt. | 8,5 | 12,5 | V |
| 10 | Igor Mańka | Rydułtowy | 2,0 pkt. | 13,5 | 20,5 | |
| 11 | Jakub Grabiec | UKS Baszta Wodzisław | 2,0 pkt. | 13,0 | 19,0 | |
| 12 | Maciej Pellar | Drogomyśl | 2,0 pkt. | 12,0 | 17,5 | |
| 13 | Szymon Milanowski | Strumień | 1,5 pkt. | 12,5 | 18,0 | |
| 14 | Paulina Milanowska | Strumień | 0,5 pkt. | 9,5 | 15,0 |



