Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
03-06-2019
WIZZ AIR KATAWICE HALF MARATHON
Kenijczyk Mathew Kosgei wygrał 2nd Wizz Air Katowice Half Marathon 2019, który odbył się w pierwszą niedzielę w Katowicach.
Najlepszy z naszych zawodników Sebastian Bartnik zajął osiemnaste miejsce w gronie blisko dwóch tysięcy uczestników rywalizacji.
Wyniki:
Półmaraton
| 1 | Mathew Kosgei | Kenia | 1:11.12 | M-20 (1) |
| 2 | Hoei Kiplagat Tuei | Kenia | 1:11.15 | M-30 (1) |
| 3 | Damian Dróżdż | Rybnik | 1:13.40 | M-30 (2) |
| 4 (K-1) | Caroline Jebet Korir | Kenia | 1:17.11 | K-20 (1) |
| 5 | Daniel Żurawik | Jaworzno | 1:17.26 | M-30 (3) |
| 6 | Adam Sikora | Katowice | 1:17.51 | M-30 (4) |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 18 | Sebastian Bartnik | Jastrzębie-Zdrój | 1:24.04 | M-40 (5) |
| 146 | Ireneusz Zieliński | Jastrzębie-Zdrój | 1:36.55 | M-50 (8) |
| 170 | Jacek Branny | Cieszyn | 1:38.18 | M-50 (9) |
| 179 | Sebastian Wyszyński | Cieszyn | 1:38.45 | M-40 (62) |
| 220 | Michał Wnęk | Cieszyn | 1:40.27 | M-20 (29) |
| 223 | Andrzej Grzonka | Jastrzębie-Zdrój | 1:40.33 | M-40 (76) |
| 263 | Tomasz Lipiński | Skoczów | 1:42.01 | M-40 (89) |
| 290 | Jacek Buryba | Jastrzębie-Zdrój | 1:43.21 | M-30 (110) |
| 301 | Adam Antończyk | Jastrzębie-Zdrój | 1:43:34 | M-50 (19) |
| 346 | Bartosz Tochowicz | Goleszów | 1:44.27 | M-50 (24) |
| 498 | Jakub Jędruś | Jastrzębie-Zdrój | 1:48.09 | M-20 (74) |
| 548 (K-34) | Monika Recman | Ustroń | 1:49.20 | K-30 (19) |
| 565 | Tomasz Motowidło | Jastrzębie-Zdrój | 1:49.40 | M-40 (188) |
| 633 (K-43) | Katarzyna Cieślar | Ustroń | 1:51.29 | K-30 (23) |
| 644 | Piotr Michalski | Ustroń | 1:51.41 | M-30 (230) |
| 655 | Maciej Krwawnik | Cieszyn | 1:51.55 | M-30 (234) |
| 731 | Marcin Strządała | Cieszyn | 1:53.22 | M-30 (251) |
| 776 | Michał Branny | Cieszyn | 1:54.27 | M-20 (116) |
| 957 | Mariusz Peleck | Ustroń | 1:57.53 | M-40 (325) |
| 975 | Tomasz Stelmaszczyk | Skoczów | 1:58.15 | M-60 (12) |
| 979 | Jarosław Grygierek | Jastrzębie-Zdrój | 1:58.17 | M-20 (135) |
| 1038 | Dominik Gawlas | Ustroń | 1:59.41 | M-40 (350) |
| 1087 (K-115) | Katarzyna Pasławska | Jastrzębie-Zdrój | 2:00.39 | K-40 (27) |
| 1093 | Stanisław Czyż | Wisła | 2:00.48 | M-30 (360) |
| 1162 | Dariusz Sufa | Kończyce Wielkie | 2:02.44 | M-40 (390) |
| 1187 | Przemysław Kroczek | Zebrzydowice | 2:03.30 | M-20 (159) |
| 1213 | Bogusław Jasionek | Jastrzębie-Zdrój | 2:03.58 | M-50 (91) |
| 1336 | Damian Czermak | Górki Wielkie | 2:07.37 | M-40 (441) |
| 1351 | Marcin Pyzik | Jastrzębie-Zdrój | 2:07.57 | M-40 (446) |
| 1390 | Wacław Czyżowski | Jastrzębie-Zdrój | 2:08.33 | M-30 (429) |
| 1421 | Wiesław Torbiński | Jastrzębie-Zdrój | 2:09.17 | M-60 (20) |
| 1455 | Gerard Chrobok | Cieszyn | 2:09.54 | M-50 (112) |
| 1469 (K-222) | Dorota Greń | Ustroń | 2:10.20 | K-30 (97) |
| 1485 | Jarosław Konopka | Jastrzębie-Zdrój | 2:10.51 | M-50 (116) |
| 1662 (K-299) | Anna Kawulok | Ustroń | 2:17.29 | K-20 (74) |
| 1795 (K-357) | Joanna Talaga | Cieszyn | 2:23.55 | K-20 (90) |
| 1820 | Jacek Chmiel | Jastrzębie-Zdrój | 2:26.08 | M-60 (27) |
| 1838 | Robert Seruga | Rudzica | 2:27.57 | M-20 (239) |
Bieg na 10 km
| 1 | Mutuku Elijah Wambua | Kenia | 0:31.09 | M-18 (1) |
| 2 | Adberrahim Elasri | Maroko | 0:31.57 | M-30 (1) |
| 3 | Pawło Werecki | Ukraina | 0:33.00 | M-30 (1) |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 49 | Tomasz Kmita | Jastrzębie-Zdrój | 0:42.05 | M-18 (16) |
| 104 | Marek Matykiewicz | Pogwizdów | 0:47.37 | M-46 (13) |
| 209 (K-25) | Izabela Kopiec | Skrzyszów | 0:51.45 | K-30 (15) |
| 234 (K-30) | Małgorzata Sich-Świtała | Krostoszowice | 0:52.25 | K-30 (17) |
| 255 (K-36) | Agnieszka Heliosz | Krostoszowice | 0:53.16 | K-30 (21) |
| 422 (K-88) | Agnieszka Kiełkowska | Jastrzębie-Zdrój | 0:57.27 | K-46 (10) |
| 462 (K-103) | Józefa Chrobok | Cieszyn | 0:58.25 | K-46 (13) |
| 514 (K-127) | Barbara Wyszyńska | Puńców | 0:59.50 | K-30 (73) |
| 552 | Konrad Musioł | Ustroń | 1:00.51 | M-18 (104) |
| 564 (K-144) | Beata Bajcar | Chybie | 1:01.04 | K-46 (16) |
| 591 | Radosław Kazimierowicz | Ustroń | 1:01.47 | M-18 (108) |
| 592 (K-162) | Joanna Stec | Dębowiec | 1:01.47 | K-18 (52) |
| 885 (K-335) | Monika Czyż | Wisła | 1:11.18 | K-30 (194) |
| 975 (K-398) | Mariola Łanucha | Jastrzębie-Zdrój | 1:21.56 | K-56 (10) |
| 976 (K-399) | Barbara Myśliwiec | Jastrzębie-Zdrój | 121.59 | K-18 (107) |



