Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
04-03-2019
XIV POLAR SPORT SKITOUR
Nieźle zaprezentowali się nasi zawodnicy w zawodach skitourowych 'XIV Polar Sport Skitour' im. Basi German, które odbyły się w minioną sobotę na Mosornym Groniu w Zawoi.
W klasyfikacji generalnej ósme miejsce zajął Jerzy Kałuża ze Skoczowa, a na dziewiątej pozycji uplasował się triumfator tej imprez sprzed dwóch lat Artur Juszczak z Jastrzębia-Zdroju.
Zarazem obaj, podobnie zresztą jak i Zofia Gutek z Cieszyna, stanęli na najniższym stopniu podium w swoich grupach wiekowych.
Wyniki - dystans: 11,8 km / przewyższenie +1050 m / - 870 m
| 1 | Jakub Šiarnik | Słowacja | 1:03.48 | M 21-40 (1) |
| 2 | Marcin Rzeszótko | Zakopane | 1:03.58 | M 21-40 (2) |
| 3 | Marcin Piętka | Roczyny | 1:08.06 | M 41 + (1) |
| 4 | Jan Elantkowski | Zakopane | 1:08.49 | M do 20 (1) |
| 5 | Mateusz Wargocki | Zakopane | 1:09.10 | M 41 + (2) |
| 6 | Kuba Popielarski | Zakopane | 1:11.57 | M do 20 (2) |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 8 | Jerzy Kałuża | Skoczów | 1:13.26 | M 21-40 (3) |
| 9 | Artur Juszczak | Jastrzębie-Zdrój | 1:13.47 | M 41 + (3) |
| 23 | Grzegorz Kubaczka | Skoczów | 1:21.21 | M 21-40 (12) |
| 28 | Szymon Molek | Cieszyn | 1:25.20 | M 21-40 (15) |
| 35 | Grzegorz Siemieniec | Zebrzydowice | 1:29.49 | M 41 + (12) |
| 36 | Mateusz Kukuczka | Wisła | 1:30.52 | M 21-40 (19) |
| 38 | Arkadiusz Kalita | Jaworze | 1:31.50 | M 41 + (14) |
| 65 | Jan Syty | Jastrzębie-Zdrój | 1:47.12 | M 41 + (23) |
| 117 (K-6) | Zofia Gutek | Cieszyn | 2:08.40 | K 40 + (3) |
Bieg dodatkowy
| 1 | Antoni Elantkowski | Zakopane | 1:00.12 |
| 2 | Damian Andrzejak | Zakopane | 1:04.07 |
| 3 | Bolesław Krupa | Zakopane | 1:05.52 |
| 4 | Wojciech Kłoda | Ustroń | 1:17.10 |



