XXII OOM - ZŁOTO DAWIDA TRELI
Reprezentacja Śląska zdobyła złote medale koszykarskich Mistrzostw Polski Młodzików (rocznik 2002 i młodsi), które rozegrano w dniach 20-24 lutego w Oleśnicy w ramach XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 'Dolnośląskie 2016'.
W finale reprezentacja naszego województwa, barw której bronił zawodnik KS MOSiR Cieszyn Dawid Trela (zagrał w dwóch meczach fazy grupowej), pokonała zespół z Wielkopolski - 87:66 (14:15, 23:19, 21:13, 23:19).
Wyniki:
Grupa A
Śląskie - Podkarpackie - 95:53 (25:13, 24:17, 21:11, 25:12)
Kujawsko-Pomorskie - Mazowieckie - 85:70 (19:21, 20:18, 19:18, 27:13)
Mazowieckie - Podkarpackie - 77:65 (16:12, 19:18, 20:18, 22:17)
Śląskie - Kujawsko-Pomorskie - 90:55 (30:8, 12:12, 18:13, 20:22)
Kujawsko-Pomorskie - Podkarpackie - 96:70 (26:17, 26:10, 24:16, 20:27)
Śląskie - Mazowieckie - 88:66 (27:21, 21:17, 17:14, 23:14)
| 1 | Śląskie | 3 | 6 pkt. | 273:174 |
| 2 | Kujawsko-Pomorskie | 3 | 5 pkt. | 236:230 |
| 3 | Mazowieckie | 3 | 4 pkt. | 213:238 |
| 4 | Podkarpackie | 3 | 3 pkt. | 188:268 |
Grupa B
Dolnośląskie - Małopolskie - 65:61 (24:9, 9:17, 11:19, 21:16)
Wielkopolskie - Zachodniopomorskie - 68:56 (21:11, 20:15, 16:12, 11:18)
Zachodniopomorskie - Małopolskie - 77:71 (5:11, 30:22, 24:18, 18:20)
Wielkopolskie - Dolnośląskie - 77:49 (18:14, 25:18, 18:5, 16:12)
Zachodniopomorskie - Dolnośląskie - 65:57 (9:13, 12:16, 25:14, 19:14)
Wielkopolskie - Małopolskie - 88:65 (16:16, 16:15, 30:19, 26:15)
| 1 | Wielkopolskie | 3 | 6 pkt. | 233:170 |
| 2 | Zachodniopomorskie | 3 | 5 pkt. | 198:196 |
| 3 | Dolnośląskie | 3 | 4 pkt. | 171:203 |
| 4 | Małopolskie | 3 | 3 pkt. | 197:230 |
Półfinały
Śląskie - Zachodniopomorskie - 96:59 (22:10, 30:10, 25:16, 19:23)
Wielkopolskie - Kujawsko-Pomorskie - 79:76 (25:25, 15:16, 16:20, 23:15)
o 7 miejsce
Podkarpackie - Małopolskie - 64:57 (17:19, 13:18, 18:12, 16:8)
o 5 miejsce
Mazowieckie - Dolnośląskie - 88:57 (25:17, 17:10, 21:15, 25:15)
o 3 miejsce
Kujawsko-Pomorskie - Zachodniopomorskie - 84:59 (22:11, 19:15, 15:12, 28:11)
o 1 miejsce
Śląskie - Wielkopolskie - 87:66 (14:15, 23:19, 21:13, 23:19)



