Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
08-03-2020
XXVI OOM - TURNIEJ KOSZYKAREK W CIESZYNIE
W dniach 4-8 marca w Cieszynie o medale XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych 'Śląskie 2020' rywalizowały koszykarki.
W zmaganiach ośmiu kadr wojewódzkich najlepsza okazała się reprezentacja województwa Pomorza, która wyprzedziła ekipy z Wielkopolski i Łódzkiego.
Terminarz i wyniki:
Grupa A
Pomorskie - Lubuskie - 89:21 (39:5, 23:5, 13:6, 14:4)
Mazowieckie - Dolnośląskie - 63:51 (22:11, 9:10, 12:10, 20:20)
Pomorskie - Dolnośląskie - 97:37 (24:7, 25:12, 30:9, 18:9)
Mazowieckie - Lubuskie - 68:64 (20:21, 15:14, 14:12, 19:17)
Dolnośląskie - Lubuskie - 53:43 (5:15, 14:14, 18:8, 16:6)
Pomorskie - Mazowieckie - 117:28 (32:8, 27:4, 34:5, 24:11)
1 | Pomorskie | 3 | 6 pkt. | 303:86 |
2 | Mazowieckie | 3 | 5 pkt. | 159:232 |
3 | Dolnośląskie | 3 | 4 pkt. | 141:203 |
4 | Lubuskie | 3 | 3 pkt. | 128:210 |
Grupa B
Wielkopolskie - Małopolskie - 77:48 (22:11, 18:15, 18:9, 19:13)
Łódzkie - Kujawsko-Pomorskie - 74:56 (24:15, 18:17, 13:11, 19:13)
Kujawsko-Pomorskie - Małopolskie - 77:75 (22:15, 28:18, 12:21, 15:21)
Wielkopolskie - Łódzkie - 54:51 (18:22, 21:7, 5:7, 10:15)
Wielkopolskie - Kujawsko-Pomorskie - 96:45 (25:16, 28:8, 26:15, 17:6)
Łódzkie - Małopolskie - 74:39 (18:12, 17:13, 13:8, 26:6)
1 | Wielkopolskie | 3 | 6 pkt. | 227:144 |
2 | Łódzkie | 3 | 5 pkt. | 199:149 |
3 | Kujawsko-Pomorskie | 3 | 4 pkt. | 178:245 |
4 | Małopolskie | 3 | 3 pkt. | 162:228 |
o utrzymanie w Dywizji A
Kujawsko-Pomorskie - Lubuskie - 72:63 (22:15, 18:29, 11:10, 21:9)
Małopolskie - Dolnośląskie - 56:33 (10:10, 15:7, 12:6, 19:10)
Półfinały
Wielkopolskie - Mazowieckie - 52:48 (16:16, 12:11, 7:11, 17:10)
Pomorskie - Łódzkie - 101:33 (31:5, 14:6, 33:6, 23:16)
o 3 miejsce
Łódzkie - Mazowieckie - 60:43 (20:12, 14:5, 11:15, 15:11)
Finał
Pomorskie - Wielkopolskie - 78:60 (16:12, 13:24, 28:10, 21:14)