Szachy - Śląska Liga Juniorów - 2005
Kolejka: IX
Sezon: 2004/2005
| L.p. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Suma | Miejsce |
| 1 | UKS Hetman Częstochowa | x | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 36,5 pkt. | II |
| 2 | KS Carbo II Gliwice | 2,0 | x | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 4,0 | 0,0 | 16,5 pkt. | X |
| 3 | JKSz MCKiS II Jaworzno | 2,5 | 4,0 | x | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 28,0 pkt. | V |
| 4 | AZS Politechnika Śl. II Gliwice | 4,0 | 5,5 | 3,0 | x | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 2 | 41,0 pkt. | I |
| 5 | KS Start II Katowice | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 0,0 | x | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 1,5 | 22,5 pkt. | VII |
| 6 | UKS SP-1 Jedynka Tychy | 0,0 | 3,5 | 2,5 | 0,5 | 3,5 | x | 3.0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 19,0 pkt. | VIII |
| 7 | MUKS Cieszyn | 1.5 | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | x | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 22,0 pkt. | VII |
| 8 | UKS Pionier II Jastrzębie | 1,0 | 5,5 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | x | 4,5 | 3,5 | 29,5 pkt. | IV |
| 9 | SDK Chorzów | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 1,5 | x | 1,5 | 18,5 pkt. | IX |
| 10 | MKSz II Rybnik | 3,5 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | x | 36,5 pkt. | II |
Terminy zjazdów
I zjazd - 08-09.01.2005 - Katowice
(I, II, III kolejka)
II zjazd - 05-06.02.2005 - Jastrzębie
(IV, V, VI kolejka)
III zjazd - 05-06.03.2005 - Chorzów
(VII, VIII, IX)



