Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
12-02-2017
16. POTWORNY BIEG ZIMOWY
Nieźle zaprezentowali się nasi zawodnicy w 16. Potwornym Biegu Zimowym, który odbył się dzisiaj w Rybniku.
W biegu głównym na dystansie dziesięciu kilometrów ósme miejsce zajął Michał Chrapkiewicz z Cieszyna.
Z kolei w marszu nordic walking na pięć kilometrów szósty był Roman Nowrotek z Cieszyna, a siódmy Jacek Weżgowiec z Jastrzębia-Zdroju.
Wyniki:
Bieg na 10 km
| 1 | Roberto Dimiccoli | Włochy | 0:35.33 | M-30 (1) |
| 2 | Tomasz Winkler | Marklowice | 0:35.54 | M-30 (2) |
| 3 | Kamil Bednorz | Rybnik | 0:37.01 | M-20 (1) |
| 4 | Grzegorz Szymura | Leszczyny | 0:37.53 | M-40 (1) |
| 5 | Krzysztof Bartosik | Wodzislaw Śląski | 0:38.16 | M-20 (2) |
| 6 | Łukasz Kulesza | Rybnik | 0:38.37 | M-30 (3) |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 8 | Michał Chrapkiewicz | Cieszyn | 0:39.01 | M-30 (5) |
| 38 | Tomasz Wiśniewski | Jastrzębie-Zdrój | 0:47.33 | M-30 (14) |
Bieg na 5 km
| 1 | Mateusz Oślizło | Wodzisław Śląski | 0:18.32 | M-20 (1) |
| 2 | Grzegorz Dziubański | Pyskowice | 0:20.10 | M-30 (1) |
| 3 | Szymon Gembala | Bełk | 0:20.25 | M-30 (2) |
| 4 | Daniel Tabacki | Orzesze | 0:21.33 | M-20 (2) |
| 5 | Dawid Jakubiak | Rybnik | 0:21.40 | M-30 (3) |
| 6 | Łukasz Gapiński | Rybnik | 0:21.51 | M-30 (4) |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 18 | Mirosław Kubicius | Cieszyn | 0:27.03 | M-20 (5) |
| 25 | Łukasz Pidanty | Jastrzębie-Zdrój | 0:28.37 | M-30 (7) |
Marsz Nordic Walking - dystans: 5 km
| 1 | Dariusz Czechowski | Rybnik | 0:31.39 | M-30 (1) |
| 2 | Marcin Hałas | Czechowice-Dziedzice | 0:31.50 | M-30 (2) |
| 3 | Krzysztof Duda | Mikołów | 0:32.07 | M-40 (1) |
| 4 | Piotr Fojcik | Rybnik | 0:32.49 | M-50 (1) |
| 5 | Michał de Sas Topolnicki | Rybnik | 0:35.03 | M-30 (3) |
| 6 | Roman Nowrotek | Cieszyn | 0:35.04 | M-50 (1) |
| 7 | Jacek Weżgowiec | Jastrzębie-Zdrój | 0:35.59 | M-50 (2) |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 28 | Zygmunt Kurpet | Jastrzębie-Zdrój | 0:45.11 | M-60 (3) |



