Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
02-03-2015
39. BIEG PIASTÓW - OSTATNI DZIEŃ ZMAGAŃ
Wczoraj na Polanie Jakuszyckiej rozegrano ostatnie dwa biegi trzydziestej dziewiątej edycji Biegu Piastów.
W obu nieźle zaprezentowali się nasi zawodnicy.
W rywalizacji na dwadzieścia pięć kilometrów techniką klasyczną siódme miejsce zajął Piotr Michałek z Jaworzynki, który zarazem triumfował w gronie 'czterdziestolatków'. W kolei w gronie juniorów najlepszy okazał się Jan Pawłowski z Ustronia.
Natomiast w biegu na trzydzieści kilometrów techniką dowolną szóste miejsce w 'generalce' i drugie w kategorii 'dwudziestolatków' wywalczył Paweł Słowiok z Wisły.
Wyniki:
Bieg na 25 km techniką klasyczną
| 1 | Dan Šlechta | Czechy | 1:12.38 | M-30 (1) | |
| 2 | Tomáš Jakoubek | Czechy | 1:13.37 | M-30 (2) | |
| 3 | Martin Furrer | Szwajcaria | 1:16.09 | M-50 (1) | |
| 4 | Łukasz Bronowicki | Jelenia Góra | 1:16.51 | M-30 (3) | |
| 5 | Pavel Kocian | Czechy | 1:19.22 | M-20 (1) | |
| 6 (K-1) | Adéla Boudíková | Czechy | 1:19.52 | K-20 (1) | |
| 7 | Piotr Michałek | Jaworzynka | 1:19.53 | M-40 (1) | Leśn (1) |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| 32 | Rafał Matuszny | Istebna | 1:33.42 | M-20 (5) | Str. P. (6) |
| 42 | Jan Pawłowski | Ustroń | 1:37.45 | M-16 (1) | |
| 102 | Jan Kliś | Świętoszówka | 1:38.36 | M-60 (5) | |
| 131 | Andrzej Żagan | Zebrzydowice | 1:53.20 | M-40 (32) | |
| 393 | Bogusław Podżorski | Ustroń | 2:16.49 | M-50 (70) | Roln. (7) |
| 841 (K-122) | Barbara Ferfecka | Kozakowice | 2:45.30 | K-30 (39) |
Bieg na 30 km techniką dowolną
| 1 | Jiří Ročárek | Czechy | 1:11.32 | M-30 (1) | |
| 2 | Toni Escher | Niemcy | 1:12.30 | M-20 (1) | |
| 3 | Jiří Magál | Czechy | 1:14.42 | M-30 (2) | |
| 4 | Bogusław Gracz | Skawa | 1:15.10 | M-30 (3) | |
| 5 | Pavel Petr | Czechy | 1:17.55 | M-40 (1) | |
| 6 | Paweł Słowiok | Wisła | 1:18.05 | M-20 (2) | |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| 35 | Michał Kobielusz | Istebna | 1:31.19 | M-20 (8) | Żołn (1) |
| 88 | Arkadiusz Szczotka | Górki Wielkie | 1:41.49 | M-40 (32) | Ener (2) |
| 168 | Marek Korzan | Jaworze | 1:53.43 | M-30 (41) | Med (5) |



