Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
11-03-2009
ALPEJSKIE MISTRZOSTWA WISŁY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
W czwartek, 5 marca na stoku Silany odbyły się Mistrzostwa Wisły Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w narciarstwie alpejskim.
Na trasie slalomu giganta najszybsi byli: Julia Gomola, Agnieszka Szalbót, Paulina Kukuczka, Weronika Raszka, Konrad Szturc, Witold Legierski, Amadeusz Tyszkowski oraz Piotr Troszok.
Wyniki:
Dziewczęta - Szkoły Podstawowe (klasy I-II)
| 1 | Julia Gomola | 0.45,60 |
| 2 | Gabriela Kosek | 0.47,50 |
| 3 | Katarzyna Raszka | 0.49,50 |
| 4 | Aleksandra Śliwka | 0.50,20 |
| 5 | Dżesika Marek | 0.51,10 |
| 6 | Maria Sitkiewicz | 0.51,80 |
| 6 | Marta Pszczoła | 0.51,80 |
| 8 | Klaudia Rogowska | 0.55,10 |
| 9 | Larysa Hołomek | 1.00,20 |
Chłopcy - Szkoły Podstawowe (klasy I-II)
| 1 | Konrad Szturc | 0.43,10 |
| 2 | Piotr Procner | 0.43,80 |
| 3 | Jeremiasz Bujok | 0.44,00 |
| 4 | Maciej Pilch | 0.45,50 |
| 5 | Marek Goryczka | 0.46,00 |
| 6 | Kamil Turoń | 0.46,70 |
| 7 | Tomasz Szalbót | 0.46,90 |
| 8 | Marcin Kwiatkowski | 0.47,00 |
| 9 | Mikołaj Woźniak | 0.48,80 |
| 10 | Damian Pilch | 0.50,40 |
| 11 | Filip Gaczkowski | 0.51,00 |
| 12 | Bartosz Mitręga | 0.54,30 |
| 13 | Paweł Bujok | 0.54,90 |
| 14 | Sebastian Pilch | 0.55,20 |
| 15 | Szymon Cieślar | 0.56,20 |
| 16 | Damian Burian | 0.58,50 |
| 17 | Kacper Chilewski | 1.01,30 |
Dziewczęta - Szkoły Podstawowe (klasy III-IV)
| 1 | Agnieszka Szalbót | 0.42,00 |
| 2 | Katarzyna Cieślar | 0.42,10 |
| 3 | Anna Babicka | 0.42,40 |
| 4 | Monika Zdejszy | 0.44,10 |
| 5 | Marta Coloscenco | 0.44,30 |
| 6 | Katarzyna Cieślar | 0.46,90 |
| 7 | Paulina Cieślar | 0.47,00 |
| 8 | Aleksandra Wolska | 0.47,10 |
| 9 | Karolina Podżorska | 0.48,20 |
| 10 | Weronika Kędzior | 0.48,30 |
| 11 | Marta Rabięcny | 0.50,50 |
| 12 | Marta Glajcar | 0.51,00 |
| 13 | Martyna Miedziak | 0.51,30 |
| 14 | Agnieszka Śliwka | 0.55,20 |
| 15 | Sabina Cieślar | 0.55,90 |
| 16 | Michalina Pilch | 0.57,20 |
Dziewczęta - Szkoły Podstawowe (klasy III-IV)
| 1 | Witold Legierski | 0.37,00 |
| 2 | Szymon Bujok | 0.40,10 |
| 3 | Patryk Demkowski | 0.40,60 |
| 4 | Piotr Pilch | 0.41,10 |
| 5 | Kacper Walocha | 0.41,80 |
| 6 | Paweł Cieślar | 0.42,10 |
| 7 | Tymoteusz Michalec | 0.42,10 |
| 8 | Łukasz Branc | 0.42,20 |
| 9 | Grzegorz Cieślar | 0.42,40 |
| 10 | Łukasz Pilch | 0.42,50 |
| 11 | Przemysław Podżorski | 0.42,50 |
| 12 | Dawid Gorzelany | 0.43,30 |
| 13 | Radosław Sobczyk | 0.43,80 |
| 14 | Jan Czyż | 0.43,90 |
| 15 | Paweł Kędzior | 0.44,20 |
| 16 | Andrzej Cieślar | 0.44,80 |
| 17 | Mikołaj Ryncarz | 0.45,10 |
| 18 | Tomasz Cieślar | 0.46,00 |
| 19 | Przemysław Pilch | 0.46,80 |
| 20 | Dawid Kocima | 0.46,90 |
| 21 | Przemysław Kiraga | 0.47,10 |
| 22 | Tomasz Goryczka | 0.47,50 |
| 23 | Waldemar Szarzec | 0.50,60 |
| 24 | Robert Dziadek | 0.50,90 |
Dziewczęta - Szkoły Podstawowe (klasy V-VI)
| 1 | Paulina Kukuczka | 0.32,20 |
| 2 | Dominika Pilch | 0.33,90 |
| 3 | Katarzyna Legierska | 0.35,46 |
| 4 | Patrycja Minge | 0.36,38 |
| 5 | Dominika Cieślar | 0.36,82 |
| 6 | Wiktoria Kukuczka | 0.38,10 |
| 7 | Sandra Marek | 0.41,04 |
| 8 | Karolina Cieślar | 0.41,20 |
| 9 | Karolina Kamieniarz | 0.41,74 |
| 10 | Agnieszka Szebla | 0.42,08 |
| 11 | Maja Woźniak | 0.43,69 |
| 12 | Karolina Cieślar | 0.43,92 |
| 13 | Magdalena Cieślar | 0.44,04 |
| 14 | Sylwia Pinkas | 0.44,35 |
| 15 | Beata Szarzec | 0.44,85 |
| 16 | Martyna Procner | 0.45,07 |
| 17 | Zuzanna Lazar | 0.45,08 |
| 18 | Anna Polok | 0.45,32 |
| 19 | Natalia Pabian | 0.45,51 |
| 20 | Agnieszka Wójcicka | 0.45,57 |
| 21 | Anna Rabięcny | 0.45,58 |
| 22 | Ewa Pilch | 0.45,70 |
| 23 | Justyna Pilch | 0.46,16 |
| 24 | Kinga Raszyk | 0.46,27 |
| 25 | Sonia Smajdor | 0.46,56 |
| 26 | Sonia Błażowska | 0.46,80 |
| 27 | Lidia Wrzecionko | 0.47,26 |
| 28 | Marcelina Kasperaszek | 0.47,28 |
| 29 | Agata Pilch | 0.48,17 |
| 30 | Justyna Szarzec | 0.53,45 |
| 31 | Nina Szajthauer | 1.08,50 |
| 32 | Magdalena Bujok | 1.23,72 |
Chłopcy - Szkoły Podstawowe (klasy V-VI)
| 1 | Amadeusz Tyszkowski | 0.29,90 |
| 2 | Remigiusz Pilch | 0.35,52 |
| 3 | Grzegorz Bujok | 0.37,43 |
| 4 | Mateusz Turoń | 0.38,83 |
| 5 | Adrian Dunajski | 0.39,19 |
| 6 | Maciej Pszczoła | 0.39,94 |
| 7 | Kamil Czyż | 0.39,95 |
| 8 | Łukasz Szalbót | 0.40,85 |
| 9 | Przemysław Dziadek | 0.40,91 |
| 10 | Jakub Bebek | 0.41,01 |
| 11 | Mateusz Cieślar | 0.41,71 |
| 12 | Mateusz Wisełka | 0.42,14 |
| 13 | Przemysław Czyż | 0.42,78 |
| 14 | Alan Ligocki | 0.43,09 |
| 15 | Korneliusz Filipiak | 0.44,28 |
| 16 | Bartłomiej Bestwina | 0.44,45 |
| 17 | Amadeusz Dzius | 0.44,89 |
| 18 | Oskar Chilewski | 0.48,61 |
| 19 | Bartłomiej Szturc | 0.49,04 |
| 20 | Mariusz Czyż | 0.49,09 |
| 21 | Krzysztof Szalbót | 0.49,30 |
| 22 | Mateusz Cieślar | 0.50,58 |
Dziewczęta - Gimnazja
| 1 | Weronika Raszka | 0.35,20 |
| 2 | Agata Pinkas | 0.36,70 |
| 3 | Katarzyna Raszka | 0.37,50 |
| 4 | Ewelina Szturc | 0.38,10 |
| 5 | Renata Szarzec | 0.39,70 |
Chłopcy - Gimnazja
| 1 | Piotr Troszok | 0.33,10 |
| 2 | Jakub Pilch | 0.33,11 |
| 3 | Sebastian Szarzec | 0.33,30 |
| 4 | Michał Raszka | 0.34,80 |
| 5 | Mariusz Pilch | 0.35,00 |
| 6 | Dawid Bujok | 0.35,40 |
| 7 | Łukasz Niemczyk | 0.35,90 |
| 8 | Kamil Byrt | 0.35,90 |
| 9 | Adam Kapuścik | 0.36,80 |
| 10 | Adam Podżorski | 0.37,50 |
| 11 | Szymon Pilch | 0.37,50 |
| 12 | Marek Pilch | 0.37,60 |
| 13 | Krzysztof Cieślar | 0.38,70 |
| 14 | Jan Brózda | 0.38,80 |
| 15 | Jakub Chmiel | 0.39,80 |
| 16 | Marek Gomola | 0.40,70 |
| 17 | Łukasz Fuks | 0.40,80 |
| 18 | Jacek Kamiński | 0.41,20 |
| 19 | Jarosław Szturc | 0.41,90 |
| 20 | Piotr Mitręga | 0.42,70 |
| 21 | Andrzej Gabor | 0.43,20 |
| 22 | Paweł Czyż | 0.45,70 |
| 23 | Patryk Mitręga | 0.46,00 |
| 24 | Wojciech Szalbot | 0.46,60 |
| 25 | Piotr Niemczyk | 0.46,70 |
| 26 | Tymoteusz Raszka | 0.51,10 |
| 27 | Jakub Procner | 0.52,00 |
Źródło: www.wisla.pl



