Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
28-10-2018
BAJA PORTELAGRE 500
Adam Tomiczek z Cieszyna zajął siódme miejsce w rywalizacji motocyklistów podczas trzydziestej drugiej edycji rajdu terenowego 'Baja Portelagre 500', który odbył się w dniach 25-27 października, w okolicach portugalskiej miejscowości Portalegre.
Zwyciężył reprezentant Niemiec, Sebastian Bühler.
Wyniki:
Klasyfikacja generalna
| 1 | Sebastian Bühler | Niemcy | Yamaha WR 450 F | 5:22.53,0 | TT2 (1) |
| 2 | Bruno Santos | Portugalia | KTM 500 EXC-F | + 12.58 | TT2 (2) |
| 3 | Martim Ventura | Portugalia | Yamaha WR 250F | + 14.23 | TT1 (1) |
| 4 | António Maio | Portugalia | Yamaha WR 450F | + 16.31 | TT2 (3) |
| 5 | Daniel Jordão | Portugalia | Yamaha WR 450F | + 18.01 | TT3 (1) |
| 6 | Mário Petrão | Portugalia | KTM 500 EXC | + 18.36 | TT3 (2) |
| 7 | Adam Tomiczek | Polska | KTM 450 EXC | + 26.21 | TT2 (4) |
I etap (prolog) - dystans: 5,32 km (25.10.2018)
| 1 | Luís Oliveira | Portugalia | Yamaha WR 450F | 4.01,0 | TT2 (1) |
| 2 | Sebastian Bühler | Niemcy | Yamaha WR 450F | + 0,4 | TT2 (2) |
| 3 | Mário Petrão | Portugalia | KTM 500 EXC | + 12,7 | TT3 (1) |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | Adam Tomiczek | Polska | KTM 450 EXC | + 15,1 | TT2 (5) |
II etap - dystans: 99,22 km (26.10.2018)
| 1 | Sebastian Bühler | Niemcy | Yamaha WR 450 F | 1:07.43,0 | TT2 (1) |
| 2 | Daniel Jordão | Portugalia | Yamaha WR 450F | + 1.30,0 | TT3 (1) |
| 3 | Martim Ventura | Portugalia | Yamaha WR 250F | + 1.53,0 | TT1 (1) |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | Adam Tomiczek | Polska | KTM 450 EXC | + 1.12,19,0 | TT2 (7) |
III etap - dystans: 346,82 km (27.10.2018)
| 1 | Sebastian Bühler | Niemcy | Yamaha WR 450 F | 4:07.09,0 | TT2 (1) |
| 2 | Bruno Santos | Portugalia | KTM 500 EXC-F | + 13.49,0 | TT2 (2) |
| 3 | Martim Ventura | Portugalia | Yamaha WR 250F | + 16.09,0 | TT1 (1) |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | Adam Tomiczek | Polska | KTM 450 EXC | + 25.30,0 | TT2 (4) |



