17-09-2016

CIESZYŃSKI PARKRUN - BIEG NR 127

Simona Vrzalová z Czeskiego Cieszyna po raz drugi z rzędu triumfowała w cieszyńskiej edycji zawodów 'ParkRun'.
Jako drugi dystans pięciu kilometrów pokonał Rafał Błahut z Ustronia, a na trzeciej pozycji w dzisiejszych zawodach uplasował się Wojciech Lichota ze Skoczowa.

A już za tydzień odbędzie się bieg specjalny - setny w cieszyńskiej edycji start Andrzeja Łukasiaka.
A oto zaproszenie pana Andrzeja skierowane do wszystkich miłośników biegania.

W życiu zrealizowałem wiele marzeń i planów, ciągle stawiam przed sobą nowe wyzwania. 
Jakie jest moje "najbliższe" marzenie, które chcę osiągnąć? Jeżeli pomożecie - proste ! 
24 września 2016r. na Parkrunie w Cieszynie planuję pobiec po raz SETNY - 5 kilometrów.


W czym więc problem? Otóż samo przebiegnięcie 5 kilometrów na Parkrunie nie stanowi przecież dla mnie wielkiego problemu.

Chciałbym aby aktywność ruchowa - bieganie było w Cieszynie jeszcze bardziej popularne, choć przyjeżdżający do Cieszyna i Cieszyniacy są pełni podziwu spotykając na trasach biegowych nad Olzą coraz więcej biegaczy.

Marzę o tym aby 24 września 2016 r. pobić rekord frekwencji na Park run w Cieszynie, który do tej pory wynosi 87 uczestników w jednym biegu.

Z okazji mojego SETNEGO biegu w Parkrunie w Cieszynie na mecie dla pierwszych STU uczestników będą czekać pamiątkowe medale.

Zapraszam serdecznie WSZYSTKICH z bliższa i z daleka, wszystkich moich starszych i młodszych wychowanków, znajomych, przyjaciół, wszystkich sympatyków biegania z Polski, Czech, Słowacji i innych krajów.

Start w Park runie jest całkowicie bezpłatny. Trzeba jedynie zaopatrzyć się w osobisty kod na stronie Parkrun.
Startujemy jak na całym świecie o godz. 9. 00 na alei Łyska nad Olzą naprzeciwko wejścia do M.O.S.i.R.U

Jeszcze raz serdecznie zapraszam

Andrzej Łukasiak - biegacz, nauczyciel, trener.





Wyniki biegu nr 127

1 Simona Vrzalová 0:17.20 K (25-29)
2 Rafał Błahut 0:17.34 M (35-39)
3 Wojciech Lichota 0:17.50 M (30-34)
4 Przemysław Gibiec 0:18.45 M (25-29)
5 Michal Ostruszka 0:19.07 M (20-24)
6 Arkadiusz Pustówka 0:19.10 M (35-39)
7 Andrzej Łukasiak 0:19.11 M (55-59)
8 Vratislav Pietrzyk 0:19.13 M (40-44)
9 Mikołaj Góralik 0:19.42 M (25-29)
10 Marcin Cieślar 0:19.48 M (30-34)
11 Adrian Kornacki 0:20.06 M (40-44)
12 Marcin Franek 0:20.32 M (35-39)
13 Piotr Wronka 0:20.33 M (30-34)
14 Marcin Olszowski 0:20.38 M (35-39)
15 Leszek Grzybek 0:21.19 M (30-34)
16 David Wawreczka 0:21.20 M (30-34)
17 Radomir Benesz 0:21.34 M (35-39)
18 nieznany    
19 Waldemar Kubić 0:21.52 M (35-39)
20 Łukasz Warchoł 0:22.01 M (30-34)
21 Mirosław Niemiec 0:22.05 M (45-49)
22 David Rajca 0:22.05 M (35-39)
23 Rafał Kusy 0:22.11 M (40-44)
24 Patrik Freit 0:22.23 M (18-19)
25 Robert Przybyłek 0:22.24 M (15-17)
26 Jacek Czyż 0:23.08 M (40-44)
27 Bartosz Tochowicz 0:23.10 M (45-49)
28 Krzysztof Kusy 0:23.17 M (45-49)
29 Dariusz Rasiński 0:25.50 M (35-39)
30 Janusz Kowalski 0:26.06 M (40-44)
31 Jacek Krawczyk 0:26.10 M (35-39)
32 Łukasz Brańczyk 0:26.24 M (35-39)
33 Magdalena Lanc-Budniok 0:26.29 K (30-34)
34 Józef Nizio 0:26.43 M (25-29)
35 Leszek Bujok 0:26.47 M (40-44)
36 Józefa Chrobok 0:26.58 K (45-49)
37 Sebastian Wyszyński 0:27.17 K (40-44)
38 Marie Boszczyk 0:27.53 K (20-24)
39 nieznany    
40 Lucie Polánková 0:29.02 K (35-39)
41 Alicja Radej 0:29.07 K (40-44)
42 Kinga Kowalska 0:29.07 K (40-44)
43 Marcela Suszková 0:29.27 K (35-39)
44 Iwona Wawrzyk 0:29.45 K (50-54)
45 Mateusz Nowak 0:29.47 M (10)
46 nieznany    
47 nieznany    
48 Andrzej Rzepecki 0:29.59 M (45-49)
49 Ewelina Zachurzok 0:30.00 K (30-34)
50 Lidka Firla 0:30.01 K (30-34)
51 Bożena Rzepecka 0:30.05 K (45-49)
52 nieznany 0:34.26 M (10)
53 Anna Nowak 0:32.27 K (35-39)
54 Janina Onderková 0:34.26 K (20-24)
55 Katarzyna Kasprzycka-Szubarska 0:34.45 K (45-49)
56 Paweł Błahut 0:45.25 M (10)
57 Zbigniew Bujok 0:45.27 M (25-29)

Autor:

SRiWR 'OLZA'